ため池氾濫解析(来住地区)
県ID | ため池名称 | 所在町 |
---|---|---|
21890291 | 筋愛宕池(PDFファイル:216.9KB) | 来住町 |
21890292 | 芦池(PDFファイル:418.1KB) | 来住町 |
21890294 | 葛ヶ谷池(PDFファイル:370.9KB) | 来住町 |
21890297 | 岩倉新池(PDFファイル:279.8KB) | 来住町 |
21890298 | 皿池(PDFファイル:287.2KB) | 来住町 |
21890301 | 筋大池(PDFファイル:189.9KB) | 来住町 |
21890302 | 猫池(PDFファイル:128.6KB) | 来住町 |
21895013 | 新田池(PDFファイル:276.8KB) | 来住町 |
21890312 | 黒岩池(PDFファイル:1.4MB) | 福甸町 |
21890313 | 亀池(PDFファイル:257.2KB) | 福甸町 |
21890314 | 西池(PDFファイル:161.4KB) | 福甸町 |
21890315 | 新池(PDFファイル:123.2KB) | 福甸町 |
21896105 | 鶴ヶ池(PDFファイル:275.1KB) | 福甸町 |
21895008 | 新池(PDFファイル:276.3KB) | 西脇町 |
21895009 | 境田池(PDFファイル:259.5KB) | 西脇町 |
21890303 | 井ノ谷下池(PDFファイル:770.3KB) | 黍田町 |
21890306 | 西谷池(PDFファイル:178.1KB) | 黍田町 |
21890307 | 黍田町 | |
21890308 | 大池(PDFファイル:875.7KB) | 黍田町 |
21890309 | 白雲谷池(PDFファイル:211.6KB) | 黍田町 |
21890311 | 下の池(PDFファイル:150.5KB) | 黍田町 |
21896104 | 若宮池(PDFファイル:269.2KB) | 黍田町 |
21890289 | 中池(PDFファイル:172KB) | 阿形町 |
21890290 | 東池(PDFファイル:240.9KB) | 阿形町 |
この記事に関するお問い合わせ先
地域振興部 産業創造課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
(商工振興係)
電話番号:0794-70-7137
(農業振興係)
電話番号:0794-63-1928
(農地整備係)
電話番号:0794-63-1928
(共通)
ファックス:0794-63-2614
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年01月18日