令和8年4月執行分開札結果
小野市総務部財政課
- 令和8年4月に実施した主な入札(予定価格1,000万円以上の案件)の落札金額、予定価格及び落札業者名を公表します。
- 表示の金額は、消費税等を加算する前の金額です。
- 予定価格とは、設計金額から役務の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して決定した価格です。
| 案件番号 | 件名 | 予定価格(円) | 落札金額(円) | 落札業者名 |
|---|---|---|---|---|
| 全公委第2号 |
小野八ヶ池自然公園龍翔ドーム外改修工事設計業務委託 |
11,728,000 | 9,495,000 | 株式会社鷲尾建築設計事務所 |
| 案件番号 | 件名 | 予定価格(円) | 落札金額(円) | 落札業者名 |
|---|---|---|---|---|
| 集維委第1号 | 処理施設汚泥処分業務委託 | 27,204,000 | 24,400,000 | 株式会社カンキョウ |
| 集維委第2号 | 処理施設運転管理業務委託 | 40,853,000 | 30,100,000 | 日化メンテナンス株式会社 兵庫営業所 |
| 財委第1号 | 庁舎警備等管理業務委託 | 17,329,417 | 15,120,000 | 日本管財株式会社 姫路営業所 |
| 案件番号 | 件名 | 予定価格(円) | 落札金額(円) | 落札業者名 |
|---|---|---|---|---|
| 維第1号 | 市道126号線外道路除草工事 | 14,898,000 | 8,850,000 | 株式会社中尾建設 |
| 維第2号 | 市道212号線外道路除草工事 | 17,869,000 | 9,292,000 | 株式会社小林建設 |
| 河第1号 | 大島川・万勝寺川河川維持工事 | 17,973,000 | 11,000,000 | 前田建設株式会社 |
| 教総第3号 | 市立小野東小学校屋上防水改修工事 | 9,984,000 | 9,200,000 | 有限会社三栄テックス |
更新日:2026年05月27日