ため池氾濫解析(河合地区)
県ID | ため池名称 | 所在町 |
---|---|---|
21890323 | 西が池(PDFファイル:173.6KB) | 復井町 |
21890324 | ドンド池(PDFファイル:108.4KB) | 復井町 |
21890327 | 岩谷池(PDFファイル:693.8KB) | 復井町 |
21890329 | 赤子池(PDFファイル:171.7KB) | 復井町 |
21890331 | 新林池(PDFファイル:613.9KB) | 復井町 |
21890316 | 白土池(PDFファイル:1.3MB) | 青野ヶ原町 |
21890335 | 南谷池(PDFファイル:224KB) | 河合中町 |
21890336 | 裏ケ谷池(浦が谷池)(PDFファイル:231.6KB) | 河合中町 |
21890337 | 河合西町 | |
21890338 | 口池(PDFファイル:667.2KB) | 河合西町 |
21890343 | 沢池(PDFファイル:510.9KB) | 河合西町 |
21890346 | 鶴池(PDFファイル:959.9KB) | 河合西町 |
この記事に関するお問い合わせ先
地域振興部 産業創造課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
(商工振興係)
電話番号:0794-70-7137
(農業振興係)
電話番号:0794-63-1928
(農地整備係)
電話番号:0794-63-1928
(共通)
ファックス:0794-63-2614
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年01月18日