ため池氾濫解析(市場地区)
県ID | ため池名称 | 所在町 |
---|---|---|
21890269 | 下ノ池(PDFファイル:307.7KB) | 池尻町 |
21890270 | 脇寺池(PDFファイル:280.8KB) | 池尻町 |
21890283 | 帆谷池(PDFファイル:344.3KB) | 大島町 |
21896122 | 小野工業団地2号調整池(PDFファイル:527.7KB) | 匠台 |
21896123 | 小野流通等業務団地1号調整池(PDFファイル:644.9KB) | 匠台 |
21890273 | 市場町 | |
21890274 | 砂子池(PDFファイル:543.5KB) | 市場町 |
21890275 | 塩田池(PDFファイル:200.9KB) | 市場町 |
21890277 | 稗田池(PDFファイル:647.6KB) | 市場町 |
21890250 | 池の谷池(PDFファイル:719KB) | 山田町 |
21890251 | 岡ノ上池(PDFファイル:147.8KB) | 山田町 |
21890252 | 小田芝池(PDFファイル:242.2KB) | 山田町 |
21890253 | 風呂ヶ谷池(PDFファイル:197.9KB) | 山田町 |
21890254 | 奥谷下池(PDFファイル:129.2KB) | 山田町 |
21890257 | 堂ヶ谷池(PDFファイル:146.9KB) | 山田町 |
21890259 | 遊船口池(PDFファイル:524.2KB) | 山田町 |
21896103 | 奥谷池(PDFファイル:553.3KB) | 山田町 |
21896118 | 大亀谷池(PDFファイル:445.1KB) | 榊町 |
21890260 | 芦谷下池(PDFファイル:375.7KB) | 樫山町 |
21890264 | 大池(PDFファイル:179KB) | 樫山町 |
21890265 | 新池(PDFファイル:642.4KB) | 樫山町 |
21890266 | 樫山町 | |
21896124 | 三角山1号池(PDFファイル:684.8KB) | 樫山町 |
この記事に関するお問い合わせ先
地域振興部 産業創造課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
(商工振興係)
電話番号:0794-70-7137
(農業振興係)
電話番号:0794-63-1928
(農地整備係)
電話番号:0794-63-1928
(共通)
ファックス:0794-63-2614
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年01月18日