11月の気象観測記録
2025年(令和7年) 11月の気象観測記録
| 日 | 【平均】風向 | 【平均】風速(メートル毎秒) | 【最大瞬間】風向 | 【最大瞬間】風速(メートル毎秒) | 【気温】平均(℃) | 【気温】最高(℃) | 【気温】最低(℃) | 【相対湿度】平均(%) | 【相対湿度】最高(%) | 【相対湿度】最低(%) | 実効湿度(%) | 気圧(海面)(ヘクトパスカル) | 雨量(ミリメートル) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | SW | 1.3 | WSW | 8.8 | 13.4 | 19.9 | 9.4 | 87.2 | 97.7 | 55.8 | 84.3 | 1011.4 | 0.0 |
| 2日 | SW | 1.1 | WSW | 8.5 | 12.8 | 19.0 | 8.1 | 83.4 | 97.5 | 54.4 | 84.0 | 1016.4 | 0.0 |
| 3日 | NNW | 2.2 | N | 11.8 | 11.6 | 17.4 | 7.4 | 76.2 | 97.4 | 43.3 | 81.6 | 1024.0 | 0.0 |
| 4日 | NNE | 0.9 | S | 4.6 | 10.7 | 16.9 | 4.8 | 79.6 | 97.4 | 43.8 | 80.9 | 1028.4 | 0.0 |
| 5日 | NNE | 2.1 | NNE | 5.8 | 12.8 | 17.4 | 8.3 | 84.9 | 95.5 | 67.5 | 82.1 | 1024.5 | 0.0 |
| 6日 | NNE | 2.6 | NNE | 9.9 | 15.6 | 20.4 | 11.9 | 75.4 | 93.6 | 49.4 | 80.0 | 1021.3 | 0.0 |
| 7日 | NNE | 1.8 | NNE | 11.5 | 13.2 | 19.7 | 8.4 | 74.4 | 97.4 | 37.7 | 78.2 | 1025.0 | 0.0 |
| 8日 | N | 1.1 | NNE | 6.8 | 12.8 | 19.7 | 5.8 | 73.4 | 96.9 | 38.0 | 76.7 | 1026.3 | 0.0 |
| 9日 | NNE | 1.4 | E | 5.1 | 14.2 | 15.9 | 12.0 | 95.6 | 97.5 | 81.9 | 82.3 | 1015.7 | 28.5 |
| 10日 | NW | 1.9 | NW | 13.6 | 13.0 | 17.3 | 6.3 | 75.1 | 97.7 | 37.2 | 80.1 | 1015.4 | 0.5 |
| 11日 | N | 1.3 | NNE | 7.5 | 10.1 | 17.4 | 4.3 | 77.8 | 97.2 | 42.4 | 79.4 | 1021.2 | 0.0 |
| 12日 | NNE | 1.2 | NNE | 7.3 | 10.9 | 15.7 | 6.0 | 78.3 | 97.2 | 47.2 | 79.0 | 1024.1 | 0.0 |
| 13日 | N | 0.9 | N | 3.9 | 12.6 | 16.4 | 9.8 | 85.2 | 97.2 | 64.9 | 80.8 | 1018.7 | 0.0 |
| 14日 | N | 1.3 | NNE | 7.6 | 12.6 | 19.8 | 6.9 | 80.5 | 97.5 | 39.9 | 80.7 | 1018.6 | 0.0 |
| 15日 | NNE | 1.3 | N | 5.7 | 11.9 | 18.4 | 6.5 | 76.4 | 97.4 | 47.2 | 79.3 | 1026.0 | 0.0 |
| 16日 | NNE | 1.2 | S | 5.9 | 11.6 | 19.7 | 5.7 | 76.2 | 95.8 | 41.1 | 78.3 | 1028.3 | 0.0 |
| 17日 | NNE | 2.1 | SSW | 9.2 | 13.3 | 19.7 | 7.9 | 81.6 | 96.6 | 62.2 | 79.2 | 1021.8 | 0.0 |
| 18日 | W | 1.7 | WNW | 10.9 | 9.5 | 12.3 | 5.0 | 72.8 | 90.5 | 54.1 | 77.2 | 1020.0 | 0.0 |
| 19日 | NNE | 1.2 | WNW | 6.8 | 7.2 | 12.9 | 3.3 | 81.1 | 95.0 | 50.5 | 78.3 | 1024.6 | 0.0 |
| 20日 | NNE | 1.5 | SSW | 8.5 | 7.9 | 14.9 | 3.6 | 83.3 | 97.4 | 50.2 | 79.8 | 1024.3 | 0.0 |
| 21日 | N | 1.3 | SW | 9.7 | 9.1 | 16.8 | 2.9 | 76.1 | 97.4 | 38.8 | 78.6 | 1023.1 | 0.0 |
| 22日 | NNE | 0.9 | WSW | 4.8 | 8.8 | 16.6 | 2.4 | 78.4 | 96.3 | 44.9 | 78.5 | 1026.3 | 0.0 |
| 23日 | N | 1.3 | SSW | 7.0 | 9.0 | 16.6 | 2.6 | 82.7 | 97.4 | 52.4 | 79.7 | 1025.5 | 0.0 |
| 24日 | NNW | 1.0 | SSW | 5.4 | 9.3 | 16.7 | 2.6 | 89.4 | 97.5 | 63.0 | 82.6 | 1021.2 | 0.0 |
| 25日 | SSW | 1.2 | SSW | 15.1 | 9.5 | 14.6 | 6.1 | 94.8 | 97.5 | 74.4 | 86.2 | 1014.8 | 9.5 |
| 26日 | NNE | 1.1 | N | 6.1 | 9.2 | 15.1 | 4.5 | 89.9 | 97.5 | 68.3 | 87.2 | 1021.4 | 0.0 |
| 27日 | N | 1.7 | SW | 8.2 | 10.1 | 16.3 | 4.2 | 87.5 | 97.5 | 51.6 | 87.2 | 1019.2 | 1.0 |
| 28日 | W | 1.7 | W | 8.6 | 11.1 | 14.7 | 6.9 | 63.8 | 87.4 | 38.8 | 80.1 | 1017.3 | 0.0 |
| 29日 | NNE | 0.7 | S | 4.4 | 8.7 | 15.1 | 4.8 | 81.0 | 96.3 | 49.7 | 80.3 | 1021.0 | 0.0 |
| 30日 | N | 1.0 | SSW | 6.2 | 8.1 | 15.9 | 1.1 | 86.1 | 97.5 | 59.4 | 82.0 | 1021.8 | 0.0 |
| 平均 | 最大 | 日時 | 最低 | 日時 | |
| 気温(℃) | 11.0 | 20.4 |
11/6 12:06 |
1.1 | 11/30 6:42 |
| 相対湿度(%) | 80.9 | 97.7 | 11/1 7:42 | 37.2 | 11/10 14:54 |
| 実効湿度(%) | 80.8 | 87.2 | 11/26 | 76.7 | 11/8 |
| 現地気圧(hPa) | 1013.7 | 1022.8 | 11/4 8:17 | 1001.6 | 11/1 3:23 |
| 海面気圧(hPa) | 1021.6 | 1030.9 | 11/4 8:17 | 1009.2 | 11/1 13:46 |
|
|
平均 | 最大瞬間 | 風向 | 日時 |
| 風速(m/s) | 1.4 | 15.1 | SSW | 11/25 16:34 |
| 風向頻度 | 北 | 北北東 | 北東 | 東北東 | 東 | 東南東 | 南東 | 南南東 | 南 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 北西 | 北北西 | CALM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (%) | 17.2 | 18.5 | 5.2 | 1.9 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 3.0 | 6.5 | 5.4 | 3.7 | 5.7 | 6.6 | 7.0 | 10.2 | 3.8 |
更新日:2025年12月01日