スマートフォン版を表示
      
    
  
  
 
 
 
 
  
  
  
    
      
        
        
        
          
                    
          
        
        
          - 現在のページ
 
          - 
            
          
 
        
        
          
            
                                
      7月の気象観測記録
                  
              
                    
        
        
                
          
            2025年(令和7年) 7月の気象観測記録
          
            
              
	日別気象観測記録
	
		
	
	
		
			| 日 | 
			【平均】風向 | 
			【平均】風速(メートル毎秒) | 
			【最大瞬間】風向 | 
			【最大瞬間】風速(メートル毎秒) | 
			【気温】平均(℃) | 
			【気温】最高(℃) | 
			【気温】最低(℃) | 
			【相対湿度】平均(%) | 
			【相対湿度】最高(%) | 
			【相対湿度】最低(%) | 
			実効湿度(%) | 
			気圧(海面)(ヘクトパスカル) | 
			雨量(ミリメートル) | 
		
	
	
		
			| 1日 | 
			NNE | 
			1.5 | 
			SSW | 
			6.8 | 
			28.9 | 
			34.0 | 
			24.6 | 
			75.0 | 
			91.1 | 
			48.0 | 
			74.4 | 
			1015.3 | 
			0.0 | 
		
		
			| 2日 | 
			SW | 
			1.7 | 
			NNW | 
			9.8 | 
			28.1 | 
			33.9 | 
			24.7 | 
			80.9 | 
			94.7 | 
			58.8 | 
			76.3 | 
			1014.8 | 
			0.5 | 
		
		
			| 3日 | 
			SW | 
			1.8 | 
			SW | 
			7.5 | 
			28.6 | 
			34.4 | 
			24.1 | 
			79.1 | 
			95.8 | 
			58.3 | 
			77.1 | 
			1013.0 | 
			0.0 | 
		
		
			| 4日 | 
			SSW | 
			1.9 | 
			SW | 
			7.6 | 
			28.9 | 
			33.3 | 
			25.7 | 
			77.2 | 
			91.1 | 
			59.7 | 
			77.1 | 
			1010.3 | 
			0.0 | 
		
		
			| 5日 | 
			SSW | 
			1.9 | 
			SSW | 
			9.0 | 
			29.5 | 
			33.8 | 
			25.5 | 
			73.0 | 
			95.0 | 
			55.0 | 
			75.8 | 
			1007.3 | 
			0.0 | 
		
		
			| 6日 | 
			SW | 
			1.8 | 
			S | 
			7.4 | 
			29.4 | 
			34.0 | 
			24.9 | 
			72.5 | 
			91.3 | 
			55.8 | 
			74.8 | 
			1006.0 | 
			0.0 | 
		
		
			| 7日 | 
			NNE | 
			2.3 | 
			NNE | 
			9.0 | 
			30.1 | 
			36.2 | 
			26.1 | 
			68.3 | 
			86.6 | 
			41.6 | 
			72.8 | 
			1006.7 | 
			0.0 | 
		
		
			| 8日 | 
			NNE | 
			2.2 | 
			SSW | 
			9.4 | 
			28.1 | 
			34.2 | 
			25.7 | 
			79.9 | 
			94.1 | 
			56.9 | 
			74.9 | 
			1009.1 | 
			1.0 | 
		
		
			| 9日 | 
			SSW | 
			1.9 | 
			SSW | 
			8.5 | 
			29.0 | 
			34.9 | 
			24.7 | 
			73.9 | 
			96.6 | 
			42.5 | 
			74.6 | 
			1011.4 | 
			2.5 | 
		
		
			| 10日 | 
			NNE | 
			2.2 | 
			E | 
			10.1 | 
			29.3 | 
			35.1 | 
			24.5 | 
			70.7 | 
			93.0 | 
			46.3 | 
			73.4 | 
			1011.3 | 
			0.0 | 
		
		
			| 11日 | 
			NNE | 
			2.5 | 
			NE | 
			9.2 | 
			29.1 | 
			35.0 | 
			25.2 | 
			71.4 | 
			84.4 | 
			51.1 | 
			72.8 | 
			1012.1 | 
			0.0 | 
		
		
			| 12日 | 
			NNE | 
			2.2 | 
			SSW | 
			8.7 | 
			28.9 | 
			33.7 | 
			25.6 | 
			73.1 | 
			85.0 | 
			52.5 | 
			72.8 | 
			1010.5 | 
			0.0 | 
		
		
			| 13日 | 
			SSW | 
			2.0 | 
			SW | 
			8.5 | 
			29.0 | 
			33.9 | 
			25.3 | 
			70.3 | 
			90.2 | 
			49.9 | 
			72.0 | 
			1006.1 | 
			0.0 | 
		
		
			| 14日 | 
			SE | 
			3.2 | 
			SSE | 
			11.5 | 
			27.0 | 
			31.2 | 
			24.5 | 
			79.1 | 
			96.6 | 
			53.0 | 
			74.1 | 
			997.2 | 
			11.5 | 
		
		
			| 15日 | 
			S | 
			3.9 | 
			S | 
			13.0 | 
			27.0 | 
			30.8 | 
			24.2 | 
			78.8 | 
			96.6 | 
			55.0 | 
			75.4 | 
			1001.8 | 
			0.0 | 
		
		
			| 16日 | 
			S | 
			4.3 | 
			S | 
			13.5 | 
			28.2 | 
			32.2 | 
			25.3 | 
			78.3 | 
			92.2 | 
			61.3 | 
			76.2 | 
			1010.5 | 
			0.0 | 
		
		
			| 17日 | 
			SSE | 
			4.0 | 
			SSE | 
			14.8 | 
			25.5 | 
			28.1 | 
			24.0 | 
			92.0 | 
			96.6 | 
			78.0 | 
			80.9 | 
			1014.9 | 
			23.5 | 
		
		
			| 18日 | 
			SSE | 
			3.9 | 
			S | 
			14.0 | 
			27.5 | 
			30.9 | 
			24.6 | 
			77.9 | 
			95.8 | 
			58.8 | 
			79.9 | 
			1016.3 | 
			1.0 | 
		
		
			| 19日 | 
			SSW | 
			2.1 | 
			SW | 
			11.3 | 
			28.1 | 
			32.4 | 
			23.5 | 
			71.0 | 
			93.3 | 
			47.7 | 
			77.2 | 
			1017.0 | 
			0.0 | 
		
		
			| 20日 | 
			SSW | 
			2.1 | 
			SSW | 
			9.2 | 
			28.3 | 
			33.2 | 
			23.6 | 
			75.8 | 
			94.9 | 
			55.5 | 
			76.7 | 
			1017.9 | 
			0.0 | 
		
		
			| 21日 | 
			SSW | 
			1.8 | 
			SSW | 
			7.7 | 
			29.1 | 
			33.9 | 
			25.0 | 
			75.4 | 
			95.2 | 
			53.0 | 
			76.3 | 
			1018.3 | 
			0.0 | 
		
		
			| 22日 | 
			SW | 
			1.6 | 
			SSW | 
			7.8 | 
			29.0 | 
			34.0 | 
			24.9 | 
			74.7 | 
			93.6 | 
			50.2 | 
			75.7 | 
			1017.0 | 
			0.0 | 
		
		
			| 23日 | 
			SSW | 
			1.7 | 
			W | 
			7.0 | 
			29.1 | 
			35.1 | 
			24.2 | 
			73.2 | 
			93.0 | 
			50.8 | 
			74.9 | 
			1015.3 | 
			0.0 | 
		
		
			| 24日 | 
			SSW | 
			2.1 | 
			SW | 
			8.4 | 
			29.4 | 
			34.5 | 
			24.8 | 
			72.9 | 
			93.6 | 
			52.4 | 
			74.2 | 
			1014.0 | 
			0.0 | 
		
		
			| 25日 | 
			SW | 
			2.0 | 
			SSW | 
			8.4 | 
			29.7 | 
			34.4 | 
			26.3 | 
			71.3 | 
			91.1 | 
			47.7 | 
			73.3 | 
			1013.5 | 
			0.0 | 
		
		
			| 26日 | 
			SW | 
			2.1 | 
			SSW | 
			10.2 | 
			29.2 | 
			34.3 | 
			24.8 | 
			72.8 | 
			91.9 | 
			49.1 | 
			73.1 | 
			1012.8 | 
			0.0 | 
		
		
			| 27日 | 
			SSW | 
			2.0 | 
			SW | 
			8.8 | 
			29.2 | 
			34.6 | 
			24.9 | 
			69.0 | 
			93.3 | 
			42.2 | 
			71.8 | 
			1010.6 | 
			0.0 | 
		
		
			| 28日 | 
			SW | 
			1.6 | 
			SSW | 
			8.9 | 
			29.3 | 
			34.7 | 
			24.0 | 
			70.0 | 
			94.7 | 
			45.0 | 
			71.2 | 
			1006.5 | 
			0.0 | 
		
		
			| 29日 | 
			SSW | 
			2.2 | 
			SSW | 
			7.8 | 
			29.6 | 
			35.9 | 
			24.3 | 
			70.1 | 
			91.6 | 
			45.5 | 
			70.8 | 
			1003.9 | 
			0.0 | 
		
		
			| 30日 | 
			SW | 
			1.9 | 
			SSW | 
			8.4 | 
			30.1 | 
			36.7 | 
			25.2 | 
			69.8 | 
			90.5 | 
			44.7 | 
			70.5 | 
			1003.9 | 
			0.0 | 
		
		
			| 31日 | 
			SSW | 
			1.7 | 
			S | 
			8.9 | 
			30.3 | 
			35.2 | 
			26.3 | 
			96.7 | 
			90.5 | 
			48.0 | 
			70.2 | 
			1004.5 | 
			0.0 | 
		
	
             
          
            
              
	当月の気温等の平均・最大・最低記録と観測日時
	
		
			|   | 
			平均 | 
			最大 | 
			日時 | 
			最低 | 
			日時 | 
		
		
			| 気温(℃) | 
			28.8 | 
			36.7 | 
			07/30 11:58 | 
			23.5 | 
			07/19 05:19 | 
		
		
			| 相対湿度(%) | 
			74.4 | 
			96.6 | 
			07/09 05:22 | 
			41.6 | 
			07/07 14:06 | 
		
		
			| 実効湿度(%) | 
			74.6 | 
			80.9 | 
			07/17 | 
			70.2 | 
			07/31 | 
		
		
			| 現地気圧(hPa) | 
			1003.3 | 
			1012.2 | 
			07/21 06:55 | 
			987.1 | 
			07/14 17:21 | 
		
		
			| 海面気圧(hPa) | 
			1010.6 | 
			1019.6 | 
			07/21 06:55 | 
			994.4 | 
			07/14 17:21 | 
		
	
 
	当月の平均風速・最大瞬間風速と観測日時
	
		
			| 
			   
			 | 
			平均 | 
			最大瞬間 | 
			風向 | 
			日時 | 
		
		
			| 風速(m/s) | 
			2.3 | 
			14.8 | 
			SSE | 
			07/17 13:13 | 
		
	
             
          
            
              
	当月の最多風向と風向頻度
	
		
		
	
	
		
			| 風向頻度 | 
			北 | 
			北北東 | 
			北東 | 
			東北東 | 
			東 | 
			東南東 | 
			南東 | 
			南南東 | 
			南 | 
			南南西 | 
			南西 | 
			西南西 | 
			西 | 
			西北西 | 
			北西 | 
			北北西 | 
			CALM | 
		
		
			| (%) | 
			6.5 | 
			12.4 | 
			5.0 | 
			4.9 | 
			2.2 | 
			2.4 | 
			5.7 | 
			8.4 | 
			8.8 | 
			16.6 | 
			12.7 | 
			3.3 | 
			3.1 | 
			3.1 | 
			1.6 | 
			2.2 | 
			1.2 | 
		
	
 
             
          
 
         
        
        
            
              
                                                                  
                                                        
      
      
        この記事に関するお問い合わせ先
        
          小野市消防本部 総務課
〒675-1378 兵庫県小野市王子町809
電話番号:0794-63-4633
ファックス:0794-63-7199
メールフォームによるお問い合わせ 
         
       
     
                    
                     
                  
  
                  
                
              
               
            
            
                                                                                                        
              
                  
  
                  
          
           
        
        
        
        
                    
  
    ×
    
   
  
        
      
       
    
     
  
   
                
             
更新日:2025年08月01日