スマートフォン版を表示
      
    
  
  
 
 
 
 
  
  
  
    
      
        
        
        
          
                    
          
        
        
          - 現在のページ
 
          - 
            
          
 
        
        
          
            
                                
      6月の気象観測記録
                  
              
                    
        
        
                
          
            2025年(令和7年) 6月の気象観測記録
          
            
              
	日別気象観測記録
	
		
	
	
		
			| 日 | 
			【平均】風向 | 
			【平均】風速(メートル毎秒) | 
			【最大瞬間】風向 | 
			【最大瞬間】風速(メートル毎秒) | 
			【気温】平均(℃) | 
			【気温】最高(℃) | 
			【気温】最低(℃) | 
			【相対湿度】平均(%) | 
			【相対湿度】最高(%) | 
			【相対湿度】最低(%) | 
			実効湿度(%) | 
			気圧(海面)(ヘクトパスカル) | 
			雨量(ミリメートル) | 
		
	
	
		
			| 1日 | 
			NE | 
			2.0 | 
			SE | 
			9.1 | 
			20.3 | 
			25.9 | 
			16.7 | 
			58.4 | 
			72.5 | 
			40.5 | 
			63.0 | 
			1008.6 | 
			0.0 | 
		
		
			| 2日 | 
			NNE | 
			1.7 | 
			SSE | 
			6.9 | 
			19.6 | 
			25.0 | 
			14.8 | 
			68.2 | 
			85.8 | 
			43.3 | 
			64.2 | 
			1008.3 | 
			1.0 | 
		
		
			| 3日 | 
			NE | 
			1.8 | 
			NNE | 
			7.5 | 
			18.4 | 
			20.6 | 
			16.6 | 
			94.2 | 
			96.3 | 
			81.9 | 
			73.2 | 
			1000.3 | 
			49.5 | 
		
		
			| 4日 | 
			SW | 
			2.4 | 
			SW | 
			12.2 | 
			20.9 | 
			26.6 | 
			16.4 | 
			70.1 | 
			97.4 | 
			32.4 | 
			72.2 | 
			1004.7 | 
			0.0 | 
		
		
			| 5日 | 
			SW | 
			1.6 | 
			SSW | 
			9.0 | 
			21.2 | 
			28.4 | 
			13.8 | 
			60.5 | 
			93.0 | 
			32.4 | 
			68.6 | 
			1011.6 | 
			0.0 | 
		
		
			| 6日 | 
			SSW | 
			2.1 | 
			SSW | 
			8.9 | 
			21.6 | 
			26.5 | 
			15.4 | 
			66.2 | 
			88.0 | 
			37.4 | 
			67.8 | 
			1014.0 | 
			0.0 | 
		
		
			| 7日 | 
			SSW | 
			1.5 | 
			SSW | 
			8.9 | 
			22.6 | 
			26.5 | 
			18.3 | 
			68.3 | 
			91.3 | 
			45.5 | 
			67.9 | 
			1012.3 | 
			0.0 | 
		
		
			| 8日 | 
			SSW | 
			1.3 | 
			SW | 
			6.3 | 
			21.2 | 
			25.5 | 
			18.5 | 
			78.2 | 
			90.8 | 
			61.6 | 
			70.9 | 
			1012.3 | 
			0.0 | 
		
		
			| 9日 | 
			NNE | 
			1.5 | 
			SSW | 
			6.7 | 
			20.2 | 
			25.0 | 
			17.3 | 
			87.8 | 
			96.3 | 
			65.8 | 
			75.9 | 
			1012.3 | 
			2.0 | 
		
		
			| 10日 | 
			NNE | 
			1.1 | 
			SE | 
			4.7 | 
			20.8 | 
			23.3 | 
			18.7 | 
			97.2 | 
			97.4 | 
			96.3 | 
			82.2 | 
			1009.6 | 
			48.0 | 
		
		
			| 11日 | 
			SSW | 
			1.6 | 
			SSW | 
			6.3 | 
			21.3 | 
			23.2 | 
			19.4 | 
			93.8 | 
			97.4 | 
			82.2 | 
			85.6 | 
			1012.5 | 
			25.5 | 
		
		
			| 12日 | 
			NNE | 
			1.4 | 
			NNE | 
			5.8 | 
			21.9 | 
			27.0 | 
			18.2 | 
			78.4 | 
			97.5 | 
			51.6 | 
			83.4 | 
			1017.6 | 
			0.0 | 
		
		
			| 13日 | 
			NNE | 
			2.0 | 
			SSW | 
			7.5 | 
			22.8 | 
			28.4 | 
			17.9 | 
			65.5 | 
			85.5 | 
			39.1 | 
			77.9 | 
			1017.8 | 
			0.0 | 
		
		
			| 14日 | 
			S | 
			2.8 | 
			S | 
			13.4 | 
			23.0 | 
			25.0 | 
			20.7 | 
			91.2 | 
			97.2 | 
			78.0 | 
			81.8 | 
			1010.2 | 
			16.5 | 
		
		
			| 15日 | 
			SSW | 
			2.7 | 
			SSW | 
			9.2 | 
			25.9 | 
			30.2 | 
			23.3 | 
			83.7 | 
			97.4 | 
			63.8 | 
			82.3 | 
			1003.2 | 
			0.0 | 
		
		
			| 16日 | 
			SSW | 
			2.7 | 
			SSE | 
			11.9 | 
			26.7 | 
			32.8 | 
			22.9 | 
			82.9 | 
			96.6 | 
			57.2 | 
			82.4 | 
			1005.3 | 
			0.0 | 
		
		
			| 17日 | 
			SSW | 
			2.6 | 
			SSW | 
			8.7 | 
			27.1 | 
			31.8 | 
			23.8 | 
			74.0 | 
			90.8 | 
			42.7 | 
			79.8 | 
			1010.0 | 
			0.0 | 
		
		
			| 18日 | 
			SW | 
			1.4 | 
			SSW | 
			7.6 | 
			26.7 | 
			32.5 | 
			21.5 | 
			75.1 | 
			96.1 | 
			45.8 | 
			78.3 | 
			1013.8 | 
			0.0 | 
		
		
			| 19日 | 
			SW | 
			1.6 | 
			SW | 
			8.3 | 
			27.1 | 
			32.8 | 
			21.4 | 
			67.1 | 
			92.5 | 
			42.5 | 
			74.9 | 
			1015.7 | 
			0.0 | 
		
		
			| 20日 | 
			SSW | 
			2.4 | 
			SE | 
			8.4 | 
			26.6 | 
			33.1 | 
			21.4 | 
			66.8 | 
			85.0 | 
			35.2 | 
			72.4 | 
			1015.1 | 
			0.0 | 
		
		
			| 21日 | 
			SSE | 
			3.3 | 
			SSE | 
			9.4 | 
			26.3 | 
			30.0 | 
			24.0 | 
			76.5 | 
			87.5 | 
			57.7 | 
			73.6 | 
			1012.8 | 
			0.0 | 
		
		
			| 22日 | 
			S | 
			3.8 | 
			S | 
			11.2 | 
			27.2 | 
			31.0 | 
			24.7 | 
			82.3 | 
			91.3 | 
			66.9 | 
			76.2 | 
			1009.3 | 
			0.0 | 
		
		
			| 23日 | 
			SSE | 
			2.4 | 
			SW | 
			10.9 | 
			25.7 | 
			27.1 | 
			23.2 | 
			89.6 | 
			96.3 | 
			77.7 | 
			80.2 | 
			1010.0 | 
			5.0 | 
		
		
			| 24日 | 
			SSE | 
			2.2 | 
			SE | 
			9.7 | 
			24.8 | 
			26.5 | 
			23.1 | 
			91.6 | 
			95.5 | 
			80.5 | 
			83.5 | 
			1013.2 | 
			6.0 | 
		
		
			| 25日 | 
			SSE | 
			2.3 | 
			S | 
			8.2 | 
			27.0 | 
			31.7 | 
			23.9 | 
			83.7 | 
			97.4 | 
			61.3 | 
			83.5 | 
			1013.1 | 
			0.5 | 
		
		
			| 26日 | 
			SSW | 
			3.6 | 
			SW | 
			13.5 | 
			26.7 | 
			30.7 | 
			23.3 | 
			77.4 | 
			96.3 | 
			42.4 | 
			81.6 | 
			1010.3 | 
			2.5 | 
		
		
			| 27日 | 
			NNE | 
			2.1 | 
			SSW | 
			8.0 | 
			25.9 | 
			31.2 | 
			21.0 | 
			72.8 | 
			94.7 | 
			51.6 | 
			78.9 | 
			1009.5 | 
			0.0 | 
		
		
			| 28日 | 
			NNE | 
			1.6 | 
			SSE | 
			7.1 | 
			26.8 | 
			33.6 | 
			21.4 | 
			71.0 | 
			92.2 | 
			46.1 | 
			76.5 | 
			1009.5 | 
			0.0 | 
		
		
			| 29日 | 
			SW | 
			1.9 | 
			S | 
			8.0 | 
			27.5 | 
			33.1 | 
			22.1 | 
			69.7 | 
			91.1 | 
			47.7 | 
			74.4 | 
			1011.1 | 
			0.0 | 
		
		
			| 30日 | 
			SW | 
			1.9 | 
			SSW | 
			8.2 | 
			28.5 | 
			33.3 | 
			23.9 | 
			73.9 | 
			93.6 | 
			52.2 | 
			74.2 | 
			1013.8 | 
			0.0 | 
		
	
             
          
            
              
	当月の気温等の平均・最大・最低記録と観測日時
	
		
			|   | 
			平均 | 
			最大 | 
			日時 | 
			最低 | 
			日時 | 
		
		
			| 気温(℃) | 
			24.1 | 
			33.6 | 
			28日15:23 | 
			13.8 | 
			5日4:53 | 
		
		
			| 相対湿度(%) | 
			77.2 | 
			97.5 | 
			12日2:30 | 
			32.4 | 
			4日12:58 | 
		
		
			| 実効湿度(%) | 
			76.2 | 
			85.6 | 
			11日 | 
			63.0 | 
			1日 | 
		
		
			| 現地気圧(hPa) | 
			1003.5 | 
			1011.9 | 
			13日0:25 | 
			988.9 | 
			3日15:07 | 
		
		
			| 海面気圧(hPa) | 
			1010.9 | 
			1019.5 | 
			13日0:25 | 
			996.3 | 
			3日15:12 | 
		
	
	当月の平均風速・最大瞬間風速と観測日時
	
		
			| 
			   
			 | 
			平均 | 
			最大瞬間 | 
			風向 | 
			日時 | 
		
		
			| 風速(m/s) | 
			2.1 | 
			13.5 | 
			SW | 
			26日15:25 | 
		
	
             
          
            
              
	当月の最多風向と風向頻度
	
		
		
	
	
		
			| 風向頻度 | 
			北 | 
			北北東 | 
			北東 | 
			東北東 | 
			東 | 
			東南東 | 
			南東 | 
			南南東 | 
			南 | 
			南南西 | 
			南西 | 
			西南西 | 
			西 | 
			西北西 | 
			北西 | 
			北北西 | 
			CALM | 
		
		
			| (%) | 
			5.3 | 
			11.4 | 
			6.1 | 
			2.9 | 
			0.9 | 
			1.1 | 
			3.8 | 
			10.6 | 
			11.5 | 
			19.0 | 
			11.7 | 
			2.9 | 
			2.5 | 
			2.6 | 
			2.5 | 
			3.5 | 
			1.5 | 
		
	
 
             
          
 
         
        
        
            
              
                                                                  
                                                        
      
      
        この記事に関するお問い合わせ先
        
          小野市消防本部 総務課
〒675-1378 兵庫県小野市王子町809
電話番号:0794-63-4633
ファックス:0794-63-7199
メールフォームによるお問い合わせ 
         
       
     
                    
                     
                  
  
                  
                
              
               
            
            
                                                                                                        
              
                  
  
                  
          
           
        
        
        
        
                    
  
    ×
    
   
  
        
      
       
    
     
  
   
                
             
更新日:2025年07月01日