スマートフォン版を表示
      
    
  
  
 
 
 
 
  
  
  
    
      
        
        
        
          
                    
          
        
        
          - 現在のページ
 
          - 
            
          
 
        
        
          
            
                                
      2月の気象観測記録
                  
              
                    
        
        
                
          
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            2025年(令和7年) 2月の気象観測記録
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
              
	日別気象観測記録
	
		
	
	
		
			| 日 | 
			【平均】風向 | 
			【平均】風速(メートル毎秒) | 
			【最大瞬間】風向 | 
			【最大瞬間】風速(メートル毎秒) | 
			【気温】平均(℃) | 
			【気温】最高(℃) | 
			【気温】最低(℃) | 
			【相対湿度】平均(%) | 
			【相対湿度】最高(%) | 
			【相対湿度】最低(%) | 
			実効湿度(%) | 
			気圧(海面)(ヘクトパスカル) | 
			雨量(ミリメートル) | 
		
	
	
		
			| 1日 | 
			NNE | 
			1.0 | 
			WSW | 
			6.1 | 
			3.9 | 
			8.9 | 
			-0.7 | 
			80.2 | 
			95.8 | 
			47.5 | 
			68.2 | 
			1023.9 | 
			7.5 | 
		
		
			| 2日 | 
			N | 
			2.5 | 
			N | 
			11.6 | 
			5.9 | 
			9.8 | 
			2.7 | 
			83.9 | 
			95.8 | 
			61.9 | 
			72.9 | 
			1015.9 | 
			1.0 | 
		
		
			| 3日 | 
			WNW | 
			2.0 | 
			W | 
			10.9 | 
			5.4 | 
			10.4 | 
			1.4 | 
			76.2 | 
			96.3 | 
			45.5 | 
			73.8 | 
			1011.6 | 
			0.0 | 
		
		
			| 4日 | 
			W | 
			3.5 | 
			W | 
			16.8 | 
			1.5 | 
			5.3 | 
			-1.5 | 
			51.7 | 
			66.6 | 
			30.5 | 
			67.1 | 
			1010.1 | 
			0.0 | 
		
		
			| 5日 | 
			SW | 
			3.4 | 
			SW | 
			17.8 | 
			-0.8 | 
			3.2 | 
			-3.6 | 
			58.9 | 
			79.7 | 
			29.9 | 
			64.6 | 
			1012.9 | 
			0.0 | 
		
		
			| 6日 | 
			WSW | 
			2.2 | 
			W | 
			11.2 | 
			-0.6 | 
			4.4 | 
			-5.6 | 
			58.2 | 
			81.3 | 
			35.2 | 
			62.6 | 
			1018.2 | 
			0.0 | 
		
		
			| 7日 | 
			SW | 
			3.3 | 
			SW | 
			17.8 | 
			-0.1 | 
			4.9 | 
			-5.6 | 
			69.0 | 
			85.8 | 
			43.0 | 
			64.5 | 
			1015.4 | 
			0.5 | 
		
		
			| 8日 | 
			WNW | 
			2.4 | 
			WNW | 
			14.6 | 
			-0.6 | 
			4.8 | 
			-4.5 | 
			73.8 | 
			86.1 | 
			51.6 | 
			67.2 | 
			1018.9 | 
			0.0 | 
		
		
			| 9日 | 
			WNW | 
			1.1 | 
			W | 
			8.7 | 
			0.4 | 
			7.2 | 
			-5.3 | 
			79.0 | 
			94.1 | 
			47.5 | 
			70.7 | 
			1023.2 | 
			0.0 | 
		
		
			| 10日 | 
			WNW | 
			1.6 | 
			WSW | 
			9.2 | 
			0.9 | 
			7.7 | 
			-5.7 | 
			69.2 | 
			96.9 | 
			36.1 | 
			70.2 | 
			1023.7 | 
			0.0 | 
		
		
			| 11日 | 
			NNE | 
			1.9 | 
			NNE | 
			7.8 | 
			2.4 | 
			6.8 | 
			-1.8 | 
			68.4 | 
			90.0 | 
			53.0 | 
			69.9 | 
			1028.7 | 
			0.0 | 
		
		
			| 12日 | 
			WNW | 
			0.8 | 
			S | 
			6.1 | 
			1.3 | 
			5.8 | 
			-4.5 | 
			93.1 | 
			97.4 | 
			85.8 | 
			76.6 | 
			1019.9 | 
			2.0 | 
		
		
			| 13日 | 
			WNW | 
			2.3 | 
			WNW | 
			10.7 | 
			4.7 | 
			7.6 | 
			-0.9 | 
			73.0 | 
			97.4 | 
			50.5 | 
			75.4 | 
			1017.3 | 
			0.0 | 
		
		
			| 14日 | 
			N | 
			1.2 | 
			SSW | 
			7.8 | 
			2.7 | 
			10.7 | 
			-3.7 | 
			74.9 | 
			95.0 | 
			42.5 | 
			75.2 | 
			1022.0 | 
			0.0 | 
		
		
			| 15日 | 
			N | 
			1.3 | 
			S | 
			6.7 | 
			4.8 | 
			11.6 | 
			-2.7 | 
			70.3 | 
			94.9 | 
			39.1 | 
			73.7 | 
			1020.9 | 
			0.0 | 
		
		
			| 16日 | 
			SSW | 
			1.3 | 
			SSW | 
			7.6 | 
			7.5 | 
			11.8 | 
			5.0 | 
			85.1 | 
			95.2 | 
			65.5 | 
			77.1 | 
			1015.8 | 
			1.0 | 
		
		
			| 17日 | 
			WNW | 
			2.3 | 
			NW | 
			15.5 | 
			4.0 | 
			10.1 | 
			-0.4 | 
			77.6 | 
			97.5 | 
			39.7 | 
			77.1 | 
			1015.5 | 
			0.0 | 
		
		
			| 18日 | 
			WNW | 
			1.9 | 
			NW | 
			10.1 | 
			1.8 | 
			6.1 | 
			-2.5 | 
			75.1 | 
			95.0 | 
			48.3 | 
			76.5 | 
			1019.5 | 
			0.0 | 
		
		
			| 19日 | 
			N | 
			1.9 | 
			NW | 
			10.3 | 
			1.1 | 
			5.8 | 
			-2.3 | 
			76.2 | 
			90.8 | 
			49.9 | 
			76.4 | 
			1022.4 | 
			0.0 | 
		
		
			| 20日 | 
			SSW | 
			1.5 | 
			SW | 
			9.7 | 
			1.0 | 
			6.4 | 
			-4.3 | 
			80.0 | 
			95.5 | 
			45.0 | 
			77.4 | 
			1025.8 | 
			0.0 | 
		
		
			| 21日 | 
			N | 
			1.3 | 
			N | 
			8.6 | 
			1.0 | 
			6.4 | 
			-3.9 | 
			80.0 | 
			97.4 | 
			50.2 | 
			78.2 | 
			1025.9 | 
			0.0 | 
		
		
			| 22日 | 
			NNE | 
			2.2 | 
			WNW | 
			12.2 | 
			1.0 | 
			6.4 | 
			-4.3 | 
			72.4 | 
			94.4 | 
			32.5 | 
			76.4 | 
			1026.9 | 
			0.0 | 
		
		
			| 23日 | 
			SSW | 
			1.7 | 
			SSW | 
			10.3 | 
			1.6 | 
			7.2 | 
			-3.0 | 
			76.2 | 
			94.7 | 
			44.1 | 
			76.3 | 
			1026.3 | 
			0.0 | 
		
		
			| 24日 | 
			NW | 
			1.8 | 
			NNW | 
			11.5 | 
			2.0 | 
			7.2 | 
			-2.5 | 
			67.4 | 
			90.5 | 
			38.6 | 
			73.5 | 
			1025.5 | 
			0.0 | 
		
		
			| 25日 | 
			SSW | 
			1.7 | 
			SSW | 
			9.4 | 
			3.8 | 
			8.6 | 
			-1.6 | 
			60.4 | 
			87.4 | 
			25.0 | 
			69.5 | 
			1028.5 | 
			0.0 | 
		
		
			| 26日 | 
			W | 
			2.0 | 
			W | 
			11.8 | 
			6.8 | 
			13.0 | 
			1.7 | 
			59.6 | 
			84.1 | 
			29.9 | 
			66.5 | 
			1023.1 | 
			0.0 | 
		
		
			| 27日 | 
			SSW | 
			1.3 | 
			SSW | 
			7.8 | 
			6.1 | 
			12.7 | 
			-1.4 | 
			66.3 | 
			93.0 | 
			43.0 | 
			66.4 | 
			1024.8 | 
			0.0 | 
		
		
			| 28日 | 
			N | 
			1.3 | 
			SSW | 
			6.9 | 
			8.1 | 
			12.8 | 
			3.9 | 
			74.6 | 
			95.5 | 
			58.0 | 
			68.8 | 
			1023.0 | 
			0.0 | 
		
	
             
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
              
	当月の気温等の平均・最大・最低記録と観測日時
	
		
			|   | 
			平均 | 
			最大 | 
			日時 | 
			最低 | 
			日時 | 
		
		
			| 気温(℃) | 
			2.8 | 
			13.0 | 
			02/2614:08 | 
			-5.7 | 
			02/1005:45 | 
		
		
			| 相対湿度(%) | 
			72.5 | 
			97.5 | 
			02/1707:57 | 
			25.0 | 
			02/2516:14 | 
		
		
			| 実効湿度(%) | 
			71.9 | 
			78.2 | 
			02/21 | 
			62.6 | 
			02/06 | 
		
		
			| 現地気圧(hPa) | 
			1012.7 | 
			1023.9 | 
			02/2508:44 | 
			999.5 | 
			02/0413:30 | 
		
		
			| 海面気圧(hPa) | 
			1020.9 | 
			1032.2 | 
			02/2508:44 | 
			1007.5 | 
			02/0413:30 | 
		
	
 
	当月の平均風速・最大瞬間風速と観測日時
	
		
			| 
			   
			 | 
			平均 | 
			最大瞬間 | 
			風向 | 
			日時 | 
		
		
			| 風速(m/s) | 
			1.9 | 
			17.8 | 
			SW | 
			02/0512:43 | 
		
	
             
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
              
	当月の最多風向と風向頻度
	
		
		
	
	
		
			| 風向頻度 | 
			北 | 
			北北東 | 
			北東 | 
			東北東 | 
			東 | 
			東南東 | 
			南東 | 
			南南東 | 
			南 | 
			南南西 | 
			南西 | 
			西南西 | 
			西 | 
			西北西 | 
			北西 | 
			北北西 | 
			CALM | 
		
		
			| (%) | 
			10.3 | 
			8.8 | 
			3.5 | 
			1.5 | 
			1.6 | 
			1.3 | 
			1.6 | 
			2.1 | 
			4.2 | 
			10.5 | 
			9.8 | 
			6.4 | 
			10.4 | 
			14.6 | 
			5.1 | 
			4.0 | 
			4.2 | 
		
	
 
             
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 
         
        
        
            
              
                                                                  
                                                        
      
      
        この記事に関するお問い合わせ先
        
          小野市消防本部 総務課
〒675-1378 兵庫県小野市王子町809
電話番号:0794-63-4633
ファックス:0794-63-7199
メールフォームによるお問い合わせ 
         
       
     
                    
                     
                  
  
                  
                
              
               
            
            
                                                                                                        
              
                  
  
                  
          
           
        
        
        
        
                    
  
    ×
    
   
  
        
      
       
    
     
  
   
                
             
更新日:2025年03月01日