救助発生件数 (平成31年・令和元年)
| 区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 救助事故種別 | 火災 (建物) |
件 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 人 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 火災 (建物以外) |
件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 交通事故 | 件 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | |
| 人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 機械による事故 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 建物等による事故 | 件 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 | |
| 人 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
| 水難事故 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他の事故 | 件 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 合計 | 件 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 35 | |
| 人 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 16 | ||
更新日:2022年02月03日