救急発生件数
令和7年の救急件数 (件=出場件数/人=搬送人員数)
| 区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 件 | 276 | 238 | 251 | 176 | 193 | 206 | ||
| 人 | 244 | 201 | 230 | 166 | 184 | 189 | |||
| 救急事故種別 | 火災 | 件 | 5 | 1 | |||||
| 人 | 2 | ||||||||
| 自然災害 | 件 | ||||||||
| 人 | |||||||||
| 水難 | 件 | ||||||||
| 人 | |||||||||
| 交通事故 | 件 |
13 |
17 | 15 | 10 | 14 | 16 | ||
| 人 |
11 |
14 | 13 | 9 | 15 | 14 | |||
| 労働災害 | 件 | 7 | 6 | 1 | 1 | 6 | |||
| 人 | 7 | 6 | 1 | 1 | 6 | ||||
| 運動競技 | 件 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||
| 人 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||
| 一般負傷 | 件 | 41 | 38 | 39 | 41 | 30 | 34 | ||
| 人 | 33 | 32 | 37 | 40 | 29 | 33 | |||
| 加害 | 件 | 1 | 1 | ||||||
| 人 | 1 | 1 | |||||||
| 自損行為 | 件 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||
| 人 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 急病 | 件 | 179 | 152 | 151 | 99 | 117 | 121 | ||
| 人 | 158 | 129 | 139 | 93 | 109 | 110 | |||
| その他 | 転院搬送 | 件 | 38 | 15 | 32 | 20 | 25 | 19 | |
| 人 | 38 | 15 | 31 | 20 | 25 | 19 | |||
| 医師搬送 | 件 | ||||||||
| 資器材搬送 | 件 | ||||||||
| その他 | 件 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
| 人 | |||||||||
| 区分 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 件 | 230 | 223 | 1793 | ||||||
| 人 |
210 |
201 | 1625 | |||||||
| 救急事故種別 | 火災 | 件 | 6 | |||||||
| 人 | 2 | |||||||||
| 自然災害 | 件 | |||||||||
| 人 | ||||||||||
| 水難 | 件 | |||||||||
| 人 | ||||||||||
| 交通事故 | 件 | 16 | 16 | 117 | ||||||
| 人 | 14 | 13 | 103 | |||||||
| 労働災害 | 件 | 9 | 5 | 35 | ||||||
| 人 | 9 | 5 | 35 | |||||||
| 運動競技 | 件 | 4 | 1 | 20 | ||||||
| 人 | 3 | 1 | 19 | |||||||
| 一般負傷 | 件 | 34 | 29 | 286 | ||||||
| 人 | 29 | 27 | 260 | |||||||
| 加害 | 件 | 2 | ||||||||
| 人 | 2 | |||||||||
| 自損行為 | 件 | 3 | 12 | |||||||
| 人 | 2 | 10 | ||||||||
| 急病 | 件 | 138 | 144 | 1101 | ||||||
| 人 | 127 | 129 | 994 | |||||||
| その他 | 転院搬送 | 件 | 26 | 26 | 201 | |||||
| 人 | 26 | 26 | 200 | |||||||
| 医師搬送 | 件 | |||||||||
| 資器材搬送 | 件 | |||||||||
| その他 | 件 | 2 | 13 | |||||||
| 人 | ||||||||||
更新日:2025年09月01日