平成16年度の公共用水域(河川・年4回、池・年1回)の水質測定

更新日:2023年02月20日

公共用水域の水質保全監視のため、加古川、東条川、万勝寺川など、計11河川、18地点、及び池9箇所について年4回(但し、船木川、池については年1回)水質測定を行いました。
その結果、人の健康の保護に関する項目(健康項目)及び、全地点において環境基準値以下でした。生活環境の保全に関する項目(生活環境項目)は、大腸菌郡数で高値を示した河川が多く見受けられましたが、河川の汚れを測る代表的指標であるBOD(生物化学的酸素要求量)は、ほぼ全測定地点で平成15年度より低くなっており、環境基準から勘案すると有機汚濁の影響は少いものと考えられます。

※環境基準設定河川は加古川(B類型)のみ。B類型で他の河川を比較。

河川水質測定結果(年平均)

測定期間(平成16年5月~平成17年2月)

加古川

測定場所:樫山町
項目 単位 平均 最小 最大
水素イオン濃度(pH) - 8.2 7.3 8.9
生物化学的酸素要求量(BOD) ミリグラム毎リットル 1.7 1.5 2.0
化学的酸素要求量(COD) ミリグラム毎リットル 3.8 2.4 4.9
溶存酸素濃度(DO) ミリグラム毎リットル 11 10 12
浮遊物質量(SS) ミリグラム毎リットル 1.7 1未満 3
大腸菌群数(最確法) MPN毎100ミリリットル 4100 790 9200
測定場所:万歳橋
項目 単位 平均 最小 最大
水素イオン濃度(pH) - 8.2 7.4 8.9
生物化学的酸素要求量(BOD) ミリグラム毎リットル 1.4 1.1 2.0
化学的酸素要求量(COD) ミリグラム毎リットル 3.9 2.8 4.7
溶存酸素濃度(DO) ミリグラム毎リットル 11 9.7 12
浮遊物質量(SS) ミリグラム毎リットル 2.7 1 5
大腸菌群数(最確法) MPN毎100ミリリットル 2300 790 4900
測定場所:粟田橋
項目 単位 平均 最小 最大
水素イオン濃度(pH) - 8.1 7.6 8.8
生物化学的酸素要求量(BOD) ミリグラム毎リットル 1.6 1.2 2.1
化学的酸素要求量(COD) ミリグラム毎リットル 3.7 2.5 4.6
溶存酸素濃度(DO) ミリグラム毎リットル 11 9.9 13
浮遊物質量(SS) ミリグラム毎リットル 2.0 1未満 4
大腸菌群数(最確法) MPN毎100ミリリットル 4500 790 14000
測定場所:大門橋
項目 単位 平均 最小 最大
水素イオン濃度(pH) - 8.0 7.5 8.7
生物化学的酸素要求量(BOD) ミリグラム毎リットル 1.6 0.8 2.7
化学的酸素要求量(COD) ミリグラム毎リットル 3.3 2.3 4.1
溶存酸素濃度(DO) ミリグラム毎リットル 10 8.9 12
浮遊物質量(SS) ミリグラム毎リットル 1.7 1 3
大腸菌群数(最確法) MPN毎100ミリリットル 3600 2800 4900

東条川

測定場所:古川橋
項目 単位 平均 最小 最大
水素イオン濃度(pH) - 8.0 7.3 9.2
生物化学的酸素要求量(BOD) ミリグラム毎リットル 1.8 1.1 2.8
化学的酸素要求量(COD) ミリグラム毎リットル 4.5 3.4 5.4
溶存酸素濃度(DO) ミリグラム毎リットル 12 10 13
浮遊物質量(SS) ミリグラム毎リットル 2.7 1未満 4
大腸菌群数(最確法) MPN毎100ミリリットル 4100 790 11000
測定場所:誉田橋
項目 単位 平均 最小 最大
水素イオン濃度(pH) - 7.7 7.5 8.0
生物化学的酸素要求量(BOD) ミリグラム毎リットル 2.0 1.2 3.1
化学的酸素要求量(COD) ミリグラム毎リットル 4.7 3.3 5.9
溶存酸素濃度(DO) ミリグラム毎リットル 11 9.1 13
浮遊物質量(SS) ミリグラム毎リットル 3.7 1 6
大腸菌群数(最確法) MPN毎100ミリリットル 240000 1300 920000
測定場所:新橋
項目 単位 平均 最小 最大
水素イオン濃度(pH) - 7.9 7.5 8.5
生物化学的酸素要求量(BOD) ミリグラム毎リットル 2.0 1.4 3.3
化学的酸素要求量(COD) ミリグラム毎リットル 4.6 3.0 6.2
溶存酸素濃度(DO) ミリグラム毎リットル 10 8.3 12
浮遊物質量(SS) ミリグラム毎リットル 4.7 1 12
大腸菌群数(最確法) MPN毎100ミリリットル 17000 790 35000

万願寺川

測定場所:西脇橋
項目 単位 平均 最小 最大
水素イオン濃度(pH) - 8.2 7.6 8.8
生物化学的酸素要求量(BOD) ミリグラム毎リットル 2.7 1.3 4.3
化学的酸素要求量(COD) ミリグラム毎リットル 5.1 3.2 7.0
溶存酸素濃度(DO) ミリグラム毎リットル 12 10 14
浮遊物質量(SS) ミリグラム毎リットル 5.0 1 9
大腸菌群数(最確法) MPN毎100ミリリットル 46000 490 170000

万勝寺川

測定場所:流末(万勝寺川)
項目 単位 平均 最小 最大
水素イオン濃度(pH) - 7.4 7.1 7.6
生物化学的酸素要求量(BOD) ミリグラム毎リットル 1.6 0.5未満 2.6
化学的酸素要求量(COD) ミリグラム毎リットル 2.4 1.6 3.3
溶存酸素濃度(DO) ミリグラム毎リットル 10 9.4 13
浮遊物質量(SS) ミリグラム毎リットル 1.0 1未満 1
大腸菌群数(最確法) MPN毎100ミリリットル 40000 4900 130000
測定場所:下河原橋
項目 単位 平均 最小 最大
水素イオン濃度(pH) - 7.2 6.8 7.7
生物化学的酸素要求量(BOD) ミリグラム毎リットル 1.5 0.9 2.6
化学的酸素要求量(COD) ミリグラム毎リットル 2.5 1.6 3.5
溶存酸素濃度(DO) ミリグラム毎リットル 9.5 6.9 12
浮遊物質量(SS) ミリグラム毎リットル 1.2 1未満 2
大腸菌群数(最確法) MPN毎100ミリリットル 11000 3300 17000
測定場所:万勝寺町
項目 単位 平均 最小 最大
水素イオン濃度(pH) - 7.0 6.9 7.4
生物化学的酸素要求量(BOD) ミリグラム毎リットル 1.5 0.8 2.1
化学的酸素要求量(COD) ミリグラム毎リットル 3.5 2.2 5.3
溶存酸素濃度(DO) ミリグラム毎リットル 9.9 7.5 13
浮遊物質量(SS) ミリグラム毎リットル 4.0 1未満 8
大腸菌群数(最確法) MPN毎100ミリリットル 28000 1300 79000

桜谷川

測定場所:流末(桜谷川)
項目 単位 平均 最小 最大
水素イオン濃度(pH) - 7.8 7.3 8.3
生物化学的酸素要求量(BOD) ミリグラム毎リットル 2.1 1.3 2.8
化学的酸素要求量(COD) ミリグラム毎リットル 3.0 1.8 4.0
溶存酸素濃度(DO) ミリグラム毎リットル 9.8 8.3 12
浮遊物質量(SS) ミリグラム毎リットル 5.5 1未満 17
大腸菌群数(最確法) MPN毎100ミリリットル 60000 3500 160000

大島川

測定場所:流末(大島川)
項目 単位 平均 最小 最大
水素イオン濃度(pH) - 7.3 7.1 7.6
生物化学的酸素要求量(BOD) ミリグラム毎リットル 1.9 1.0 3.1
化学的酸素要求量(COD) ミリグラム毎リットル 3.4 1.1 5.5
溶存酸素濃度(DO) ミリグラム毎リットル 8.8 5.6 11
浮遊物質量(SS) ミリグラム毎リットル 7.0 1 14
大腸菌群数(最確法) MPN毎100ミリリットル 43000 700 70000

中谷川

測定場所:流末(中谷川)
項目 単位 平均 最小 最大
水素イオン濃度(pH) - 8.5 7.7 9.5
生物化学的酸素要求量(BOD) ミリグラム毎リットル 2.8 2.1 4.2
化学的酸素要求量(COD) ミリグラム毎リットル 6.1 4.3 7.4
溶存酸素濃度(DO) ミリグラム毎リットル 11 8.9 14
浮遊物質量(SS) ミリグラム毎リットル 4.0 2 8
大腸菌群数(最確法) MPN毎100ミリリットル 45000 1300 92000

山田川

測定場所:小倉下井堰
項目 単位 平均 最小 最大
水素イオン濃度(pH) - 7.1 7.0 7.3
生物化学的酸素要求量(BOD) ミリグラム毎リットル 1.6 0.9 2.8
化学的酸素要求量(COD) ミリグラム毎リットル 3.3 1.6 5.1
溶存酸素濃度(DO) ミリグラム毎リットル 9.8 7.5 10
浮遊物質量(SS) ミリグラム毎リットル 3.5 1未満 7
大腸菌群数(最確法) MPN毎100ミリリットル 13000 790 23000

前谷川

測定場所:流末(前谷川)
項目 単位 平均 最小 最大
水素イオン濃度(pH) - 8.4 7.7 9.1
生物化学的酸素要求量(BOD) ミリグラム毎リットル 1.7 1.0 2.6
化学的酸素要求量(COD) ミリグラム毎リットル 5.1 2.7 7.7
溶存酸素濃度(DO) ミリグラム毎リットル 11 8.5 15
浮遊物質量(SS) ミリグラム毎リットル 3.2 1 5
大腸菌群数(最確法) MPN毎100ミリリットル 23000 790 49000

広島川

測定場所:流末(広島川)
項目 単位 平均 最小 最大
水素イオン濃度(pH) - 7.9 7.7 8.1
生物化学的酸素要求量(BOD) ミリグラム毎リットル 2.2 1.6 3.1
化学的酸素要求量(COD) ミリグラム毎リットル 4.0 2.6 5.3
溶存酸素濃度(DO) ミリグラム毎リットル 10 8.2 14
浮遊物質量(SS) ミリグラム毎リットル 2.5 1未満 5
大腸菌群数(最確法) MPN毎100ミリリットル 30000 9200 54000

船木川

測定場所:船木町
項目 単位 平均 最小 最大
水素イオン濃度(pH) - 7.3 - -
生物化学的酸素要求量(BOD) ミリグラム毎リットル 1.5 - -
化学的酸素要求量(COD) ミリグラム毎リットル 3.1 - -
溶存酸素濃度(DO) ミリグラム毎リットル 7.8 - -
浮遊物質量(SS) ミリグラム毎リットル 1.0 - -
大腸菌群数(最確法) MPN毎100ミリリットル 2300 - -

池水質測定結果

測定月(平成16年5月):小野大池 ホタニ池 男池
測定項目 単位 小野大池 ホタニ池 男池
測定月 5 5 5
気温 30.0 28.0 25.0
水温 25.0 23.6 25.5
外観 - 微濁微黄白色 微濁微褐色 透明無色
臭気 - 無臭 微藻臭 無臭
透視度 50以上 44 50以上
水素イオン濃度 - 8.9 8.4 7.5
生物化学的酸素要求量 ミリグラム毎リットル 3.9 4.5 2.6
化学的酸素要求量 ミリグラム毎リットル 11 8.3 6.7
溶存酸素濃度 ミリグラム毎リットル 11 11 9.9
浮遊物質量 ミリグラム毎リットル 5 5 3
大腸菌群数(最確法) MPN毎100ミリリットル 1700 260 490
全窒素 ミリグラム毎リットル 0.67 0.85 0.43
全燐 ミリグラム毎リットル 0.080 0.086 0.023
全シアン ミリグラム毎リットル 0.1未満 0.1未満 0.1未満
六価クロム ミリグラム毎リットル 0.01未満 0.01未満 0.01未満
カドミウム ミリグラム毎リットル 0.001未満 0.001未満 0.001未満
ミリグラム毎リットル 0.005未満 0.005未満 0.005未満
PCB ミリグラム毎リットル 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満
砒素 ミリグラム毎リットル 0.005未満 0.005未満 0.005未満
総水銀 ミリグラム毎リットル 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満
アルキル水銀 ミリグラム毎リットル 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満
トリクロロエチレン ミリグラム毎リットル 0.002未満 0.002未満 0.002未満
テトラクロロエチレン ミリグラム毎リットル 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満
硝酸性窒素・亜硝酸性窒素 ミリグラム毎リットル 0.05未満 0.11 0.05未満
ふっ素 ミリグラム毎リットル 0.1未満 0.1未満 0.1未満
ほう素 ミリグラム毎リットル 0.02 0.02未満 0.02未満
測定月(平成16年5月):住吉大池 通池 溝池
測定項目 単位 住吉大池 通池 溝池
測定月 5 5 5
気温 26.0 29.0 27.0
水温 25.0 25.0 24.0
外観 - 透明無色 透明無色 透明微緑色
臭気 - 無臭 無臭 微藻臭
透視度 50以上 50以上 50以上
水素イオン濃度 - 7.2 7.3 8.3
生物化学的酸素要求量 ミリグラム毎リットル 1.8 3.2 2.2
化学的酸素要求量 ミリグラム毎リットル 5.3 4.8 7.5
溶存酸素濃度 ミリグラム毎リットル 9.2 11 9.8
浮遊物質量 ミリグラム毎リットル 1 1 1未満
大腸菌群数(最確法) MPN毎100ミリリットル 790 350000 4900
全窒素 ミリグラム毎リットル 0.20 0.30 1.2
全燐 ミリグラム毎リットル 0.011 0.014 0.051
全シアン ミリグラム毎リットル 0.1未満 0.1未満 0.1未満
六価クロム ミリグラム毎リットル 0.01未満 0.01未満 0.01未満
カドミウム ミリグラム毎リットル 0.001未満 0.001未満 0.001未満
ミリグラム毎リットル 0.005未満 0.005未満 0.005未満
PCB ミリグラム毎リットル 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満
砒素 ミリグラム毎リットル 0.005未満 0.005未満 0.005未満
総水銀 ミリグラム毎リットル 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満
アルキル水銀 ミリグラム毎リットル 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満
トリクロロエチレン ミリグラム毎リットル 0.002未満 0.002未満 0.002未満
テトラクロロエチレン ミリグラム毎リットル 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満
硝酸性窒素・亜硝酸性窒素 ミリグラム毎リットル 0.05未満 0.74 2.3
ふっ素 ミリグラム毎リットル 0.1未満 0.1未満 0.1未満
ほう素 ミリグラム毎リットル 0.38 0.04 0.02未満
測定月(平成16年5月):雁又下の池 西ヶ谷池 向新田池
測定項目 単位 雁又下の池 西ヶ谷池 向新田池
測定月 5 5 5
気温 26.0 24.0 24.0
水温 22.5 20.0 16.5
外観 - 微濁微緑色 微濁微緑色 透明淡橙色
臭気 - 微藻臭 無臭 鉄錆臭
透視度 38 45 50以上
水素イオン濃度 - 8.5 7.4 6.3
生物化学的酸素要求量 ミリグラム毎リットル 3.8 1.8 2.6
化学的酸素要求量 ミリグラム毎リットル 5.9 6.1 7.2
溶存酸素濃度 ミリグラム毎リットル 4.4 9.3 0.5未満
浮遊物質量 ミリグラム毎リットル 5 5 23
大腸菌群数(最確法) MPN毎100ミリリットル 170 7000 7000
全窒素 ミリグラム毎リットル 2.8 0.52 1.1
全燐 ミリグラム毎リットル 0.042 0.019 0.036
全シアン ミリグラム毎リットル 0.1未満 0.1未満 0.1未満
六価クロム ミリグラム毎リットル 0.01未満 0.01未満 0.01未満
カドミウム ミリグラム毎リットル 0.001未満 0.001未満 0.001未満
ミリグラム毎リットル 0.005未満 0.005未満 0.005未満
PCB ミリグラム毎リットル 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満
砒素 ミリグラム毎リットル 0.005未満 0.005未満 0.005未満
総水銀 ミリグラム毎リットル 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満
アルキル水銀 ミリグラム毎リットル 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満
トリクロロエチレン ミリグラム毎リットル 0.002未満 0.002未満 0.002未満
テトラクロロエチレン ミリグラム毎リットル 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満
硝酸性窒素・亜硝酸性窒素 ミリグラム毎リットル 2.3 0.11 0.05未満
ふっ素 ミリグラム毎リットル 0.1未満 0.1未満 0.1未満
ほう素 ミリグラム毎リットル 0.05 0.05 0.02

この記事に関するお問い合わせ先

市民安全部 生活環境グループ
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1686
ファックス:0794-62-9040

メールフォームによるお問い合わせ