平成20年度の公共用水域(河川・年4回、池・年1回)の水質測定

更新日:2023年02月20日

公共用水域の水質保全監視のため、加古川、東条川、万勝寺川など、計11河川、18地点について年4回(但し、船木川は年1回)水質測定を行いました。
人の健康の保護に関する項目(健康項目)は、全地点において環境基準以下でした。生活環境の保全に関する項目(生活環境項目)については、大腸菌群数で高値を示した河川が多く見受けられました。しかし、河川の汚れを測る代表的指標であるBOD(生物化学的酸素要求量)は、全測定地点で環境基準以下であり、有機汚濁の影響はほとんどないものと考えられます。

※環境基準設定河川は加古川(B類型)のみ。B類型で他の河川を比較。

河川水質測定結果(年平均)

測定期間(平成20年5月~平成21年2月)

加古川

測定場所:樫山町
項目 単位 平均 最小 最大
水素イオン濃度(pH) 8.2 7.2 8.7
生物化学的酸素要求量(BOD) ミリグラム毎リットル 2.0 1.3 2.6
化学的酸素要求量(COD) ミリグラム毎リットル 5.3 3.8 9.3
溶存酸素濃度(DO) ミリグラム毎リットル 11 10 12
浮遊物質量(SS) ミリグラム毎リットル 39 5 130
大腸菌群数(最確法) MPN毎100ミリリットル 5200 240 11000
測定場所:万歳橋
項目 単位 平均 最小 最大
水素イオン濃度(pH) 8.1 7.3 8.7
生物化学的酸素要求量(BOD) ミリグラム毎リットル 1.9 1.2 2.7
化学的酸素要求量(COD) ミリグラム毎リットル 5.3 3.6 9.8
溶存酸素濃度(DO) ミリグラム毎リットル 11 10 12
浮遊物質量(SS) ミリグラム毎リットル 37 3 130
大腸菌群数(最確法) MPN毎100ミリリットル 5600 170 14000
測定場所:粟田橋
項目 単位 平均 最小 最大
水素イオン濃度(pH) 8.2 7.2 8.7
生物化学的酸素要求量(BOD) ミリグラム毎リットル 1.9 1.1 3.5
化学的酸素要求量(COD) ミリグラム毎リットル 5.5 3.6 10
溶存酸素濃度(DO) ミリグラム毎リットル 11 10 12
浮遊物質量(SS) ミリグラム毎リットル 37 4 130
大腸菌群数(最確法) MPN毎100ミリリットル 5400 330 17000
測定場所:大門橋
項目 単位 平均 最小 最大
水素イオン濃度(pH) 7.8 7.3 8.2
生物化学的酸素要求量(BOD) ミリグラム毎リットル 2.2 1.1 4.2
化学的酸素要求量(COD) ミリグラム毎リットル 5.8 3.0 11
溶存酸素濃度(DO) ミリグラム毎リットル 10 8.2 12
浮遊物質量(SS) ミリグラム毎リットル 47 3 170
大腸菌群数(最確法) MPN毎100ミリリットル 9300 1700 22000

東条川

測定場所:古川橋
項目 単位 平均 最小 最大
水素イオン濃度(pH) 8.2 7.5 9.2
生物化学的酸素要求量(BOD) ミリグラム毎リットル 2.0 1.1 3.5
化学的酸素要求量(COD) ミリグラム毎リットル 6.1 4.4 9.7
溶存酸素濃度(DO) ミリグラム毎リットル 12 11 13
浮遊物質量(SS) ミリグラム毎リットル 18 3 56
大腸菌群数(最確法) MPN毎100ミリリットル 5300 23 13000
測定場所:誉田橋
項目 単位 平均 最小 最大
水素イオン濃度(pH) 7.9 7.6 8.1
生物化学的酸素要求量(BOD) ミリグラム毎リットル 2.1 0.8 2.2
化学的酸素要求量(COD) ミリグラム毎リットル 6.3 4.9 9.9
溶存酸素濃度(DO) ミリグラム毎リットル 11 8.8 12
浮遊物質量(SS) ミリグラム毎リットル 19 4 51
大腸菌群数(最確法) MPN毎100ミリリットル 7800 330 13000
測定場所:新橋
項目 単位 平均 最小 最大
水素イオン濃度(pH) 7.7 7.5 8.0
生物化学的酸素要求量(BOD) ミリグラム毎リットル 1.9 0.6 3.7
化学的酸素要求量(COD) ミリグラム毎リットル 5.9 4.6 8.4
溶存酸素濃度(DO) ミリグラム毎リットル 10 8.3 12
浮遊物質量(SS) ミリグラム毎リットル 9 1 30
大腸菌群数(最確法) MPN毎100ミリリットル 5200 330 11000

万願寺川

測定場所:西脇橋
項目 単位 平均 最小 最大
水素イオン濃度(pH) 8.4 7.3 9.2
生物化学的酸素要求量(BOD) ミリグラム毎リットル 1.9 0.9 3.1
化学的酸素要求量(COD) ミリグラム毎リットル 5.6 4.4 9.1
溶存酸素濃度(DO) ミリグラム毎リットル 11 9.4 12
浮遊物質量(SS) ミリグラム毎リットル 10 2 29
大腸菌群数(最確法) MPN毎100ミリリットル 9500 110 22000

万勝寺川

測定場所:流末(万勝寺川)
項目 単位 平均 最小 最大
水素イオン濃度(pH) 7.5 7.4 7.6
生物化学的酸素要求量(BOD) ミリグラム毎リットル 1.5 0.5未満 2.3
化学的酸素要求量(COD) ミリグラム毎リットル 4.2 2.1 9.1
溶存酸素濃度(DO) ミリグラム毎リットル 9.7 8.0 11
浮遊物質量(SS) ミリグラム毎リットル 3 1未満 9
大腸菌群数(最確法) MPN毎100ミリリットル 15000 460 33000
測定場所:下河原橋
項目 単位 平均 最小 最大
水素イオン濃度(pH) 7.4 7.2 7.5
生物化学的酸素要求量(BOD) ミリグラム毎リットル 1.6 0.5未満 2.5
化学的酸素要求量(COD) ミリグラム毎リットル 4.9 2.9 10
溶存酸素濃度(DO) ミリグラム毎リットル 9.7 8.1 11
浮遊物質量(SS) ミリグラム毎リットル 4 1未満 12
大腸菌群数(最確法) MPN毎100ミリリットル 13000 700 35000
測定場所:万勝寺町
項目 単位 平均 最小 最大
水素イオン濃度(pH) 7.1 6.9 7.2
生物化学的酸素要求量(BOD) ミリグラム毎リットル 1.1 0.5未満 2.1
化学的酸素要求量(COD) ミリグラム毎リットル 4.5 3.0 8.2
溶存酸素濃度(DO) ミリグラム毎リットル 9.3 8.0 11
浮遊物質量(SS) ミリグラム毎リットル 4 1 8
大腸菌群数(最確法) MPN毎100ミリリットル 27000 350 49000

桜谷川

測定場所:流末(桜谷川)
項目 単位 平均 最小 最大
水素イオン濃度(pH) 7.7 7.5 7.8
生物化学的酸素要求量(BOD) ミリグラム毎リットル 1.1 0.5未満 2.3
化学的酸素要求量(COD) ミリグラム毎リットル 3.2 2.3 4.1
溶存酸素濃度(DO) ミリグラム毎リットル 10 8.7 12
浮遊物質量(SS) ミリグラム毎リットル 1 1未満 2
大腸菌群数(最確法) MPN毎100ミリリットル 34000 3300 70000

大島川

測定場所:流末(大島川)
項目 単位 平均 最小 最大
水素イオン濃度(pH) 7.4 7.2 7.6
生物化学的酸素要求量(BOD) ミリグラム毎リットル 1.5 0.5未満 2.5
化学的酸素要求量(COD) ミリグラム毎リットル 4.0 3.2 6.1
溶存酸素濃度(DO) ミリグラム毎リットル 9.0 8.2 11
浮遊物質量(SS) ミリグラム毎リットル 10 1未満 18
大腸菌群数(最確法) MPN毎100ミリリットル 220000 24000 700000

中谷川

測定場所:流末(中谷川)
項目 単位 平均 最小 最大
水素イオン濃度(pH) 8.1 7.5 9.1
生物化学的酸素要求量(BOD) ミリグラム毎リットル 2.6 1.4 3.8
化学的酸素要求量(COD) ミリグラム毎リットル 7.2 6.6 8.4
溶存酸素濃度(DO) ミリグラム毎リットル 9.8 8.0 12
浮遊物質量(SS) ミリグラム毎リットル 8 2 17
大腸菌群数(最確法) MPN毎100ミリリットル 14000 2400 33000

山田川

測定場所:小倉下井堰
項目 単位 平均 最小 最大
水素イオン濃度(pH) 7.2 6.9 7.3
生物化学的酸素要求量(BOD) ミリグラム毎リットル 1.5 0.5未満 3.2
化学的酸素要求量(COD) ミリグラム毎リットル 5.0 2.8 8.6
溶存酸素濃度(DO) ミリグラム毎リットル 8.9 6.8 11
浮遊物質量(SS) ミリグラム毎リットル 9 2 18
大腸菌群数(最確法) MPN毎100ミリリットル 8500 130 13000

前谷川

測定場所:流末(前谷川)
項目 単位 平均 最小 最大
水素イオン濃度(pH) 8.0 7.2 9.1
生物化学的酸素要求量(BOD) ミリグラム毎リットル 1.0 0.5未満 2.3
化学的酸素要求量(COD) ミリグラム毎リットル 5.2 4.1 7.1
溶存酸素濃度(DO) ミリグラム毎リットル 9.9 7.7 11
浮遊物質量(SS) ミリグラム毎リットル 3 1 6
大腸菌群数(最確法) MPN毎100ミリリットル 36000 1300 130000

広島川

測定場所:流末(広島川)
項目 単位 平均 最小 最大
水素イオン濃度(pH) 7.8 6.8 9.5
生物化学的酸素要求量(BOD) ミリグラム毎リットル 2.0 1.0 3.0
化学的酸素要求量(COD) ミリグラム毎リットル 5.8 2.5 10.0
溶存酸素濃度(DO) ミリグラム毎リットル 9.9 7.7 11
浮遊物質量(SS) ミリグラム毎リットル 5.8 1 11
大腸菌群数(最確法) MPN毎100ミリリットル 18000 2400 49000

船木川

測定場所:船木町
項目 単位 平均 最小 最大
水素イオン濃度(pH) 7.3 - -
生物化学的酸素要求量(BOD) ミリグラム毎リットル 1.0 - -
化学的酸素要求量(COD) ミリグラム毎リットル 2.0 - -
溶存酸素濃度(DO) ミリグラム毎リットル 8.7 - -
浮遊物質量(SS) ミリグラム毎リットル 1 - -
大腸菌群数(最確法) MPN毎100ミリリットルl 23 - -

池水質測定結果

測定月(平成18年5月):小野大池 ホタニ池 男池
測定項目 単位 小野大池 ホタニ池 男池
測定月 5 5 5
気温 22.2 15.2 22.1
水温 16.8 18.0 20.1
外観 - 微黄色 微黄濁色 微黄色
臭気 - 微土臭有り 微沼沢臭有り 無臭
透視度 27 18 26
水素イオン濃度 - 9.3 9.6 7.4
生物化学的酸素要求量 ミリグラム毎リットル 2.8 4.6 2.5
化学的酸素要求量 ミリグラム毎リットル 10 13 7.9
溶存酸素濃度 ミリグラム毎リットル 9.4 5.7 9.3
浮遊物質量 ミリグラム毎リットル 12 17 12
大腸菌群数(最確法) MPN毎100ミリリットル 79 49 49
全窒素 ミリグラム毎リットル 0.72 1.5 0.65
全燐 ミリグラム毎リットル 0.14 0.12 0.047
カドミウム ミリグラム毎リットル 0.001未満 0.001未満 0.001未満
全シアン ミリグラム毎リットル 0.01未満 0.01未満 0.01未満
PCB ミリグラム毎リットル 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満
ミリグラム毎リットル 0.005未満 0.005未満 0.005未満
六価クロム ミリグラム毎リットル 0.01未満 0.01未満 0.01未満
砒素 ミリグラム毎リットル 0.005未満 0.005未満 0.005未満
総水銀 ミリグラム毎リットル 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満
アルキル水銀 ミリグラム毎リットル 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満
トリクロロエチレン ミリグラム毎リットル 0.002未満 0.002未満 0.002未満
テトラクロロエチレン ミリグラム毎リットル 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満
硝酸性窒素・亜硝酸性窒素 ミリグラム毎リットル 0.12 0.12 0.12
ふっ素 ミリグラム毎リットル 0.1 0.1未満 0.1未満
ほう素 ミリグラム毎リットル 0.02 0.02未満 0.02未満
測定月(平成18年5月):住吉大池 通池 溝池
測定項目 単位 住吉大池 通池 溝池
測定月 5 5 5
気温 22.6 22.5 19.3
水温 18.8 21.0 17.0
外観 - 微黄色 微黄色 微黄色
臭気 - 無臭 微土臭有り 無臭
透視度 30以上 30以上 30以上
水素イオン濃度 - 7.3 7.4 7.1
生物化学的酸素要求量 ミリグラム毎リットル 0.9 1.8 1.3
化学的酸素要求量 ミリグラム毎リットル 3.7 5.9 7.3
溶存酸素濃度 ミリグラム毎リットル 8.8 10 6.9
浮遊物質量 ミリグラム毎リットル 1 2 1
大腸菌群数(最確法) MPN毎100ミリリットル 17 130 3300
全窒素 ミリグラム毎リットル 0.22 0.37 1.5
全燐 ミリグラム毎リットル 0.051 0.044 0.064
カドミウム ミリグラム毎リットル 0.001未満 0.001未満 0.001未満
全シアン ミリグラム毎リットル 0.01未満 0.01未満 0.01未満
PCB ミリグラム毎リットル 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満
ミリグラム毎リットル 0.005未満 0.005未満 0.005未満
六価クロム ミリグラム毎リットル 0.01未満 0.01未満 0.01未満
砒素 ミリグラム毎リットル 0.005未満 0.005未満 0.005未満
総水銀 ミリグラム毎リットル 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満
アルキル水銀 ミリグラム毎リットル 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満
トリクロロエチレン ミリグラム毎リットル 0.002未満 0.002未満 0.002未満
テトラクロロエチレン ミリグラム毎リットル 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満
硝酸性窒素・亜硝酸性窒素 ミリグラム毎リットル 0.10 0.09 0.71
ふっ素 ミリグラム毎リットル 0.1未満 0.1未満 0.1未満
ほう素 ミリグラム毎リットル 0.42 0.03 0.02未満
測定月(平成18年5月):雁又下の池 西ヶ谷池 向新田池
測定項目 単位 雁又下の池 西ヶ谷池 向新田池
測定月 5 5 5
気温 15.4 19.5 15.1
水温 17.5 13.1 13.5
外観 - 微黄色 微黄色 微黄色
臭気 - 微土臭有り 微土臭有り 無臭
透視度 22 27 30以上
水素イオン濃度 - 9.0 7.5 7.2
生物化学的酸素要求量 ミリグラム毎リットル 7.0 2.5 1.4
化学的酸素要求量 ミリグラム毎リットル 8.5 9.0 5.7
溶存酸素濃度 ミリグラム毎リットル 12 8.1 7.5
浮遊物質量 ミリグラム毎リットル 18 12 2
大腸菌群数(最確法) MPN毎100ミリリットル 22 790 240
全窒素 ミリグラム毎リットル 2.6 0.53 0.29
全燐 ミリグラム毎リットル 0.16 0.068 0.027
カドミウム ミリグラム毎リットル 0.001未満 0.001未満 0.001未満
全シアン ミリグラム毎リットル 0.01未満 0.01未満 0.01未満
PCB ミリグラム毎リットル 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満
ミリグラム毎リットル 0.005未満 0.005未満 0.005
六価クロム ミリグラム毎リットル 0.01未満 0.01未満 0.01未満
砒素 ミリグラム毎リットル 0.005 0.005 0.005未満
総水銀 ミリグラム毎リットル 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満
アルキル水銀 ミリグラム毎リットル 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満
トリクロロエチレン ミリグラム毎リットル 0.002未満 0.002未満 0.002未満
テトラクロロエチレン ミリグラム毎リットル 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満
硝酸性窒素・亜硝酸性窒素 ミリグラム毎リットル 2.1 0.13 0.23
ふっ素 ミリグラム毎リットル 0.1 0.1 0.1未満
ほう素 ミリグラム毎リットル 0.03 0.03 0.02未満

この記事に関するお問い合わせ先

市民安全部 生活環境グループ
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1686
ファックス:0794-62-9040

メールフォームによるお問い合わせ