平成20年度のゴルフ場排水流入池及び河川の水質調査

更新日:2022年01月24日

平成20年6月16日(月曜日)実施結果

平成20年6月16日(月曜日)実施結果【河川水】(単位:ミリグラム毎リットル)
用途 農薬成分名

採水場所
加古川
(万歳橋)

採水場所
東条川
(小田井堰)

環境省暫定指導指針値
殺菌剤 アゾキシストロビン 0.0005未満 0.0005未満 5
イソプロチオラン 0.0005未満 0.0005未満 0.4
イプロジオン 0.0005未満 0.0005未満 3
イミノクタジン酢酸塩 0.005未満 0.005未満 0.06
エトリジアゾール(エクロメゾール) 0.0005未満 0.0005未満 0.04
オキシン銅(有機銅) 0.0005未満 0.0005未満 0.4
キャプタン 0.0005未満 0.0005未満 3
クロロタロニル(TPN) 0.0005未満 0.0005未満 0.4
クロロネブ 0.0005未満 0.0005未満 0.5
チウラム(チラム) 0.0005未満 0.0005未満 0.06
トルクロホスメチル 0.0005未満 0.0005未満 0.8
フルトラニル 0.0005未満 0.0005未満 2
プロピコナゾール 0.0005未満 0.0005未満 0.5
ペンシクロン 0.0005未満 0.0005未満 0.4
ホセチル 0.01未満 0.01未満 23
ポリカーバメート 0.01未満 0.01未満 0.3
メタラキシル 0.0005未満 0.0005未満 0.5
メプロニル 0.0005未満 0.0005未満 1
イプロベンホス(IBP) 0.0005未満 0.0005未満 0.008
殺虫剤 アセフェート 0.0005未満 0.0005未満 0.8
イソキサチオン 0.0005未満 0.0005未満 0.08
イソフェンホス 0.0005未満 0.0005未満 0.01
エトフェンプロックス 0.0005未満 0.0005未満 0.8
クロルピリホス 0.0005未満 0.0005未満 0.04
ダイアジノン 0.0005未満 0.0005未満 0.05
チオジカルブ 0.0005未満 0.0005未満 0.8
トリクロルホン(DEP) 0.0005未満 0.0005未満 0.3
ピリダフェンチオン 0.0005未満 0.0005未満 0.02
フェニトロチオン(MEP) 0.0005未満 0.0005未満 0.03
1,3-ジクロロプロペン(D-D) 0.0005未満 0.0005未満 0.02
チオベンカルブ(ベンチオカーブ) 0.0005未満 0.0005未満 0.2
EPN 0.0005未満 0.0005未満 0.006
ジクロルボス(DDVP) 0.0005未満 0.0005未満 0.01
フェノブカルブ(BPMC) 0.0005未満 0.0005未満 0.02
除草剤 アシュラム 0.0005未満 0.0005未満 2
ジチオピル 0.0005未満 0.0005未満 0.08
シデュロン 0.0005未満 0.0005未満 3
シマジン(CAT) 0.0005未満 0.0005未満 0.03
テルブカルブ(MBPMC) 0.0005未満 0.0005未満 0.2
トリクロピル 0.0005未満 0.0005未満 0.06
ナプロパミド 0.0005未満 0.0005未満 0.3
ハロスルフロンメチル 0.0005未満 0.0005未満 0.3
ピリブチカルブ 0.0005未満 0.0005未満 0.2
ブタミホス 0.0005未満 0.0005未満 0.04
フラザスルフロン 0.0005未満 0.0005未満 0.3
プロピザミド 0.0005未満 0.0005未満 0.08
ベンスリド(SAP) 0.0005未満 0.0005未満 1
ペンディメタリン 0.0005未満 0.0005未満 0.5
ベンフルラリン(ベスロジン) 0.0005未満 0.0005未満 0.8
メコプロップ(MCPP) 0.0005未満 0.0005未満 0.05
メチルダイムロン 0.0005未満 0.0005未満 0.3
平成20年6月16日(月曜日)実施結果【ゴルフ場排水流入池】(単位:ミリグラム毎リットル)
用途 農薬成分名 調査検体数 検出検体数 測定値範囲 環境省暫定指導指針値
殺菌剤 アゾキシストロビン 8 0 0.0005未満 5
イプロジオン 4 0 0.0005未満 3
イミノクタジン酢酸塩 6 0 0.005未満 0.06
クロロタロニル(TPN) 5 0 0.0005未満 0.4
クロロネブ 3 0 0.0005未満 0.5
トルクロホスメチル 7 0 0.0005未満 0.8
フルトラニル 4 0 0.0005未満 2
プロピコナゾール 8 0 0.0005未満 0.5
ペンシクロン 8 0 0.0005未満~0.024 0.4
ホセチル 1 0 0.01未満 23
ポリカーバメート 1 0 0.01未満 0.3
殺虫剤 アセフェート 3 0 0.0005未満 0.8
イソキサチオン 7 0 0.0005未満 0.08
エトフェンプロックス 3 0 0.0005未満 0.8
ダイアジノン 6 0 0.0005未満 0.05
チオジカルブ 4 0 0.0005未満 0.8
ピリダフェニチオン 1 0 0.0005未満 0.02
フェニトロチオン(MEP) 4 0 0.0005未満 0.03
除草剤 アシュラム 4 0 0.0005未満 2
ジチオピル 3 0 0.0005未満 0.08
トリクロピル 3 0 0.0005未満 0.06
ハロスルフロンメチル 3 0 0.0005未満 0.3
ピリブチカルブ 1 0 0.0005未満 0.2
ペンディメタリン 6 0 0.0005未満 0.5
メコプロップ(MCPP) 4 0 0.0005未満 0.05

平成20年10月20日(月曜日)実施結果

平成20年10月20日(月曜日)実施結果【河川水】(単位:ミリグラム毎リットル)
用途 農薬成分名

採水場所
加古川
(万歳橋)

採水場所
東条川
(小田井堰)

環境省暫定指導指針値
殺菌剤 アゾキシストロビン 0.0005未満 0.0005未満 5
イソプロチオラン 0.0005未満 0.0005未満 0.4
イプロジオン 0.0005未満 0.0005未満 3
イミノクタジン酢酸塩 0.005未満 0.005未満 0.06
エトリジアゾール(エクロメゾール) 0.0005未満 0.0005未満 0.04
オキシン銅(有機銅) 0.0005未満 0.0005未満 0.4
キャプタン 0.0005未満 0.0005未満 3
クロロタロニル(TPN) 0.0005未満 0.0005未満 0.4
クロロネブ 0.0005未満 0.0005未満 0.5
チウラム(チラム) 0.0005未満 0.0005未満 0.06
トルクロホスメチル 0.0005未満 0.0005未満 0.8
フルトラニル 0.0005未満 0.0005未満 2
プロピコナゾール 0.0005未満 0.0005未満 0.5
ペンシクロン 0.0005未満 0.0005未満 0.4
ホセチル 0.01未満 0.01未満 23
ポリカーバメート 0.01未満 0.01未満 0.3
メタラキシル 0.0005未満 0.0005未満 0.5
メプロニル 0.0005未満 0.0005未満 1
イプロベンホス(IBP) 0.0005未満 0.0005未満 0.008
殺虫剤 アセフェート 0.0005未満 0.0005未満 0.8
イソキサチオン 0.0005未満 0.0005未満 0.08
イソフェンホス 0.0005未満 0.0005未満 0.01
エトフェンプロックス 0.0005未満 0.0005未満 0.8
クロルピリホス 0.0005未満 0.0005未満 0.04
ダイアジノン 0.0005未満 0.0005未満 0.05
チオジカルブ 0.0005未満 0.0005未満 0.8
トリクロルホン(DEP) 0.0005未満 0.0005未満 0.3
ピリダフェンチオン 0.0005未満 0.0005未満 0.02
フェニトロチオン(MEP) 0.0005未満 0.0005未満 0.03
1,3-ジクロロプロペン(D-D) 0.0005未満 0.0005未満 0.02
チオベンカルブ(ベンチオカーブ) 0.0005未満 0.0005未満 0.2
EPN 0.0005未満 0.0005未満 0.006
ジクロルボス(DDVP) 0.0005未満 0.0005未満 0.01
フェノブカルブ(BPMC) 0.0005未満 0.0005未満 0.02
除草剤 アシュラム 0.0005未満 0.0005未満 2
ジチオピル 0.0005未満 0.0005未満 0.08
シデュロン 0.0005未満 0.0005未満 3
シマジン(CAT) 0.0005未満 0.0005未満 0.03
テルブカルブ(MBPMC) 0.0005未満 0.0005未満 0.2
トリクロピル 0.0005未満 0.0005未満 0.06
ナプロパミド 0.0005未満 0.0005未満 0.3
ハロスルフロンメチル 0.0005未満 0.0005未満 0.3
ピリブチカルブ 0.0005未満 0.0005未満 0.2
ブタミホス 0.0005未満 0.0005未満 0.04
フラザスルフロン 0.0005未満 0.0005未満 0.3
プロピザミド 0.0005未満 0.0005未満 0.08
ベンスリド(SAP) 0.0005未満 0.0005未満 1
ペンディメタリン 0.0005未満 0.0005未満 0.5
ベンフルラリン(ベスロジン) 0.0005未満 0.0005未満 0.8
メコプロップ(MCPP) 0.0005未満 0.0005未満 0.05
メチルダイムロン 0.0005未満 0.0005未満 0.3
平成20年10月20日(月曜日)実施結果【ゴルフ場排水流入池】(単位:ミリグラム毎リットル)
用途 農薬成分名 調査検体数 検出検体数 測定値範囲 環境省暫定指導指針値
殺菌剤 アゾキシストロビン 9 0 0.0005未満 5
イプロジオン 3 0 0.0005未満 3
イミノクタジン酢酸塩 9 0 0.005未満 0.06
クロロタロニル(TPN) 4 0 0.0005未満 0.4
クロロネブ 4 0 0.0005未満 0.5
トルクロホスメチル 6 0 0.0005未満 0.8
フルトラニル 4 0 0.0005未満 2
プロピコナゾール 9 0 0.0005未満 0.5
ペンシクロン 9 0 0.0005未満 0.4
ホセチル 9 0 0.01未満 23
ポリカーバメート 6 0 0.01未満 0.3
メタラキシル 9 0 0.0005未満 0.5
メプロニル 9 0 0.0005未満 1
殺虫剤 アセフェート 4 0 0.0005未満 0.8
イソキサチオン 9 0 0.0005未満 0.08
エトフェンプロックス 4 0 0.0005未満 0.8
ダイアジノン 6 0 0.0005未満 0.05
チオジカルブ 8 0 0.0005未満 0.8
フェニトロチオン(MEP) 6 0 0.0005未満 0.03
ジクロルボス(DDVP) 2 0 0.0005未満 0.01
除草剤 アシュラム 8 0 0.0005未満 2
ジチオピル 1 0 0.0005未満 0.08
フラザスルフロン 2 0 0.0005未満 0.3
トリクロピル 3 0 0.0005未満 0.06
プロピザミド 2 0 0.0005未満 0.08
ハロスルフロンメチル 2 0 0.0005未満 0.3
ピリブチカルブ 3 0 0.0005未満 0.2
ペンディメタリン 7 0 0.0005未満 0.5
ベンフルラリン(ベスロジン) 3 0 0.0005未満 0.8
メコプロップ(MCPP) 4 0 0.0005未満 0.05

この記事に関するお問い合わせ先

市民安全部 生活環境グループ
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1686
ファックス:0794-62-9040

メールフォームによるお問い合わせ