平成23年度のゴルフ場排水流入池及び河川の水質調査

更新日:2022年01月24日

平成23年8月29日(月曜日)実施結果

河川水(単位:ミリグラム毎リットル)
用途 農薬成分名

採水場所
加古川(万歳橋)

採水場所
東条川(小田井堰)

環境省暫定指導指針値
殺菌剤 アゾキシストロビン 0.0005未満 0.0005未満 4.7
イプロジオン 0.0005未満 0.0005未満 3
イミノクタジンアルペシル塩酸 0.0005未満 0.0005未満 0.06
イミノクタジン酢酸塩 0.0005未満 0.0005未満 0.06
クロロネブ 0.0005未満 0.0005未満 0.5
ジフェノコナゾール 0.0005未満 0.0005未満 0.3
ジプロコナゾール 0.0005未満 0.0005未満 0.3
チオファネートメチル 0.0005未満 0.0005未満 3
チフルザミド 0.0005未満 0.0005未満 0.5
テトラコナゾール 0.0005未満 0.0005未満 0.1
テブコナゾール 0.0005未満 0.0005未満 0.77
トルクロホスメチル 0.0005未満 0.0005未満 2
バリダマイシン 0.0005未満 0.0005未満 12
ヒドロキシイソキサゾール 0.0005未満 0.0005未満 1
フルトラニル 0.0005未満 0.0005未満 2.3
プロピコナゾール 0.0005未満 0.0005未満 0.5
ベノミル 0.0005未満 0.0005未満 0.2
ペンシクロン 0.0005未満 0.0005未満 1.4
ボスカリド 0.0005未満 0.0005未満 1.1
ホセチル 0.0005未満 0.0005未満 23
ポリカーバメイト 0.0005未満 0.0005未満 0.3
メタラキシル 0.0005未満 0.0005未満 0.58
メタラキシルM 0.0005未満 0.0005未満 0.58
メプロニル 0.0005未満 0.0005未満 1
殺虫剤 アセフェート 0.0005未満 0.0005未満 0.063
イソキサチオン 0.0005未満 0.0005未満 0.08
イミダクロプリド 0.0005未満 0.0005未満 1.5
エトフェンプロックス 0.0005未満 0.0005未満 0.82
クロチアニジン 0.0005未満 0.0005未満 2.5
チアメトキサム 0.0005未満 0.0005未満 0.47
チオジカルブ 0.0005未満 0.0005未満 0.8
テブフェノジド 0.0005未満 0.0005未満 0.42
フェニトロチオン(MEP) 0.0005未満 0.0005未満 0.03
ペルメトリン 0.0005未満 0.0005未満 1
ベンスルタップ 0.0005未満 0.0005未満 0.9
除草剤 アシュラム 0.0005未満 0.0005未満 1
オキサジクロメホン 0.0005未満 0.0005未満 0.24
カフェンストロール 0.0005未満 0.0005未満 0.07
シクロスルファムロン 0.0005未満 0.0005未満 0.8
ジチオピル 0.0005未満 0.0005未満 0.095
シデュロン 0.0005未満 0.0005未満 3
トリクロピル 0.0005未満 0.0005未満 0.06
ハロスルフロンメチル 0.0005未満 0.0005未満 2.6
ブタミホス 0.0005未満 0.0005未満 0.2
フラザスルフロン 0.0005未満 0.0005未満 0.3
ペンディメタリン 0.0005未満 0.0005未満 1
メコプロップ(MCPP) 0.0005未満 0.0005未満 0.47
MCPAイソプロピルアミン塩 0.0005未満 0.0005未満 0.05
トリネキサバックエチル 0.0005未満 0.0005未満 0.15

ゴルフ場排水流入池

ゴルフ場排水流入池(単位:ミリグラム毎リットル)
用途 農薬成分名 調査検体数 検出検体数 測定値範囲 環境省暫定指導指針値
殺菌剤 アゾキシストロビン 6 1 0.0005未満 4.7
イプロジオン 2 0 0.0005未満 3
イミノクタジン酢酸塩 5 0 0.0005未満 0.06
クロロネブ 2 0 0.0005未満 0.5
ジフェノコナゾール 3 0 0.0005未満 0.3
シプロコナゾール 2 0 0.0005未満 0.3
チオファネートメチル 3 0 0.0005未満 3
チフルザミド 3 0 0.0005未満 0.5
テトラコナゾール 2 0 0.0005未満 0.1
テブナコナゾール 5 0 0.0005未満 0.77
トルクロホスメチル 1 0 0.0005未満 2
バリダマイシン 2 0 0.0005未満 12
ヒドロキシイソキサゾール 3 3 0.0005未満 1
フルトラニル 2 0 0.0005未満 2.3
プロピコナゾール 3 0 0.0005未満 0.5
ベノミル 2 0 0.0005未満 0.2
ペンシクロン 6 0 0.0005未満 1.4
ボスカリド 2 0 0.0005未満 1.1
ホセチル 5 0 0.0005未満 23
ポリカーバメート 4 0 0.0005未満 0.3
メタラキシル・メタラキシルM 6 0 0.0005未満 0.58
メプロニル 2 0 0.0005未満 1
殺虫剤 アセフェート 2 0 0.0005未満 0.063
イソキサチオン 1 0 0.0005未満 0.08
イミダクロプリド 1 0 0.0005未満 1.5
エトフェンプロックス 1 0 0.0005未満 0.82
クロチアニジン 5 0 0.0005未満 2.5
チアメトキサム 5 0 0.0005未満 0.47
チオジカルブ 3 0 0.0005未満 0.8
テブフェノジド 4 0 0.0005未満 0.42
フェニトロチオン(MEP) 2 0 0.0005未満 0.03
ペルメトリン 2 0 0.0005未満 1
ベンスルタップ 3 0 0.0005未満 0.9
除草剤 アシュラム 5 1 0.0005未満 2
オキサジクロメホン 4 0 0.0005未満 0.24
カフェンソトロール 4 0 0.0005未満 0.07
シクロスルファルム 1 0 0.0005未満 0.8
ジチオピル 1 0 0.0005未満 0.095
シデュロン 2 0 0.0005未満 3
トリクロピル 1 0 0.0005未満 0.06
ハロスルフロンメチル 2 0 0.0005未満 2.6
フラザスルフロン 1 0 0.0005未満 0.3
ペンディメタリン 3 0 0.0005未満 1
メコプロップ・メコプロップP 1 1 0.0005未満 0.47
MCPA 2 0 0.0005未満 0.05
トリネキサパックエチル 2 0 0.001未満 0.15

この記事に関するお問い合わせ先

市民安全部 生活環境グループ
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1686
ファックス:0794-62-9040

メールフォームによるお問い合わせ