平成27年度のゴルフ場排水流入池及び河川の水質調査

更新日:2022年01月24日

平成27年7月22日(水曜)、11月25日(水曜)実施結果

河川水(単位:ミリグラム毎リットル)
用途 農薬成分名 採水場所
加古川
(万歳橋)
採水場所
東条川
(小田井堰)
環境省暫定指導指針値
殺菌剤 アゾキシストロビン 0.01未満 0.01未満 4.7
イソプロチオラン 0.01未満 0.01未満 2.6
イプロジオン 0.01未満 0.01未満 3
イミノクタジンアルペシル塩酸 0.001未満 0.001未満 0.06
イミノクタジン酢酸塩 0.001未満 0.001未満 0.06
エトリジアゾール(エクロメゾール) 0.004未満 0.004未満 0.04
オキシン銅(有機銅) 0.01未満 0.01未満 0.4
キャプタン 0.01未満 0.01未満 3
クロロタロニル(TPN) 0.01未満 0.01未満 0.4
クロロネブ 0.01未満 0.01未満 0.5
ジフェノコナゾール 0.01未満 0.01未満 0.3
ジプロコナゾール 0.01未満 0.01未満 0.3
シメコナゾール 0.01未満 0.01未満 0.22
チウラム(チラム) 0.01未満 0.01未満 0.2
チオファネートメチル 0.01未満 0.01未満 3
チフルザミド 0.01未満 0.01未満 0.5
テトラコナゾール 0.01未満 0.01未満 0.1
テブコナゾール 0.01未満 0.01未満 0.77
トリフルミゾール 0.01未満 0.01未満 0.5
トルクロホスメチル 0.01未満 0.01未満 2
バリダマイシン 0.01未満 0.01未満 12
ヒドロキシイソキサゾール 0.01未満 0.01未満 1
フルトラニル 0.01未満 0.01未満 2.3
プロピコナゾール 0.01未満 0.01未満 0.5
ベノミル 0.01未満 0.01未満 0.2
ペンシクロン 0.01未満 0.01未満 1.4
ボスカリド 0.01未満 0.01未満 1.1
ホセチル 0.01未満 0.01未満 23
ポリカーバメイト 0.01未満 0.01未満 0.3
メタラキシル 0.01未満 0.01未満 0.58
メタラキシルM 0.01未満 0.01未満 0.58
メプロニル 0.01未満 0.01未満 1
殺虫剤 アセタミプリド 0.01未満 0.01未満 1.8
アセフェート 0.006未満 0.006未満 0.063
イソキサチオン 0.008未満 0.008未満 0.08
イミダクロプリド 0.01未満 0.01未満 1.5
エトフェンプロックス 0.01未満 0.01未満 0.82
クロチアニジン 0.01未満 0.01未満 2.5
クロルピリホス 0.002未満 0.002未満 0.02
ダイアジノン 0.005未満 0.005未満 0.05
チアメトキサム 0.01未満 0.01未満 0.47
チオジカルブ 0.01未満 0.01未満 0.8
テブフェノジド 0.01未満 0.01未満 0.42
トリクロルホン(DEP) 0.005未満 0.005未満 0.05
フェニトロチオン(MEP) 0.003未満 0.003未満 0.03
ペルメトリン 0.01未満 0.01未満 1
ベンスルタップ 0.01未満 0.01未満 0.9
除草剤 アシュラム 0.01未満 0.01未満 2
エトキシスルフロン 0.01未満 0.01未満 1
オキサジアルギル 0.01未満 0.01未満 0.2
オキサジクロメホン 0.01未満 0.01未満 0.24
カフェンストロール 0.007未満 0.007未満 0.07
シクロスルファムロン 0.01未満 0.01未満 0.8
ジチオピル 0.009未満 0.009未満 0.095
シデュロン 0.01未満 0.01未満 3
シマジン(CAT) 0.003未満 0.003未満 0.03
トリクロピル 0.006未満 0.006未満 0.06
ナプロパミド 0.01未満 0.01未満 0.3
ハロスルフロンメチル 0.01未満 0.01未満 2.6
ピリブチカリブ 0.01未満 0.01未満 0.23
ブタミホス 0.01未満 0.01未満 0.2
フラザスルフロン 0.01未満 0.01未満 0.3
プロピザミド 0.01未満 0.01未満 0.5
ペンディメタリン 0.01未満 0.01未満 1
ベンフルラリン(ベスロジン) 0.01未満 0.01未満 0.8
メコプロップ(MCPP) 0.01未満 0.01未満 0.47
メコプロップカリウム塩(MCPPカリウム塩) 0.01未満 0.01未満 0.47
メコプロップPイソプロピルアミン塩 0.01未満 0.01未満 0.47
メコプロップPカリウム塩 0.01未満 0.01未満 0.47
メコプロップメチルアミン塩
(MCPPジメチルアミン塩)
0.01未満 0.01未満 0.47
MCPAイソプロピルアミン塩 0.005未満 0.005未満 0.05
MCPAナトリウム塩 0.005未満 0.005未満 0.05
植物成長調整剤 トリネキサバックエチル 0.015未満 0.015未満 0.15

ゴルフ場排水流入池

ゴルフ場排水流入池(単位:ミリグラム毎リットル)
用途 農薬成分名 調査検体数 検出検体数 測定値範囲 環境省暫定指導指針値
殺菌剤 アゾキシストロビン 5 0 0.01未満 4.7
イソプロチオラン 2 0 0.01未満 2.6
イミノクタジンアルペシル酢酸塩 1 0 0.001未満 0.06
イミノクタジン酢酸塩 4 0 0.001未満 0.06
キャプタン 1 0 0.01未満 3
クロロネブ 1 0 0.01未満 0.5
ジフェノコナゾール 3 0 0.01未満 0.3
シプロコナゾール 3 0 0.01未満 0.3
チオファネートメチル 3 0 0.01未満 3
チフルザミド 2 0 0.01未満 0.5
テブナコナゾール 5 0 0.01未満 0.77
トリフルミゾール 1 0 0.01未満 0.5
トルクロホスメチル 1 0 0.01未満 2
バリダマイシン 3 0 0.01未満 12
フルトラニル 2 0 0.01未満 2.3
プロピコナゾール 2 0 0.01未満 0.5
ペンシクロン 4 0 0.01未満 1.4
ボスカリド 1 0 0.01未満 1.1
ホセチル 4 0 0.01未満 23
ポリカーバメート 1 0 0.01未満 0.3
メタラキシルM 4 0 0.01未満 0.58
メプロニル 2 0 0.01未満 1
殺虫剤
アセフェート 1 0 0.006未満 0.063
クロチアニジン 3 0 0.01未満 2.5
チアメトキサム 5 0 0.01未満 0.47
チオジカルブ 2 0 0.01未満 0.8
テブフェノジド 1 0 0.01未満 0.42
ペルメトリン 2 0 0.01未満 1
ベンスルタップ 1 0 0.01未満 0.9
除草剤 アシュラム 4 0 0.01未満 2
オキサジアルギル 1 0 0.01未満 0.2
オキサジクロメホン 3 0 0.01未満 0.24
カフェンストロール 1 0 0.007未満 0.07
シクロスルファムロン 3 0 0.001未満 0.8
ジチオピル 1 0 0.009未満 0.095
トリクロピル 2 0 0.006未満 0.06
ハロスルフロンメチル 1 0 0.01未満 2.6
プロピザミド 2 0 0.01未満 0.5
ペンディメタリン 2 0 0.01未満 1
メコプロップ 1 0 0.01未満 0.47
メコプロップPカリウム塩 1 0 0.01未満 0.47
植物成長調整剤 トリネキサバックエチル 1 0 0.015未満 0.15

この記事に関するお問い合わせ先

市民安全部 生活環境グループ
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1686
ファックス:0794-62-9040

メールフォームによるお問い合わせ