ごみカレンダー
収集地区別にごみカレンダーをご覧いただけます。
お手元にない場合や当市へ転入された方は、市役所本庁4階生活環境グループでお渡しいたします。
| 収集対象地区 | 令和8年度 カレンダー |
ベトナム語表記 | 英語表記 |
|---|---|---|---|
| 1.市場コース | 市場コース(PDFファイル:1.7MB) | 市場コース【ベトナム語】(PDFファイル:362.1KB) | 市場コース【英語】(PDFファイル:334.8KB) |
| 2.来住コース | 来住コース(PDFファイル:1.7MB) | 来住コース【ベトナム語】(PDFファイル:361KB) | 来住コース【英語】(PDFファイル:333.3KB) |
| 3.河合コース | 河合コース(PDFファイル:1.7MB) | 河合コース【ベトナム語】(PDFファイル:359KB) | 河合コース【英語】(PDFファイル:331.5KB) |
| 4.大部コース | 大部コース(PDFファイル:1.7MB) | 大部コース【ベトナム語】(PDFファイル:358.5KB) | 大部コース【英語】(PDFファイル:330.5KB) |
| 5.下東条コース | 下東条コース(PDFファイル:1.7MB) | 下東条コース【ベトナム語】(PDFファイル:360KB) | 下東条コース【英語】(PDFファイル:332.3KB) |
| 6.小野東コース | 小野東コース(PDFファイル:1.7MB) | 小野東コース【ベトナム語】(PDFファイル:361.7KB) | 小野東コース【英語】(PDFファイル:333.2KB) |
| 7.小野西コース | 小野西コース(PDFファイル:1.7MB) | 小野西コース【ベトナム語】(PDFファイル:359.2KB) | 小野西コース【英語】(PDFファイル:331.6KB) |
ごみの分け方、出し方について
お住まいの町がどの収集地区か分からない場合、こちらで確認していただけます。
更新日:2026年03月30日