衆議院議員選挙
衆議院議員選挙および最高裁判所裁判官国民審査の投票者数・投票率などの情報を公表します。
令和6年10月27日執行
小選挙区
項目 | 名簿登録者数(人) | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|---|
男 | 18,658 | 18,605 | 9,843 | 52.91 |
女 | 19,935 | 19,908 | 10,553 | 53.01 |
計 | 38,593 | 38,513 | 20,396 | 52.96 |
比例代表
比例代表の投票状況
項目 | 名簿登録者数(人) | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|---|
男 | 18,658 | 18,605 | 9,843 | 52.91 |
女 | 19,935 | 19,908 | 10,552 | 53.00 |
計 | 38,593 | 38,513 | 20,395 | 52.96 |
最高裁国民審査
最高裁国民審査の投票状況
項目 | 名簿登録者数(人) | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|---|
男 | 18,658 | 18,605 | 9,810 | 52.73 |
女 | 19,935 | 19,908 | 10,530 | 52.89 |
計 | 38,593 | 38,513 | 20,340 | 52.81 |
令和3年10月31日執行
小選挙区
項目 | 名簿登録者数(人) | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|---|
男 | 19,032 | 18,977 | 10,147 | 53.47 |
女 | 20,312 | 20,264 | 10,913 | 53.85 |
計 | 39,344 | 39,241 | 21,060 | 53.67 |
比例代表
項目 | 名簿登録者数(人) | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|---|
男 | 19,032 | 18,977 | 10,145 | 53.46 |
女 | 20,312 | 20,264 | 10,914 | 53.86 |
計 | 39,344 | 39,241 | 21,059 | 53.67 |
最高裁国民審査
項目 | 名簿登録者数(人) | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|---|
男 | 19,027 | 18,972 | 10,098 | 53.23 |
女 | 20,307 | 20,259 | 10,871 | 53.66 |
計 | 39,334 | 39,231 | 20,969 | 53.45 |
平成29年10月22日執行
小選挙区
項目 | 名簿登録者数(人) | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|---|
男 | 19,229 | 19,201 | 9,364 | 48.77 |
女 | 20,691 | 20,662 | 9,798 | 47.42 |
計 | 39,920 | 39,863 | 19,162 | 48.07 |
比例代表
項目 | 名簿登録者数(人) | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|---|
男 | 19,229 | 19,201 | 9,362 | 48.76 |
女 | 20,691 | 20,662 | 9,798 | 47.42 |
計 | 39,920 | 39,863 | 19,160 | 48.06 |
最高裁国民審査
項目 | 名簿登録者数(人) | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|---|
男 | 19,224 | 19,196 | 9,286 | 48.37 |
女 | 20,687 | 20,658 | 9,733 | 47.11 |
計 | 39,911 | 39,854 | 19,019 | 47.72 |
平成26年12月14日執行
小選挙区
項目 | 名簿登録者数(人) | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|---|
男 | 18,925 | 18,896 | 9,661 | 51.13 |
女 | 20,389 | 20,377 | 9,889 | 48.53 |
計 | 39,314 | 39,273 | 19,550 | 49.78 |
比例代表
項目 | 名簿登録者数(人) | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|---|
男 | 18,925 | 18,896 | 9,661 | 51.13 |
女 | 20,389 | 20,377 | 9,889 | 48.53 |
計 | 39,314 | 39,273 | 19,550 | 49.78 |
最高裁国民審査
項目 | 名簿登録者数(人) | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|---|
男 | 18,921 | 18,892 | 9,352 | 49.50 |
女 | 20,386 | 20,374 | 9,575 | 47.00 |
計 | 39,307 | 39,266 | 18,927 | 48.20 |
平成24年12月16日執行
小選挙区
項目 | 名簿登録者数(人) | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|---|
男 | 18,969 | 18,905 | 11,162 | 59.04 |
女 | 20,569 | 20,519 | 11,632 | 56.69 |
計 | 39,538 | 39,424 | 22,794 | 57.82 |
比例代表
項目 | 名簿登録者数(人) | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|---|
男 | 18,969 | 18,905 | 11,164 | 59.05 |
女 | 20,569 | 20,519 | 11,634 | 56.70 |
計 | 39,538 | 39,424 | 22,798 | 57.83 |
最高裁国民審査
項目 | 名簿登録者数(人) | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|---|
男 | 18,961 | 18,897 | 10,649 | 56.35 |
女 | 20,566 | 20,516 | 10,964 | 53.44 |
計 | 39,527 | 39,413 | 21,613 | 54.84 |
平成21年8月30日執行
小選挙区
項目 | 名簿登録者数(人) | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|---|
男 | 19,042 | 18,967 | 12,550 | 66.17 |
女 | 20,572 | 20,519 | 13,284 | 64.74 |
計 | 39,614 | 39,486 | 25,834 | 65.43 |
比例代表
項目 | 名簿登録者数(人) | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|---|
男 | 19,042 | 18,967 | 12,551 | 66.17 |
女 | 20,572 | 20,519 | 13,281 | 64.73 |
計 | 39,614 | 39,486 | 25,832 | 65.42 |
最高裁国民審査
項目 | 名簿登録者数(人) | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|---|
男 | 19,034 | 18,959 | 12,182 | 64.25 |
女 | 20,568 | 20,515 | 12,908 | 64.92 |
計 | 39,602 | 39,474 | 25,090 | 63.56 |
平成17年9月11日執行
小選挙区
項目 | 名簿登録者数(人) | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|---|
男 | 18,958 | 18,896 | 12,048 | 63.76 |
女 | 20,473 | 20,432 | 13,124 | 64.23 |
計 | 39,431 | 39,328 | 25,172 | 64.01 |
比例代表
項目 | 名簿登録者数(人) | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|---|
男 | 18,965 | 18,903 | 12,048 | 63.74 |
女 | 20,474 | 20,433 | 13,124 | 64.23 |
計 | 39,439 | 39,336 | 25,172 | 63.99 |
最高裁国民審査
項目 | 名簿登録者数(人) | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|---|
男 | 18,958 | 18,896 | 11,730 | 62.08 |
女 | 20,473 | 20,432 | 12,829 | 62.79 |
計 | 39,431 | 39,328 | 24,559 | 62.45 |
更新日:2024年11月01日