兵庫県議会議員選挙
兵庫県議会議員選挙の投票者数・投票率などの情報を公表します。
令和5年4月9日執行
項目 | 名簿登録者数(人) | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|---|
男 | 18,836 | 18,601 | 7,976 | 42.88 |
女 | 20,121 | 19,898 | 8,711 | 43.78 |
計 | 38,957 | 38,499 | 16,687 | 43.34 |
平成31年4月7日執行
項目 | 名簿登録者数(人) | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|---|
男 | 19,183 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
女 | 20,608 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
計 | 39,791 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
平成27年4月12日執行
項目 | 名簿登録者数(人) | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|---|
男 | 18,898 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
女 | 20,357 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
計 | 39,255 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
平成23年4月10日執行
項目 | 名簿登録者数(人) | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|---|
男 | 19,025 | 18,775 | 9,098 | 48.46 |
女 | 20,617 | 20,369 | 10,125 | 49.71 |
計 | 39,642 | 39,144 | 19,223 | 49.11 |
平成19年4月8日執行
項目 | 名簿登録者数(人) | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|---|
男 | 18,971 | 18,705 | 8,639 | 46.19 |
女 | 20,464 | 20,228 | 9,499 | 46.96 |
計 | 39,435 | 38,933 | 18,138 | 46.59 |
平成15年4月13日執行
項目 | 名簿登録者数(人) | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|---|
男 | 18,873 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
女 | 20,158 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
計 | 39,031 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
更新日:2024年12月17日