兵庫県知事選挙
兵庫県知事選挙の投票者数・投票率などの情報を公表します。
令和6年11月17日執行
項目 | 名簿登録者数(人) | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|---|
男 | 18,651 | 18,470 | 10,237 | 55.43 |
女 | 19,939 | 19,774 | 11,466 | 57.99 |
計 | 38,590 | 38,244 | 21,703 | 56.75 |
令和3年7月18日執行
項目 | 名簿登録者数(人) | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|---|
男 | 19,117 | 18,821 | 8,021 | 42.62 |
女 | 20,449 | 20,160 | 8,964 | 44.46 |
計 | 39,566 | 38,981 | 16,985 | 43.57 |
平成29年7月2日執行
項目 | 名簿登録者数(人) | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|---|
男 | 19,307 | 18,983 | 8,557 | 45.08 |
女 | 20,746 | 20,507 | 9,381 | 45.75 |
計 | 40,053 | 39,490 | 17,938 | 45.42 |
平成25年7月21日執行
項目 | 名簿登録者数(人) | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|---|
男 | 19,012 | 18,784 | 9,965 | 53.05 |
女 | 20,562 | 20,314 | 10,534 | 51.86 |
計 | 39,574 | 39,098 | 20,499 | 52.43 |
平成21年7月5日執行
項目 | 名簿登録者数(人) | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|---|
男 | 19,023 | 18,744 | 7,302 | 38.96 |
女 | 20,541 | 20,341 | 7,989 | 39.28 |
計 | 39,564 | 39,085 | 15,291 | 39.12 |
平成17年7月3日執行
項目 | 名簿登録者数(人) | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|---|
男 | 18,997 | 18,701 | 7,306 | 39.07 |
女 | 20,448 | 20,225 | 8,011 | 39.61 |
計 | 39,445 | 38,926 | 15,317 | 39.35 |
更新日:2024年12月17日