小野市議会議員選挙
小野市議会議員選挙の投票者数・投票率などの情報を公表します。
令和5年4月23日執行
項目 | 名簿登録者数(人) | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|---|
男 | 18,848 | 18,588 | 9,152 | 49.24 |
女 | 20,139 | 19,888 | 10,329 | 51.94 |
計 | 38,987 | 38,476 | 19,481 | 50.63 |
平成31年4月21日執行
項目 | 名簿登録者数(人) | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|---|
男 | 19,160 | 18,902 | 9,030 | 47.77 |
女 | 20,579 | 20,338 | 10,276 | 50.53 |
計 | 39,739 | 39,240 | 19,306 | 49.20 |
平成27年4月26日執行
項目 | 名簿登録者数(人) | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|---|
男 | 18,885 | 18,638 | 9,915 | 53.20 |
女 | 20,337 | 20,097 | 11,187 | 55.67 |
計 | 39,222 | 38,735 | 21,102 | 54.48 |
平成23年4月24日執行
項目 | 名簿登録者数(人) | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|---|
男 | 19,016 | 18,776 | 10,447 | 55.64 |
女 | 20,620 | 20,356 | 11,868 | 58.30 |
計 | 39,636 | 39,132 | 22,315 | 57.02 |
平成19年4月22日執行
項目 | 名簿登録者数(人) | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|---|
男 | 18,985 | 18,695 | 11,587 | 61.98 |
女 | 20,476 | 20,207 | 13,100 | 64.83 |
計 | 39,461 | 38,902 | 24,687 | 63.46 |
平成15年4月27日執行
項目 | 名簿登録者数(人) | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|---|
男 | 18,872 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
女 | 20,168 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
計 | 39,040 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
更新日:2024年12月17日