小野市長選挙
小野市長選挙の投票者数・投票率などの情報を公表します。
令和5年2月5日執行
項目 | 名簿登録者数(人) | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|---|
男 | 18,851 | 18,717 | 8,288 | 44.28 |
女 | 20,096 | 19,977 | 9,556 | 47.84 |
計 | 38,947 | 38,694 | 17,844 | 46.12 |
平成31年2月3日執行
項目 | 名簿登録者数(人) | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|---|
男 | 19,168 | 19,022 | 8,002 | 42.07 |
女 | 20,593 | 20,459 | 8,901 | 43.51 |
計 | 39,761 | 39,481 | 16,903 | 42.81 |
平成27年2月1日執行
項目 | 名簿登録者数(人) | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|---|
男 | 18,924 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
女 | 20,385 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
計 | 38,309 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
平成23年1月30日執行
項目 | 名簿登録者数(人) | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|---|
男 | 19,044 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
女 | 20,609 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
計 | 39,653 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
平成19年1月28日執行
項目 | 名簿登録者数(人) | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|---|
男 | 18,971 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
女 | 20,464 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
計 | 39,435 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
平成15年2月2日執行
項目 | 名簿登録者数(人) | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|---|
男 | 18,859 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
女 | 20,139 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
計 | 38,998 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
更新日:2024年12月17日