市民指標~統計から見た市民のくらし~
令和6年版小野市統計書より
- 数値は、令和6年版小野市統計書より
- 人口密度、出生率、自動車保有台数など
| 総人口 | 47,006人 (令和6年3月31日現在) |
|---|---|
| 男 | 23,022人 |
| 女 | 23,984人 |
| 世帯数 | 20,761世帯 |
| 人口密度 | 1平方キロメートル当たり500.9人 |
| 1世帯当たりの人口 | 2.26人 |
| 15歳未満人口 | 5,787人 |
| 年少人口比率 | 12.31% |
| 65歳以上人口 | 13,905人 |
| 高齢化率 | 29.58% |
| 出生 | 1日に0.73人 |
| 死亡 | 1日に1.65人 |
| 転入 | 1日に4.68人 |
| 転出 | 1日に4.74人 |
| 結婚 | 1日に0.32組 |
| 離婚 | 1日に0.16組 |
| 自動車保有台数 | 1世帯当たり1.76台 |
| 電話加入数(令和5年) | 1世帯当たり0.19台 |
| 事業所数(令和3年経済センサス) | 1,980事業所 |
| 従業者数(令和3年経済センサス) | 24,270人 |
| 下水道普及率 | 99.6% |
| 医師(令和4年) | 196人に1人 |
| 火災発生件数 | 22.8日に1件 |
| 交通事故件数 | 1日に3.9件 |
| 救急出場件数 | 1日に7.6件 |
| ゴミ排出量 | 1世帯1日当たり1.95キログラム |
| し尿収集量 | 1人1日当たり2.46リットル |
| 教員1人当たり児童数 | 小学生11.7人 |
| 教員1人当たり生徒数 | 中学生11.3人 |
| 一般会計決算額歳出(令和5年度) | 市民1人当たり442,985円 |
| 平均気温 | 16.4℃ |
| 月平均降水量 | 124.7ミリメートル |
更新日:2025年03月26日