市民指標~統計から見た市民のくらし~
小野市の1日(統計パンフレット)(PDFファイル:1.4MB)
- 出生数等の1日あたりの件数を算出したパンフレットを作成いたしました。
- 数値は、令和7年版小野市統計書から抜粋しておりますが、項目ごとの年・年度表記を可能な限り統一するため、統計書の最新年・年度の数値とは異なる場合がありますのでご留意ください。
市民指標~統計から見た市民のくらし~
令和7年版小野市統計書より
- 数値は、令和7年版小野市統計書より
- 人口密度、出生率、自動車保有台数など
| 総人口 | 46,597人 |
|---|---|
| 男 | 22,820人 |
| 女 | 23,777人 |
| 世帯数 | 20,938世帯 |
| 人口密度 | 1平方キロメートル当たり496.6人 |
|
1世帯当たりの人口 |
2.23人 |
| 15歳未満人口 | 5,535人 |
| 年少人口比率 | 11.88% |
| 65歳以上人口 | 13,929人 |
| 高齢化率 | 29.89% |
| 出生(令和6年度) | 1日に0.54人 |
| 死亡(令和6年度) | 1日に1.60人 |
| 転入(令和6年度) | 1日に4.67人 |
| 転出(令和6年度) | 1日に4.74人 |
| 結婚(令和6年度) | 1日に0.32組 |
| 離婚(令和6年度) | 1日に0.21組 |
| 自動車保有台数(令和6年3月31日現在) | 1世帯当たり1.76台 |
| 電話加入数(令和6年3月31日現在) | 1世帯当たり0.18台 |
| 事業所数(令和3年経済センサス) | 1,980事業所 |
| 従業者数(令和3年経済センサス) | 24,270人 |
| 下水道普及率 | 99.7% |
| 医師(令和4年) | 196人に1人 |
| 火災発生件数(令和6年) | 22.8日に1件 |
| 交通事故件数(令和6年) | 1日に3.93件 |
| 救急出場件数(令和6年) | 1日に7.6件 |
| ゴミ排出量(令和6年度) | 1世帯1日当たり1.88キログラム |
| し尿収集量(令和6年度) | 1人1日当たり2.27リットル |
|
教員1人当たり児童数 (令和6年5月1日現在) |
小学生13.1人 |
|
教員1人当たり生徒数 (令和6年5月1日現在) |
中学生12.2人 |
| 一般会計決算額歳出(令和6年度) | 市民1人当たり477,992円 |
| 平均気温(令和7年) | 16.0℃ |
| 月平均降水量(令和7年) | 73.5ミリメートル |
更新日:2026年04月14日