児童生徒数一覧
児童生徒数調べ(令和7年5月1日現在)
小学校(8校)
学校名 | 項目 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小野小学校 | 人数 | 71 | 97 | 70 | 97 | 73 | 95 | 503 |
学級数 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 16 | |
小野東小学校 | 人数 | 112 | 109 | 116 | 97 | 123 | 99 | 656 |
学級数 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 21 | |
河合小学校 | 人数 | 40 | 43 | 45 | 38 | 44 | 31 | 241 |
学級数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | |
来住小学校 | 人数 | 16 | 10 | 16 | 17 | 18 | 21 | 98 |
学級数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
市場小学校 | 人数 | 53 | 48 | 51 | 54 | 52 | 45 | 303 |
学級数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
大部小学校 | 人数 | 46 | 37 | 48 | 50 | 54 | 56 | 291 |
学級数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
中番小学校 | 人数 | 9 | 16 | 20 | 15 | 16 | 18 | 94 |
学級数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
下東条小学校 | 人数 | 13 | 13 | 20 | 20 | 10 | 21 | 97 |
学級数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
合計 | 人数 | 360 | 373 | 386 | 388 | 390 | 386 | 2283 |
学級数 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 | 90 |
中学校(4校)
学校名 | 項目 | 7年 | 8年 | 9年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
小野中学校 | 人数 | 207 | 212 | 202 | 621 |
学級数 | 5 | 6 | 5 | 16 | |
河合中学校 | 人数 | 41 | 35 | 47 | 123 |
学級数 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
小野南中学校 | 人数 | 93 | 79 | 98 | 270 |
学級数 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
旭丘中学校 | 人数 | 101 | 107 | 101 | 309 |
学級数 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
合計 | 人数 | 442 | 433 | 448 | 1323 |
学級数 | 13 | 12 | 13 | 38 |
特別支援学校(1校)
学校名 | 小学部 | 中学部 |
---|---|---|
小野特別支援学校 | 23 | 18 |
幼稚園(2園)
幼稚園名 | 項目 | 4歳児 | 5歳児 | 合計 |
---|---|---|---|---|
わか松幼稚園 | 人数 | 2 | 4 | 6 |
学級数 | 1 | 1 | 2 | |
小野東幼稚園 | 人数 | 10 | 10 | 20 |
学級数 | 1 | 1 | 2 | |
合計 | 人数 | 12 | 14 | 26 |
学級数 | 2 | 2 | 4 |
備考
※特別支援学級の児童・生徒数は各学年の人数に含みます。
更新日:2025年05月13日