児童生徒数一覧
児童生徒数調べ(令和8年5月1日現在)
小学校(8校)
| 学校名 | 項目 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小野小学校 | 人数 | 77 | 73 | 98 | 72 | 97 | 73 | 490 |
| 学級数 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 16 | |
| 小野東小学校 | 人数 | 90 | 111 | 108 | 116 | 97 | 123 | 645 |
| 学級数 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 21 | |
| 河合小学校 | 人数 | 31 | 41 | 43 | 46 | 38 | 44 | 243 |
| 学級数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
| 来住小学校 | 人数 | 18 | 16 | 10 | 16 | 16 | 19 | 95 |
| 学級数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 市場小学校 | 人数 | 37 | 52 | 49 | 51 | 54 | 52 | 295 |
| 学級数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
| 大部小学校 | 人数 | 40 | 44 | 37 | 48 | 49 | 53 | 271 |
| 学級数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
| 中番小学校 | 人数 | 10 | 9 | 16 | 20 | 15 | 16 | 86 |
| 学級数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 下東条小学校 | 人数 | 14 | 13 | 13 | 20 | 20 | 11 | 91 |
| 学級数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 合計 | 人数 | 317 | 359 | 374 | 389 | 386 | 391 | 2216 |
| 学級数 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 89 |
中学校(4校)
| 学校名 | 項目 | 7年 | 8年 | 9年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小野中学校 | 人数 | 190 | 209 | 213 | 612 |
| 学級数 | 6 | 6 | 6 | 18 | |
| 河合中学校 | 人数 | 28 | 41 | 34 | 103 |
| 学級数 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 小野南中学校 | 人数 | 71 | 93 | 78 | 242 |
| 学級数 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 旭丘中学校 | 人数 | 92 | 100 | 107 | 299 |
| 学級数 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 合計 | 人数 | 381 | 443 | 432 | 1256 |
| 学級数 | 12 | 14 | 12 | 38 |
特別支援学校(1校)
| 学校名 | 小学部 | 中学部 |
|---|---|---|
| 小野特別支援学校 | 24 | 14 |
幼稚園(1園)
| 幼稚園名 | 項目 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| おの幼稚園 | 人数 | 18 | 13 | 15 | 46 |
| 学級数 | 1 | 1 | 1 | 3 |
備考
※特別支援学級の児童・生徒数は各学年の人数に含みます。
更新日:2026年05月07日