小野市陸上競技大会記録一覧表
小野市陸上競技大会兼小野市中学校新人体育大会陸上競技大会兼小野市小学生陸上競技大会の記録一覧です。
井上記念小野市陸上競技大会記録一覧
種目 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年度 |
---|---|---|---|---|
100メートル(5年生男子) | 13秒3 | 西尾 晃太 | 小野小学校 | 平成25年度 |
100メートル(6年生男子) | 12秒7 | 水池 俊之 | 小野東小学校 | 平成14年度 |
1500メートル(5年生男子) | 4分57秒22 | 渡邊 裕珂 | 小野東小学校 | 令和2年度 |
1500メートル(6年生男子) | 4分46秒0 | 井上 蓮 | 中番小学校 | 平成22年度 |
80メートルハードル(5年生男子) | 14秒6 | 小紫 堅芯 | 下東条小学校 | 平成29年度 |
80メートルハードル(6年生男子) | 13秒1 | 坂本 竣 | 小野東小学校 | 平成24年度 |
走高跳(5年生男子) | 1m26 | 冨田 博之 | 小野小学校 | 平成21年度 |
走高跳(6年生男子) | 1m42 | 柳田 智也 | 小野小学校 | 平成7年度 |
走幅跳(5年生男子) | 4m24 | 川端 琉生 | 大部小学校 | 令和元年度 |
走幅跳(6年生男子) | 4m78 | 森 芳郎 | 小野小学校 | 昭和63年度 |
ジャベリックボール投 (5年生男子) |
46m29 | 小西 輝明 | 小野東小学校 | 令和2年度 |
ジャベリックボール投 (6年生男子) |
56m87 | 山崎 陽大 | 大部小学校 | 令和5年度 |
4×100メートルリレー(5年生男子) | 56秒6 |
増田・芝本 平石・多鹿 |
小野小学校 | 平成7年度 |
4×100メートルリレー(6年生男子) | 53秒5 |
山条・富山 井上・長井 |
市場小学校 | 平成10年度 |
100メートル(5年生女子) | 14秒3 | 藤原 采音 | 小野小学校 | 平成25年度 |
100メートル(6年生女子) | 13秒8 | 藤原 祐子 | 市場小学校 | 平成元年度 |
800メートル(5年生女子) | 2分40秒7 | 田中 由眞 | 小野東小学校 | 平成28年度 |
800メートル(6年生女子) | 2分34秒1 | 三原 春香 | 小野小学校 | 平成27年度 |
80メートルハードル(5年生女子) | 13秒9 | 大久保 陽菜 | 中番小学校 | 平成29年度 |
80メートルハードル(6年生女子) | 13秒1 | 梶尾 菜那 | 小野東小学校 | 平成24年度 |
走高跳(5年生女子) | 1m26 | 福田 咲 | 市場小学校 | 平成29年度 |
走高跳(6年生女子) | 1m32 | 井上 和実 | 大部小学校 | 平成30年度 |
走幅跳(5年生女子) | 3m84 | 岩本 佳歩 | 小野小学校 | 平成25年度 |
走幅跳(6年生女子) | 4m29 | 橋本 香織 | 市場小学校 | 平成9年度 |
ジャベリックボール投 (5年生女子) |
40m40 | 田中 里々愛 | 市場小学校 | 令和6年度 |
ジャベリックボール投 (6年生女子) |
46m12 | 小野 真緒里 | 小野小学校 | 平成29年度 |
4×100メートルリレー(5年生女子) | 58秒1 |
福本・冨嶋 藤本・中元 |
河合小学校 | 平成7年度 |
松永・大坂谷 大伏・藤原 |
小野小学校 | 平成25年度 | ||
4×100メートルリレー(6年生女子) | 55秒1 |
藤原・住本 有園・浦崎 |
市場小学校 | 平成元年度 |
100メートル(中学男子) | 11秒2 | 藤原 篤弥 | 小野南中学校 | 令和元年度 |
200メートル(中学男子) | 24秒23 | 前山 正成 | 小野中学校 | 令和6年度 |
400メートル(中学男子) | 52秒2 | 伊藤 史浩 | 小野南中学校 | 平成5年度 |
800メートル(中学男子) | 2分06秒22 | 河合 仁楠 | 小野中学校 | 令和4年度 |
1500メートル(中学男子) | 4分14秒01 | 渡邊 裕珂 | 小野中学校 | 令和6年度 |
3000メートル(中学男子) | 9分11秒5 | 稲田 拓真 | 小野中学校 | 平成25年度 |
4×100メートルリレー(中学男子) | 46秒6 | 宮本・藤川 宮崎・山畠 |
旭丘中学校 | 平成5年度 |
走高跳(中学男子) | 1m78 | 藤原 誠 | 河合中学校 | 昭和54年度 |
走幅跳(中学男子) | 6m16 | 山下 雅之 | 旭丘中学校 | 平成3年度 |
砲丸投げ(中学男子) | 10m30 | 片岡 賢吾 | 旭丘中学校 | 令和6年度 |
100メートル(中学女子) | 12秒4 | 松永 朋子 | 小野中学校 | 平成28年度 |
200メートル(中学女子) | 26秒2 | 藤原 采音 | 小野中学校 | 平成28年度 |
800メートル(中学女子) | 2分16秒5 | 田鍋 舞 | 小野中学校 | 平成13年度 |
1500メートル(中学女子) | 4分27秒6 | 小林 祐梨子 | 旭丘中学校 | 平成15年度 |
4×100メートルリレー(中学女子) | 50秒8 | 高本・藤原 末廣・松永 |
小野中学校 | 平成28年度 |
走高跳(中学女子) | 1m53 | 江金 真弓 | 小野中学校 | 平成3年度 |
中川 朔那 | 小野中学校 | 令和2年度 | ||
走幅跳(中学女子) | 5m09 | 橋本 香織 | 小野南中学校 | 平成12年度 |
砲丸投(中学女子) | 13m31 | 橋本 あすか | 小野中学校 | 平成12年度 |
100メートル (一般・高校男子) |
10秒62 | 藤原 篤弥 | 大教大 | 令和6年度 |
400メートル (一般・高校男子) |
49秒59 | 藤本 悠希 | 川崎重工 | 令和3年度 |
800メートル (一般・高校男子) |
2分01秒47 | 桑垣 威千凡 | 神戸市陸協 | 令和5年度 |
5000メートル (一般・高校男子) |
15分07秒0 | 青木 実雄 | 浄谷町 | 平成8年度 |
4×100メートルリレー (一般・高校男子) |
44秒9 | 笹田・江川 山崎・西村 |
小野高等学校 | 平成25年度 |
走幅跳 (一般・高校男子) |
6m33 | 笹倉 良太 | 小野高等学校 | 平成2年度 |
走高跳 (一般・高校男子) |
2m00 | 山田 秀勝 | 滝川第二 高等学校 |
平成29年度 |
砲丸投 (一般・高校男子) |
13m29 | 進藤 博文 | 本町 | 昭和51年度 |
100メートル (一般・高校女子) |
13秒5 | 岡崎 憲子 | 小野高等学校 | 平成3年度 |
200メートル (一般・高校女子) |
27秒8 | 井澤 真帆 | 小野高等学校 | 平成25年度 |
800メートル (一般・高校女子) |
2分34秒52 | 田中 由眞 | 加古川東高等学校 | 令和3年度 |
4×100メートルリレー (一般・高校女子) |
53秒1 | 村田・一橋 井澤・西垣 |
小野高等学校 | 平成25年度 |
走幅跳 (一般・高校女子) |
4m77 | 佐々木 千尋 | 小野高等学校 | 平成2年度 |
走高跳 (一般・高校女子) |
1m59 | 中川 朔那 | 関西福祉大 | 令和6年度 |
砲丸投 (一般・高校女子) |
8m85 | 中島 千佳 | 小野高等学校 | 平成9年度 |
更新日:2024年10月09日