令和6年度大気中ダイオキシン類調査結果
令和6年度は「市立総合体育館」(定点観測)、「コミュニティセンターきすみの」の2ヵ所で大気調査を実施しました。環境基準値(年間平均値1立方メートルあたり0.6pgTEQ)を下回っており、環境への影響はほとんどありません。
調査地点名 | 調査日 | 測定結果 | 環境基準 |
---|---|---|---|
市立総合体育館 | 令和6年8月22日から8月29日まで | 0.0081 | 0.6 |
コミュニティセンターきすみの | 令和6年8月22日から8月29日まで | 0.0099 | 0.6 |
調査地点名 | 調査日 | 測定結果 | 環境基準 |
---|---|---|---|
市立総合体育館 | 令和7年2月10日から2月17日まで | 0.014 | 0.6 |
コミュニティセンターきすみの | 令和7年2月10日から2月17日まで | 0.013 | 0.6 |
更新日:2025年04月01日