○小野市営住宅条例施行規則
平成10年3月31日
規則第26号
小野市営住宅管理条例施行規則(昭和37年小野市規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、小野市営住宅条例(平成9年小野市条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平成24規則14・一部改正)
(入居者の資格)
第3条 条例第5条第1項第3号の同居しようとする親族は、市長が入居を指定した日から15日以内に同居できる者でなければならない。
(平成12規則33・平成18規則16・平成24規則14・一部改正)
2 市長は、前項の申込書に市民税納税証明書、給与証明書、居住証明書、婚姻予約証明書その他必要書類を添え提出させることができる。
2 実態調査を行い、入居申込者に入居者としての資格がないことが判明したときは、入居対象者から除外するものとする。
(公開抽選)
第7条 条例第8条第3項による公開抽選は、入居申込者若干名を選び立ち会わせるものとする。
2 公開抽選により、入居予定者として当選した者に対して入居予定者証(様式第4号)を交付する。この場合順位は定めないものとする。
(入居補欠者)
第8条 条例第9条の規定による入居補欠者は、入居させるべき市営住宅の戸数の3割以内とする。
2 入居補欠者の有効期間は、1年とする。
3 入居補欠者の順位は条例第8条第4項の規定による入居者選考委員会の意見を聴いて定める。
2 入居の決定を受けた者は、連帯保証人1人以上の連署した請書(様式第6号)を提出しなければならない。
(連帯保証人)
第10条 連帯保証人は、条例第11条第1項第1号及び第2号の要件を満たし、かつ、原則として市内に居住する者でなければならない。
2 連帯保証人が保証する極度額(民法(明治29年法律第89号)第465条の2に定める極度額をいう。以下同じ。)は、入居時の家賃の14月分に相当する額とする。
3 条例第11条第2項の規定により、連帯保証人が死亡したとき、条例第11条第1項各号の要件を満たさなくなったとき、又は住所、氏名等を変更したときは、入居者は連帯保証人変更承認申請書(様式第7号)を提出し市長に承認を得なければならない。
4 連帯保証人は、入居者が条例及びこの規則の定める義務を履行しないときは、直ちに入居者にかわって履行しなければならない。
(令和2規則6・一部改正)
(平成20規則10・一部改正)
(家賃の減免又は徴収猶予の基準)
第14条 条例第17条の規定により、家賃を減免する場合は次のとおりとする。
(1) 入居者又は同居する親族の収入(条例第2条第3号に規定する収入をいう。以下同じ。)が失職その他の事情により著しく低額であるとき。この場合において、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する最低限度の生活基準月額(以下「最低生活基準月額」という。)の1.2倍相当額以内を基準額とする。
(2) 入居者又は同居する親族が疾病にかかり、長期の療養を要し、又は災害により損害をうけたため、特に費用を要する場合においてそのために要する費用として、市長が認定した額を収入から控除した額が前号と同程度の収入となるとき。
(3) 市営住宅の建替事業に伴い、建て替えられた市営住宅に再入居するとき。
(4) 前各号に準ずる特別の事情があるとき。
2 前項の規定により、家賃を減免する額及び期間は次のとおりとする。
(1) 減免額
ア 生活保護法による住宅扶助を受けている者
家賃月額と当該住宅扶助との差額相当額
イ アにかかげる以外の者
家賃月額と、生活保護法による住宅扶助基準額にその者の収入と最低生活基準月額との差額の10分の1相当額を加えた額との差額相当額。ただし、10円未満は切り捨てるものとする。
(2) 減免期間
1年以内。ただし、市長において特別の理由があると認めるときはこの限りでない。
3 市長は、入居者又は同居する親族が疾病にかかり、長期に療養を要し、又は災害により損害を受けたため、費用を要する場合において特に必要と認めるときは、条例第17条の規定により、家賃の徴収を猶予することができる。ただし、その徴収猶予期間は1年以内とする。
2 敷金の徴収猶予期間は、1年以内とする。
(家賃等の督促)
第16条 家賃等の督促は、督促状による。
(共益費)
第18条 条例第22条第2項に定める共益費は、共用部分に係る電気代、水道代、ガス代、消耗品代及びエレベーター保守点検費用とし、その額を事前に入居者に対して通知したうえで、家賃とともに徴収するものとする。
3 第16条の規定は、共益費について準用する。
(平成30規則1・追加)
(端数計算)
第19条 条例第18条第3項の規定により計算した家賃の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 条例第22条第3項の規定により計算した共益費の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(平成30規則1・追加)
(同居者の異動報告)
第20条 入居者は、出生、死亡、転出その他の理由により同居者に異動が生じたときは、速やかに当該市営住宅管理人の確認を受けて同居者異動報告書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。
2 入居者は、当該市営住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、当該市営住宅管理人の確認を受けて同居者入居承認願書(様式第17号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(平成27規則3・一部改正、平成30規則1・旧第18条繰下)
(入居者の名義変更)
第21条 入居者が死亡し、又は退去した場合、その同居親族が引き続き使用しようとするときは、10日以内に入居者名義変更許可申請書(様式第19号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。この場合において、市長は同居親族のうち特に理由があると認める者のほか許可しない。
(平成30規則1・旧第19条繰下)
2 市長は、市営住宅管理上支障がないと認めたときは、使用承認書(様式第22号)を交付する。この場合において、模様替若しくは増築する建物又は工作物の床面積の合計は、10平方メートルを限度とする。
(平成27規則3・一部改正、平成30規則1・旧第20条繰下)
(敷地等の目的外使用)
第23条 条例第45条の規定により、市営住宅及び共同施設の用に供されている土地等の一部をその用途又は目的を妨げない限りにおいて、その使用の許可を受けようとする者は、小野市公有財産規則(昭和41年小野市規則第1号)第28条の規定に基づき使用許可を受けなければならない。
2 前項の用途又は目的を変更及び廃止しようとするときは、同規則第33条の規定に基づき市長の許可を受けなければならない。
3 使用者から徴収する使用料は、行政財産の使用許可に関する使用料条例(昭和48年小野市条例第32号)に定めるところにより徴収するものとする。
(平成30規則1・旧第21条繰下)
(平成30規則1・旧第22条繰下)
(平成30規則1・旧第23条繰下)
(平成30規則1・旧第24条繰下)
(平成30規則1・旧第25条繰下)
(平成30規則1・旧第26条繰下)
(平成30規則1・旧第27条繰下)
(平成30規則1・旧第28条繰下)
(市営住宅の返還)
第31条 市営住宅を返還しようとする者は、当該市営住宅管理人の確認を受けて市営住宅返還届(様式第31号)を市長に届け出なければならない。
3 市長は、入居者が市長の承認を受けない建物を有するときは、前項の規定を適用することができる。
4 同居者は、入居者が市営住宅を退去する時、同時に退去しなければならない。
(平成27規則3・一部改正、平成30規則1・旧第29条繰下)
(入居者選考委員会)
第32条 入居者選考委員会(以下「委員会」という。)は、条例に規定する住宅困窮度の判定基準等について市長の諮問に応ずるものとする。
(平成30規則1・旧第30条繰下)
第33条 この委員会の委員は6人とし、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1) 市民の代表 3人
(2) 市議会議員 1人
(3) 関係職員 2人
(平成10規則39・一部改正、平成30規則1・旧第31条繰下)
第34条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠によって委嘱された者の任期は、前任者の残任期間とする。
(平成30規則1・旧第32条繰下)
第35条 この委員会は、市長がこれを招集する。
(平成30規則1・旧第33条繰下)
第36条 この委員会に委員長を置く。委員長は会議の議長となる。
(平成30規則1・旧第34条繰下)
第37条 この委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 この会議の議事は、出席した委員の過半数によって決め、可否同数のときは委員長が決定する。
3 関係職員及び議事に関係がある者は、委員長の許可を得て会議に出席し、自己の担当する事項について意見を述べることができる。
(平成30規則1・旧第35条繰下)
(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)
第38条 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、当該市営住宅入居者から推せんされた者のうちから適当な者を市営住宅管理人(以下「管理人」という。)として選任する。
2 管理人は、1団地ごとに20戸を単位として1人を置く。
3 管理人の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
(平成27規則3・一部改正、平成30規則1・旧第36条繰下)
第39条 管理人の職務は、次の各号にかかげるとおりとする。
(1) 家賃等の納額通知書の配布及び状況報告をすること。
(2) 申請書、報告書及び届書の確認その他入居者との連絡に関すること。
(3) 市営住宅の管理状況を常に注視し、必要な報告をすること。
(4) 無承認の用途外使用、模様替え、増築、工作物設置及び同居を防止すること。
(5) 入居者に対し、条例及びこの規則並びにこれらに基づく市長の指示に従うよう注意し、必要な報告をすること。
(6) その他市営住宅監理員を補助すること。
2 管理人には、その監理する住宅1戸につき月額50円の手当を支給する。
(平成27規則3・一部改正、平成30規則1・旧第37条繰下)
(補則)
第40条 この規則に定めるほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平成30規則1・旧第38条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、条例の施行の日から適用する。
(経過措置)
2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法(昭和26年法律第193号)の規定に基づいて供給された市営住宅若しくは共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この規則による改正後の小野市営住宅管理条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は適用せず、改正前の小野市営住宅管理条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定が、なおその効力を有する。
3 平成10年4月1日前に旧規則の規定によってした請求、手続その他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。
附則(平成10年6月30日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第20号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月19日規則第33号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年2月1日規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年2月14日規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月12日規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市営住宅管理条例施行規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月31日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月30日規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月4日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月8日規則第39号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月27日規則第19号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月9日規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月22日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月20日規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月20日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月25日規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月28日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月26日規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月5日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
(令和6規則2・全改)
団地名 | 戸数 | 建設年度 | 分位 | 入居者収入(月額) | 超過年数 | 家賃(円) | 近傍同種の住宅の家賃(円) |
新田B団地 | 24 | 昭和38年 | ① | 0~104,000 | 7,800 | 15,600 | |
② | 104,001~123,000 | 9,000 | |||||
③ | 123,001~139,000 | 10,300 | |||||
④ | 139,001~158,000 | 11,600 | |||||
⑤ | 158,001~186,000 | 13,200 | |||||
⑤―1 | 158,001~186,000 | 1年目 | 13,600 | ||||
⑤―2 | 2年目 | 14,100 | |||||
⑤―3 | 3年目 | 14,600 | |||||
⑤―4 | 4年目 | 15,100 | |||||
⑤―5 | 5年目以降 | 15,600 | |||||
⑥ | 186,001~214,000 | 15,300 | |||||
⑥―1 | 186,001~214,000 | 1年目 | 15,300 | ||||
⑥―2 | 2年目 | 15,400 | |||||
⑥―3 | 3年目 | 15,500 | |||||
⑥―4 | 4年目以降 | 15,600 | |||||
⑦―1 | 214,001~259,000 | 1年目 | 15,600 | ||||
⑦―2 | 2年目以降 | 15,600 | |||||
⑧ | 259,001~ | 15,600 | |||||
広渡団地 | 8 | 昭和44年 | ① | 0~104,000 | 3,800 | 11,100 | |
② | 104,001~123,000 | 4,300 | |||||
③ | 123,001~139,000 | 5,000 | |||||
④ | 139,001~158,000 | 5,600 | |||||
⑤ | 158,001~186,000 | 6,400 | |||||
⑤―1 | 158,001~186,000 | 1年目 | 7,300 | ||||
⑤―2 | 2年目 | 8,200 | |||||
⑤―3 | 3年目 | 9,200 | |||||
⑤―4 | 4年目 | 10,100 | |||||
⑤―5 | 5年目以降 | 11,100 | |||||
⑥ | 186,001~214,000 | 7,400 | |||||
⑥―1 | 186,001~214,000 | 1年目 | 8,300 | ||||
⑥―2 | 2年目 | 9,200 | |||||
⑥―3 | 3年目 | 10,100 | |||||
⑥―4 | 4年目以降 | 11,100 | |||||
⑦―1 | 214,001~259,000 | 1年目 | 9,900 | ||||
⑦―2 | 2年目以降 | 11,100 | |||||
⑧ | 259,001~ | 11,100 | |||||
福住団地 | 10 | 昭和45年 | ① | 0~104,000 | 4,200 | 11,000 | |
② | 104,001~123,000 | 4,900 | |||||
③ | 123,001~139,000 | 5,600 | |||||
④ | 139,001~158,000 | 6,300 | |||||
⑤ | 158,001~186,000 | 7,300 | |||||
⑤―1 | 158,001~186,000 | 1年目 | 8,000 | ||||
⑤―2 | 2年目 | 8,700 | |||||
⑤―3 | 3年目 | 9,500 | |||||
⑤―4 | 4年目 | 10,200 | |||||
⑤―5 | 5年目以降 | 11,000 | |||||
⑥ | 186,001~214,000 | 8,400 | |||||
⑥―1 | 186,001~214,000 | 1年目 | 9,000 | ||||
⑥―2 | 2年目 | 9,700 | |||||
⑥―3 | 3年目 | 10,300 | |||||
⑥―4 | 4年目以降 | 11,000 | |||||
⑦―1 | 214,001~259,000 | 1年目 | 10,400 | ||||
⑦―2 | 2年目以降 | 11,000 | |||||
⑧ | 259,001~ | 11,000 | |||||
浄谷団地 (既入居者) | 4 | 昭和46年 | ① | 0~104,000 | 8,400 | 11,800 | |
② | 104,001~123,000 | 9,700 | |||||
③ | 123,001~139,000 | 11,100 | |||||
④ | 139,001~158,000 | 11,800 | |||||
⑤ | 158,001~186,000 | 11,800 | |||||
⑤―1 | 158,001~186,000 | 1年目 | 11,800 | ||||
⑤―2 | 2年目 | 11,800 | |||||
⑤―3 | 3年目 | 11,800 | |||||
⑤―4 | 4年目 | 11,800 | |||||
⑤―5 | 5年目以降 | 11,800 | |||||
⑥ | 186,001~214,000 | 11,800 | |||||
⑥―1 | 186,001~214,000 | 1年目 | 11,800 | ||||
⑥―2 | 2年目 | 11,800 | |||||
⑥―3 | 3年目 | 11,800 | |||||
⑥―4 | 4年目以降 | 11,800 | |||||
⑦―1 | 214,001~259,000 | 1年目 | 11,800 | ||||
⑦―2 | 2年目以降 | 11,800 | |||||
⑧ | 259,001~ | 11,800 | |||||
浄谷団地 (北側転居者) | 16 | 昭和46年 | ① | 0~104,000 | 9,000 | 11,800 | |
② | 104,001~123,000 | 10,400 | |||||
③ | 123,001~139,000 | 11,800 | |||||
④ | 139,001~158,000 | 11,800 | |||||
⑤ | 158,001~186,000 | 11,800 | |||||
⑤―1 | 158,001~186,000 | 1年目 | 11,800 | ||||
⑤―2 | 2年目 | 11,800 | |||||
⑤―3 | 3年目 | 11,800 | |||||
⑤―4 | 4年目 | 11,800 | |||||
⑤―5 | 5年目以降 | 11,800 | |||||
⑥ | 186,001~214,000 | 11,800 | |||||
⑥―1 | 186,001~214,000 | 1年目 | 11,800 | ||||
⑥―2 | 2年目 | 11,800 | |||||
⑥―3 | 3年目 | 11,800 | |||||
⑥―4 | 4年目以降 | 11,800 | |||||
⑦―1 | 214,001~259,000 | 1年目 | 11,800 | ||||
⑦―2 | 2年目以降 | 11,800 | |||||
⑧ | 259,001~ | 11,800 | |||||
小田下団地 | 10 | 昭和46年 | ① | 0~104,000 | 8,400 | 10,600 | |
② | 104,001~123,000 | 9,700 | |||||
③ | 123,001~139,000 | 10,600 | |||||
④ | 139,001~158,000 | 10,600 | |||||
⑤ | 158,001~186,000 | 10,600 | |||||
⑤―1 | 158,001~186,000 | 1年目 | 10,600 | ||||
⑤―2 | 2年目 | 10,600 | |||||
⑤―3 | 3年目 | 10,600 | |||||
⑤―4 | 4年目 | 10,600 | |||||
⑤―5 | 5年目以降 | 10,600 | |||||
⑥ | 186,001~214,000 | 10,600 | |||||
⑥―1 | 186,001~214,000 | 1年目 | 10,600 | ||||
⑥―2 | 2年目 | 10,600 | |||||
⑥―3 | 3年目 | 10,600 | |||||
⑥―4 | 4年目以降 | 10,600 | |||||
⑦―1 | 214,001~259,000 | 1年目 | 10,600 | ||||
⑦―2 | 2年目以降 | 10,600 | |||||
⑧ | 259,001~ | 10,600 | |||||
福住団地 | 4 | 昭和46年 | ① | 0~104,000 | 8,400 | 10,900 | |
② | 104,001~123,000 | 9,700 | |||||
③ | 123,001~139,000 | 10,900 | |||||
④ | 139,001~158,000 | 10,900 | |||||
⑤ | 158,001~186,000 | 10,900 | |||||
⑤―1 | 158,001~186,000 | 1年目 | 10,900 | ||||
⑤―2 | 2年目 | 10,900 | |||||
⑤―3 | 3年目 | 10,900 | |||||
⑤―4 | 4年目 | 10,900 | |||||
⑤―5 | 5年目以降 | 10,900 | |||||
⑥ | 186,001~214,000 | 10,900 | |||||
⑥―1 | 186,001~214,000 | 1年目 | 10,900 | ||||
⑥―2 | 2年目 | 10,900 | |||||
⑥―3 | 3年目 | 10,900 | |||||
⑥―4 | 4年目以降 | 10,900 | |||||
⑦―1 | 214,001~259,000 | 1年目 | 10,900 | ||||
⑦―2 | 2年目以降 | 10,900 | |||||
⑧ | 259,001~ | 10,900 | |||||
新部大寺団地 | 10 | 昭和46年 | ① | 0~104,000 | 8,400 | 10,500 | |
② | 104,001~123,000 | 9,700 | |||||
③ | 123,001~139,000 | 10,500 | |||||
④ | 139,001~158,000 | 10,500 | |||||
⑤ | 158,001~186,000 | 10,500 | |||||
⑤―1 | 158,001~186,000 | 1年目 | 10,500 | ||||
⑤―2 | 2年目 | 10,500 | |||||
⑤―3 | 3年目 | 10,500 | |||||
⑤―4 | 4年目 | 10,500 | |||||
⑤―5 | 5年目以降 | 10,500 | |||||
⑥ | 186,001~214,000 | 10,500 | |||||
⑥―1 | 186,001~214,000 | 1年目 | 10,500 | ||||
⑥―2 | 2年目 | 10,500 | |||||
⑥―3 | 3年目 | 10,500 | |||||
⑥―4 | 4年目以降 | 10,500 | |||||
⑦―1 | 214,001~259,000 | 1年目 | 10,500 | ||||
⑦―2 | 2年目以降 | 10,500 | |||||
⑧ | 259,001~ | 10,500 | |||||
広渡団地 | 39 | 昭和47年 | ① | 0~104,000 | 8,000 | 18,900 | |
② | 104,001~123,000 | 9,200 | |||||
③ | 123,001~139,000 | 10,600 | |||||
④ | 139,001~158,000 | 11,900 | |||||
⑤ | 158,001~186,000 | 13,600 | |||||
⑤―1 | 158,001~186,000 | 1年目 | 14,600 | ||||
⑤―2 | 2年目 | 15,700 | |||||
⑤―3 | 3年目 | 16,700 | |||||
⑤―4 | 4年目 | 17,800 | |||||
⑤―5 | 5年目以降 | 18,900 | |||||
⑥ | 186,001~214,000 | 15,700 | |||||
⑥―1 | 186,001~214,000 | 1年目 | 16,500 | ||||
⑥―2 | 2年目 | 17,300 | |||||
⑥―3 | 3年目 | 18,100 | |||||
⑥―4 | 4年目以降 | 18,900 | |||||
⑦―1 | 214,001~259,000 | 1年目 | 18,600 | ||||
⑦―2 | 2年目以降 | 18,900 | |||||
⑧ | 259,001~ | 18,900 | |||||
昭和団地 | 10 | 昭和49年 | ① | 0~104,000 | 9,600 | 11,200 | |
② | 104,001~123,000 | 11,100 | |||||
③ | 123,001~139,000 | 11,200 | |||||
④ | 139,001~158,000 | 11,200 | |||||
⑤ | 158,001~186,000 | 11,200 | |||||
⑤―1 | 158,001~186,000 | 1年目 | 11,200 | ||||
⑤―2 | 2年目 | 11,200 | |||||
⑤―3 | 3年目 | 11,200 | |||||
⑤―4 | 4年目 | 11,200 | |||||
⑤―5 | 5年目以降 | 11,200 | |||||
⑥ | 186,001~214,000 | 11,200 | |||||
⑥―1 | 186,001~214,000 | 1年目 | 11,200 | ||||
⑥―2 | 2年目 | 11,200 | |||||
⑥―3 | 3年目 | 11,200 | |||||
⑥―4 | 4年目以降 | 11,200 | |||||
⑦―1 | 214,001~259,000 | 1年目 | 11,200 | ||||
⑦―2 | 2年目以降 | 11,200 | |||||
⑧ | 259,001~ | 11,200 | |||||
昭和団地 | 5 | 昭和50年 | ① | 0~104,000 | 11,700 | 17,300 | |
② | 104,001~123,000 | 13,600 | |||||
③ | 123,001~139,000 | 15,500 | |||||
④ | 139,001~158,000 | 17,300 | |||||
⑤ | 158,001~186,000 | 17,300 | |||||
⑤―1 | 158,001~186,000 | 1年目 | 17,300 | ||||
⑤―2 | 2年目 | 17,300 | |||||
⑤―3 | 3年目 | 17,300 | |||||
⑤―4 | 4年目 | 17,300 | |||||
⑤―5 | 5年目以降 | 17,300 | |||||
⑥ | 186,001~214,000 | 17,300 | |||||
⑥―1 | 186,001~214,000 | 1年目 | 17,300 | ||||
⑥―2 | 2年目 | 17,300 | |||||
⑥―3 | 3年目 | 17,300 | |||||
⑥―4 | 4年目以降 | 17,300 | |||||
⑦―1 | 214,001~259,000 | 1年目 | 17,300 | ||||
⑦―2 | 2年目以降 | 17,300 | |||||
⑧ | 259,001~ | 17,300 | |||||
旭団地 | 5 | 昭和50年 | ① | 0~104,000 | 11,700 | 17,500 | |
② | 104,001~123,000 | 13,600 | |||||
③ | 123,001~139,000 | 15,500 | |||||
④ | 139,001~158,000 | 17,500 | |||||
⑤ | 158,001~186,000 | 17,500 | |||||
⑤―1 | 158,001~186,000 | 1年目 | 17,500 | ||||
⑤―2 | 2年目 | 17,500 | |||||
⑤―3 | 3年目 | 17,500 | |||||
⑤―4 | 4年目 | 17,500 | |||||
⑤―5 | 5年目以降 | 17,500 | |||||
⑥ | 186,001~214,000 | 17,500 | |||||
⑥―1 | 186,001~214,000 | 1年目 | 17,500 | ||||
⑥―2 | 2年目 | 17,500 | |||||
⑥―3 | 3年目 | 17,500 | |||||
⑥―4 | 4年目以降 | 17,500 | |||||
⑦―1 | 214,001~259,000 | 1年目 | 17,500 | ||||
⑦―2 | 2年目以降 | 17,500 | |||||
⑧ | 259,001~ | 17,500 | |||||
旭団地 | 5 | 昭和51年 | ① | 0~104,000 | 11,900 | 18,900 | |
② | 104,001~123,000 | 13,800 | |||||
③ | 123,001~139,000 | 15,800 | |||||
④ | 139,001~158,000 | 17,800 | |||||
⑤ | 158,001~186,000 | 18,900 | |||||
⑤―1 | 158,001~186,000 | 1年目 | 18,900 | ||||
⑤―2 | 2年目 | 18,900 | |||||
⑤―3 | 3年目 | 18,900 | |||||
⑤―4 | 4年目 | 18,900 | |||||
⑤―5 | 5年目以降 | 18,900 | |||||
⑥ | 186,001~214,000 | 18,900 | |||||
⑥―1 | 186,001~214,000 | 1年目 | 18,900 | ||||
⑥―2 | 2年目 | 18,900 | |||||
⑥―3 | 3年目 | 18,900 | |||||
⑥―4 | 4年目以降 | 18,900 | |||||
⑦―1 | 214,001~259,000 | 1年目 | 18,900 | ||||
⑦―2 | 2年目以降 | 18,900 | |||||
⑧ | 259,001~ | 18,900 | |||||
下来住西団地 | 5 | 昭和51年 | ① | 0~104,000 | 11,900 | 18,800 | |
② | 104,001~123,000 | 13,800 | |||||
③ | 123,001~139,000 | 15,800 | |||||
④ | 139,001~158,000 | 17,800 | |||||
⑤ | 158,001~186,000 | 18,800 | |||||
⑤―1 | 158,001~186,000 | 1年目 | 18,800 | ||||
⑤―2 | 2年目 | 18,800 | |||||
⑤―3 | 3年目 | 18,800 | |||||
⑤―4 | 4年目 | 18,800 | |||||
⑤―5 | 5年目以降 | 18,800 | |||||
⑥ | 186,001~214,000 | 18,800 | |||||
⑥―1 | 186,001~214,000 | 1年目 | 18,800 | ||||
⑥―2 | 2年目 | 18,800 | |||||
⑥―3 | 3年目 | 18,800 | |||||
⑥―4 | 4年目以降 | 18,800 | |||||
⑦―1 | 214,001~259,000 | 1年目 | 18,800 | ||||
⑦―2 | 2年目以降 | 18,800 | |||||
⑧ | 259,001~ | 18,800 | |||||
下来住西団地 | 5 | 昭和52年 | ① | 0~104,000 | 12,100 | 18,900 | |
② | 104,001~123,000 | 14,000 | |||||
③ | 123,001~139,000 | 16,000 | |||||
④ | 139,001~158,000 | 18,100 | |||||
⑤ | 158,001~186,000 | 18,900 | |||||
⑤―1 | 158,001~186,000 | 1年目 | 18,900 | ||||
⑤―2 | 2年目 | 18,900 | |||||
⑤―3 | 3年目 | 18,900 | |||||
⑤―4 | 4年目 | 18,900 | |||||
⑤―5 | 5年目以降 | 18,900 | |||||
⑥ | 186,001~214,000 | 18,900 | |||||
⑥―1 | 186,001~214,000 | 1年目 | 18,900 | ||||
⑥―2 | 2年目 | 18,900 | |||||
⑥―3 | 3年目 | 18,900 | |||||
⑥―4 | 4年目以降 | 18,900 | |||||
⑦―1 | 214,001~259,000 | 1年目 | 18,900 | ||||
⑦―2 | 2年目以降 | 18,900 | |||||
⑧ | 259,001~ | 18,900 | |||||
池尻団地 | 5 | 昭和52年 | ① | 0~104,000 | 12,100 | 19,700 | |
② | 104,001~123,000 | 14,000 | |||||
③ | 123,001~139,000 | 16,000 | |||||
④ | 139,001~158,000 | 18,100 | |||||
⑤ | 158,001~186,000 | 19,700 | |||||
⑤―1 | 158,001~186,000 | 1年目 | 19,700 | ||||
⑤―2 | 2年目 | 19,700 | |||||
⑤―3 | 3年目 | 19,700 | |||||
⑤―4 | 4年目 | 19,700 | |||||
⑤―5 | 5年目以降 | 19,700 | |||||
⑥ | 186,001~214,000 | 19,700 | |||||
⑥―1 | 186,001~214,000 | 1年目 | 19,700 | ||||
⑥―2 | 2年目 | 19,700 | |||||
⑥―3 | 3年目 | 19,700 | |||||
⑥―4 | 4年目以降 | 19,700 | |||||
⑦―1 | 214,001~259,000 | 1年目 | 19,700 | ||||
⑦―2 | 2年目以降 | 19,700 | |||||
⑧ | 259,001~ | 19,700 | |||||
池尻団地 | 5 | 昭和53年 | ① | 0~104,000 | 13,200 | 20,800 | |
② | 104,001~123,000 | 15,200 | |||||
③ | 123,001~139,000 | 17,400 | |||||
④ | 139,001~158,000 | 19,700 | |||||
⑤ | 158,001~186,000 | 20,800 | |||||
⑤―1 | 158,001~186,000 | 1年目 | 20,800 | ||||
⑤―2 | 2年目 | 20,800 | |||||
⑤―3 | 3年目 | 20,800 | |||||
⑤―4 | 4年目 | 20,800 | |||||
⑤―5 | 5年目以降 | 20,800 | |||||
⑥ | 186,001~214,000 | 20,800 | |||||
⑥―1 | 186,001~214,000 | 1年目 | 20,800 | ||||
⑥―2 | 2年目 | 20,800 | |||||
⑥―3 | 3年目 | 20,800 | |||||
⑥―4 | 4年目以降 | 20,800 | |||||
⑦―1 | 214,001~259,000 | 1年目 | 20,800 | ||||
⑦―2 | 2年目以降 | 20,800 | |||||
⑧ | 259,001~ | 20,800 | |||||
青野原団地 | 5 | 昭和53年 | ① | 0~104,000 | 13,200 | 20,100 | |
② | 104,001~123,000 | 15,200 | |||||
③ | 123,001~139,000 | 17,400 | |||||
④ | 139,001~158,000 | 19,700 | |||||
⑤ | 158,001~186,000 | 20,100 | |||||
⑤―1 | 158,001~186,000 | 1年目 | 20,100 | ||||
⑤―2 | 2年目 | 20,100 | |||||
⑤―3 | 3年目 | 20,100 | |||||
⑤―4 | 4年目 | 20,100 | |||||
⑤―5 | 5年目以降 | 20,100 | |||||
⑥ | 186,001~214,000 | 20,100 | |||||
⑥―1 | 186,001~214,000 | 1年目 | 20,100 | ||||
⑥―2 | 2年目 | 20,100 | |||||
⑥―3 | 3年目 | 20,100 | |||||
⑥―4 | 4年目以降 | 20,100 | |||||
⑦―1 | 214,001~259,000 | 1年目 | 20,100 | ||||
