7月の気象観測記録
2026年(令和8年) 7月の気象観測記録
| 日 | 【平均】風向 | 【平均】風速(メートル毎秒) | 【最大瞬間】風向 | 【最大瞬間】風速(メートル毎秒) | 【気温】平均(℃) | 【気温】最高(℃) | 【気温】最低(℃) | 【相対湿度】平均(%) | 【相対湿度】最高(%) | 【相対湿度】最低(%) | 実効湿度(%) | 気圧(海面)(ヘクトパスカル) | 雨量(ミリメートル) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | S | 1.7 | S | 9.4 | 22.6 | 25.8 | 20.5 | 94.0 | 97.4 | 81.6 | 86.3 | 1012.2 | 12.5 |
| 2日 | SW | 3.9 | SSW | 15.3 | 25.0 | 30.3 | 21.1 | 86.1 | 97.5 | 61.6 | 86.2 | 1008.5 | 18.0 |
| 3日 | NNE | 1.6 | SSW | 7.3 | 24.4 | 30.5 | 18.8 | 72.5 | 97.2 | 46.1 | 82.0 | 1013.4 | 0.0 |
| 4日 | NNE | 1.7 | S | 9.2 | 22.8 | 25.8 | 21.4 | 90.4 | 97.5 | 77.4 | 84.4 | 1011.9 | 29.0 |
| 5日 | SSW | 1.5 | SSW | 6.1 | 22.9 | 24.7 | 21.3 | 97.3 | 97.7 | 95.5 | 88.2 | 1010.8 | 13.5 |
| 6日 | ENE | 1.7 | ENE | 6.6 | 23.3 | 24.7 | 22.2 | 97.0 | 97.7 | 94.9 | 90.8 | 1010.5 | 19.5 |
| 7日 | NNE | 2.0 | SSW | 6.6 | 24.4 | 29.0 | 21.6 | 87.0 | 97.4 | 70.5 | 89.6 | 1013.0 | 0.0 |
| 8日 | SSE | 2.0 | SSW | 6.4 | 25.9 | 29.3 | 23.4 | 81.3 | 94.1 | 69.1 | 87.1 | 1014.8 | 0.0 |
| 9日 | SSW | 1.7 | SW | 7.1 | 26.6 | 31.7 | 22.2 | 74.7 | 96.6 | 50.5 | 83.3 | 1015.6 | 0.0 |
| 10日 | SSW | 2.2 | SSW | 8.0 | 26.4 | 31.4 | 21.6 | 81.0 | 96.9 | 61.6 | 82.6 | 1016.6 | 0.0 |
| 11日 | SW | 1.5 | SW | 7.2 | 26.8 | 31.1 | 23.3 | 83.3 | 97.4 | 63.6 | 82.8 | 1016.3 | 0.0 |
| 12日 | SSW | 1.4 | SSW | 7.3 | 27.9 | 32.4 | 23.2 | 82.8 | 97.4 | 67.4 | 82.8 | 1014.9 |
0.0 |
| 13日 | SW | 1.6 | S | 8.6 | 29.7 | 34.1 | 25.7 | 79.9 | 95.5 | 64.9 | 81.9 | 1012.4 | 0.0 |
| 14日 | SSW | 1.7 | SSW | 7.3 | 29.9 | 34.7 | 25.2 | 75.3 | 94.7 | 58.0 | 79.8 | 1010.3 | 0.0 |
| 15日 | SW | 2.5 | SW | 12.2 | 29.7 | 32.8 | 25.5 | 75.4 | 96.1 | 62.2 | 78.4 | 1005.8 | 0.0 |
| 16日 | SSW | 2.0 | SSW | 8.7 | 30.1 | 34.7 | 26.5 | 74.1 | 95.0 | 54.9 | 77.1 | 1003.5 | 0.0 |
| 17日 | NNE | 1.8 | SSW | 6.8 | 29.9 | 35.0 | 25.0 | 66.0 | 85.5 | 46.6 | 73.7 | 1004.4 | 0.0 |
| 18日 | SSE | 2.7 | S | 9.6 | 29.8 | 34.4 | 26.1 | 74.5 | 90.8 | 51.3 | 73.9 | 1005.9 | 0.0 |
| 19日 | SSE | 2.3 | S | 8.0 | 29.8 | 34.2 | 26.6 | 76.0 | 90.5 | 55.2 | 74.5 | 1008.4 | 0.0 |
| 20日 | SSW | 1.8 | SSW | 7.7 | 30.2 | 34.9 | 27.1 | 77.5 | 94.7 | 54.9 | 75.4 | 1010.2 | 0.0 |
| 21日 | SW | 1.5 | SSW | 7.6 | 30.9 | 35.9 | 26.5 | 75.0 | 93.3 | 52.2 | 75.2 | 1010.8 | 0.0 |
| 22日 | SSW | 1.7 | SSW | 7.8 | 30.9 | 35.2 | 26.9 | 76.8 | 94.9 | 57.7 | 75.6 | 1010.6 | 0.0 |
| 23日 | NNE | 2.0 | NNE | 9.0 | 31.1 | 36.8 | 27.3 | 69.1 | 88.0 | 49.1 | 73.6 | 1010.7 | 0.0 |
| 24日 | NNE | 2.0 | SSW | 7.8 | 30.8 | 36.2 | 25.6 | 68.0 | 89.7 | 50.8 | 71.9 | 1012.1 | 0.0 |
| 25日 | NNE | 2.0 | NW | 10.2 | 30.6 | 36.4 | 26.5 | 71.9 | 90.5 | 46.9 | 71.9 | 1012.1 | 1.5 |
| 26日 | |||||||||||||
| 27日 | |||||||||||||
| 28日 | |||||||||||||
| 29日 | |||||||||||||
| 30日 | |||||||||||||
| 31日 |
| 平均 | 最大 | 日時 | 最低 | 日時 | |
| 気温(℃) | |||||
| 相対湿度(%) | |||||
| 実効湿度(%) | |||||
| 現地気圧(hPa) | |||||
| 海面気圧(hPa) |
|
|
平均 | 最大瞬間 | 風向 | 日時 |
| 風速(m/s) |
| 風向頻度 | 北 | 北北東 | 北東 | 東北東 | 東 | 東南東 | 南東 | 南南東 | 南 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 北西 | 北北西 | CALM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (%) |







更新日:2026年07月26日