2月の気象観測記録
2026年(令和8年) 2月の気象観測記録
| 日 | 【平均】風向 | 【平均】風速(メートル毎秒) | 【最大瞬間】風向 | 【最大瞬間】風速(メートル毎秒) | 【気温】平均(℃) | 【気温】最高(℃) | 【気温】最低(℃) | 【相対湿度】平均(%) | 【相対湿度】最高(%) | 【相対湿度】最低(%) | 実効湿度(%) | 気圧(海面)(ヘクトパスカル) | 雨量(ミリメートル) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | W | 1.5 | W | 10.9 | 2.2 | 8.6 | -4.5 | 66.4 | 95.2 | 33.8 | 71.6 | 1023.0 | 0.0 |
| 2日 | SW | 1.8 | SW | 10.0 | 2.3 | 7.7 | -3.9 | 72.2 | 91.6 | 44.4 | 71.8 | 1023.1 | 0.0 |
| 3日 | NNE | 0.9 | NE | 5.8 | 2.1 | 6.7 | -3.3 | 76.4 | 95.2 | 52.7 | 73.1 | 1027.5 | 0.0 |
| 4日 | N | 1.2 | SSW | 7.0 | 2.8 | 10.3 | -3.6 | 80.4 | 95.0 | 56.9 | 75.2 | 1024.7 | 0.0 |
| 5日 | SSW | 1.3 | SW | 8.1 | 4.5 | 12.0 | -2.0 | 83.7 | 96.1 | 60.5 | 77.7 | 1020.1 | 0.0 |
| 6日 | NNE | 2.3 | N | 11.0 | 5.4 | 12.8 | -0.1 | 83.2 | 96.9 | 59.1 | 79.3 | 1016.9 | 0.0 |
| 7日 | N | 3.3 | WSW | 11.6 | 4.2 | 5.9 | 2.6 | 73.0 | 87.2 | 57.7 | 77.3 | 1015.0 | 0.0 |
| 8日 | WNW | 2.7 | WNW | 13.2 | -0.4 | 4.1 | -3.1 | 83.8 | 96.3 | 61.9 | 79.2 | 1015.8 | 0.0 |
| 9日 | WNW | 1.3 | WNW | 9.1 | 0.3 | 6.7 | -5.9 | 82.9 | 95.8 | 58.0 | 80.3 | 1026.8 | 0.5 |
| 10日 | N | 0.9 | SW | 6.8 | 2.4 | 8.7 | -3.8 | 81.6 | 97.5 | 49.1 | 80.6 | 1025.7 | 0.0 |
| 11日 | N | 1.1 | W | 6.3 | 6.3 | 10.5 | 4.1 | 90.3 | 97.5 | 70.8 | 83.5 | 1017.0 | 8.5 |
| 12日 | SSW | 1.4 | SSW | 8.7 | 6.1 | 10.7 | 2.0 | 82.0 | 96.3 | 58.6 | 83.0 | 1020.6 | 0.0 |
| 13日 | NNE | 1.3 | SW | 8.7 | 4.8 | 11.9 | -1.6 | 77.4 | 97.4 | 42.4 | 81.2 | 1021.4 | 0.0 |
| 14日 | SSW | 1.2 | SSW | 8.1 | 7.0 | 14.8 | -1.8 | 71.3 | 97.4 | 36.1 | 78.2 | 1021.3 | 0.0 |
| 15日 | SSW | 0.9 | SSW | 4.6 | 10.5 | 15.5 | 6.3 | 77.1 | 96.3 | 64.7 | 77.9 | 1017.9 | 0.0 |
| 16日 | N | 4.2 | N | 14.2 | 6.8 | 9.7 | 3.2 | 74.0 | 97.4 | 56.3 | 76.7 | 1020.1 | 0.0 |
| 17日 | N | 1.5 | SSE | 8.5 | 4.4 | 10.1 | 0.2 | 61.1 | 85.0 | 34.4 | 72.0 | 1021.8 | 0.0 |
| 18日 | NW | 2.4 | NW | 15.0 | 4.1 | 13.0 | -2.9 | 68.5 | 93.3 | 19.9 | 70.9 |
1018.9 |
0.0 |
| 19日 | N | 1.8 | NNW | 9.8 | 3.2 | 8.4 | -1.4 | 54.7 | 76.3 | 35.2 | 66.0 | 1025.0 | 0.0 |
| 20日 | NNE | 1.2 | S | 5.8 | 3.4 | 9.7 | -1.5 | 66.5 | 87.5 | 40.5 | 66.1 | 1022.0 | 0.0 |
| 21日 | N | 1.3 | SW | 8.1 | 6.0 | 14.4 | -2.0 | 69.2 | 95.0 | 35.2 | 67.0 | 1020.4 | 0.0 |
| 22日 | S | 3.6 | S | 17.8 | 11.0 | 19.0 | 0.5 | 77.9 | 95.2 | 53.8 | 70.2 | 1017.0 | 0.0 |
| 23日 | NNE | 2.7 | N | 10.6 | 12.9 | 17.4 | 7.1 | 65.0 | 97.4 | 34.9 | 68.6 | 1020.9 | 0.0 |
| 24日 | NNE | 2.4 | N | 10.7 | 10.6 | 17.8 | 4.1 | 73.0 | 95.8 | 41.6 | 69.9 | 1023.4 | 29.5 |
| 25日 | NNE | 4.7 | NNE | 13.1 | 9.4 | 12.0 | 8.1 | 93.7 | 96.6 | 86.9 | 77.0 | 1019.2 | 58.0 |
| 26日 | NNE | 3.2 | N | 11.1 | 10.6 | 13.7 | 7.8 | 83.8 | 95.2 | 71.9 | 79.0 | 1019.8 | 0.0 |
| 27日 | NNE | 1.2 | NNW | 4.9 | 11.2 | 15.9 | 7.2 | 90.1 | 97.5 | 67.7 | 82.3 | 1014.7 | 1.0 |
| 28日 | N | 3.8 | N | 12.4 | 10.4 | 13.5 | 7.7 | 74.5 | 97.5 | 59.4 | 79.9 | 1018.8 | 0.0 |
| 平均 | 最大 | 日時 | 最低 | 日時 | |
| 気温(℃) | 5.9 | 19.0 | 2/22 13:23 | -5.9 | 2/9 7:30 |
| 相対湿度(%) | 76.2 | 97.5 | 2/10 9:30 | 19.9 | 2/18 16:18 |
| 実効湿度(%) | 75.6 | 83.5 | 2/11 | 66.0 | 2/19 |
| 現地気圧(hPa) | 1012.6 | 1021.5 | 2/3 9:31 | 1002.9 | 2/7 23:41 |
| 海面気圧(hPa) | 1020.7 | 1029.8 | 2/3 9:31 | 1010.9 | 2/7 23:41 |
|
|
平均 | 最大瞬間 | 風向 | 日時 |
| 風速(m/s) | 2.0 | 17.8 | S | 2/22 14:27 |
| 風向頻度 | 北 | 北北東 | 北東 | 東北東 | 東 | 東南東 | 南東 | 南南東 | 南 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 北西 | 北北西 | CALM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (%) | 20.4 | 19.2 | 4.8 | 2.0 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | 4.6 | 8.6 | 4.4 | 2.5 | 5.9 | 7.7 | 5.5 | 6.2 | 3.4 |







更新日:2026年03月01日