- 現在のページ
 
          - 
            
          
 
        
        
          
            
                                
      11月の気象観測記録
                  
              
                    
        
        
                
          
            2025年(令和7年) 11月の気象観測記録
          
            
              
	日別気象観測記録
	
		
	
	
		
			| 日 | 
			【平均】風向 | 
			【平均】風速(メートル毎秒) | 
			【最大瞬間】風向 | 
			【最大瞬間】風速(メートル毎秒) | 
			【気温】平均(℃) | 
			【気温】最高(℃) | 
			【気温】最低(℃) | 
			【相対湿度】平均(%) | 
			【相対湿度】最高(%) | 
			【相対湿度】最低(%) | 
			実効湿度(%) | 
			気圧(海面)(ヘクトパスカル) | 
			雨量(ミリメートル) | 
		
	
	
		
			| 1日 | 
			SW | 
			1.3 | 
			WSW | 
			8.8 | 
			13.4 | 
			19.9 | 
			9.4 | 
			87.2 | 
			97.7 | 
			55.8 | 
			84.3 | 
			1011.4 | 
			0.0 | 
		
		
			| 2日 | 
			SW | 
			1.1 | 
			WSW | 
			8.5 | 
			12.8 | 
			19.0 | 
			8.1 | 
			83.4 | 
			97.5 | 
			54.4 | 
			84.0 | 
			1016.4 | 
			0.0 | 
		
		
			| 3日 | 
			NNW | 
			2.2 | 
			N | 
			11.8 | 
			11.6 | 
			17.4 | 
			7.4 | 
			76.2 | 
			97.4 | 
			43.3 | 
			81.6 | 
			1024.0 | 
			0.0 | 
		
		
			| 4日 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 5日 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 6日 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 7日 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 8日 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 9日 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 10日 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 11日 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 12日 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 13日 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 14日 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 15日 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 16日 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 17日 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 18日 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 19日 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 20日 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 21日 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 22日 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 23日 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 24日 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 25日 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 26日 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 27日 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 28日 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 29日 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 30日 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
             
          
            
              
	当月の気温等の平均・最大・最低記録と観測日時
	
		
			|   | 
			平均 | 
			最大 | 
			日時 | 
			最低 | 
			日時 | 
		
		
			| 気温(℃) | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 相対湿度(%) | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 実効湿度(%) | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 現地気圧(hPa) | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 海面気圧(hPa) | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
 
	当月の平均風速・最大瞬間風速と観測日時
	
		
			| 
			   
			 | 
			平均 | 
			最大瞬間 | 
			風向 | 
			日時 | 
		
		
			| 風速(m/s) | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
             
          
            
              
	当月の最多風向と風向頻度
	
		
		
	
	
		
			| 風向頻度 | 
			北 | 
			北北東 | 
			北東 | 
			東北東 | 
			東 | 
			東南東 | 
			南東 | 
			南南東 | 
			南 | 
			南南西 | 
			南西 | 
			西南西 | 
			西 | 
			西北西 | 
			北西 | 
			北北西 | 
			CALM | 
		
		
			| (%) | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
 
             
          
 
         
        
        
            
              
                
  
  
                                                  
                                                        
      
      
        この記事に関するお問い合わせ先
        
          小野市消防本部 総務課
〒675-1378 兵庫県小野市王子町809
電話番号:0794-63-4633
ファックス:0794-63-7199
メールフォームによるお問い合わせ 
         
       
     
                    
                     
                  
  
                  
                
              
               
            
            
                                                                                      
              
                                
          
           
        
        
        
      
       
    
     
  
   
    
        
更新日:2025年11月04日