- 現在のページ
 
          - 
            
          
 
        
        
          
            
                                
      10月の気象観測記録
                  
              
                    
        
        
                
          
            2025年(令和7年) 10月の気象観測記録
          
            
              
	日別気象観測記録
	
		
	
	
		
			| 日 | 
			【平均】風向 | 
			【平均】風速(メートル毎秒) | 
			【最大瞬間】風向 | 
			【最大瞬間】風速(メートル毎秒) | 
			【気温】平均(℃) | 
			【気温】最高(℃) | 
			【気温】最低(℃) | 
			【相対湿度】平均(%) | 
			【相対湿度】最高(%) | 
			【相対湿度】最低(%) | 
			実効湿度(%) | 
			気圧(海面)(ヘクトパスカル) | 
			雨量(ミリメートル) | 
		
	
	
		
			| 1日 | 
			NNE | 
			1.6 | 
			SW | 
			9.5 | 
			21.6 | 
			28.0 | 
			17.4 | 
			79.9 | 
			96.9 | 
			48.6 | 
			79.6 | 
			1013.9 | 
			0.5 | 
		
		
			| 2日 | 
			NNE | 
			1.6 | 
			NNE | 
			7.5 | 
			21.2 | 
			27.7 | 
			15.9 | 
			74.8 | 
			95.5 | 
			42.2 | 
			78.1 | 
			1018.5 | 
			0.0 | 
		
		
			| 3日 | 
			NNE | 
			1.2 | 
			N | 
			5.9 | 
			20.7 | 
			24.0 | 
			18.3 | 
			86.7 | 
			97.5 | 
			59.1 | 
			80.6 | 
			1021.7 | 
			3.5 | 
		
		
			| 4日 | 
			ENE | 
			1.0 | 
			E | 
			4.9 | 
			21.2 | 
			24.0 | 
			18.3 | 
			96.7 | 
			97.5 | 
			93.0 | 
			85.4 | 
			1017.8 | 
			7.5 | 
		
		
			| 5日 | 
			NNE | 
			1.0 | 
			NE | 
			5.8 | 
			22.7 | 
			26.8 | 
			20.6 | 
			95.2 | 
			97.5 | 
			84.9 | 
			88.3 | 
			1014.3 | 
			1.5 | 
		
		
			| 6日 | 
			NNE | 
			2.6 | 
			NNE | 
			11.6 | 
			22.9 | 
			27.6 | 
			19.7 | 
			80.1 | 
			97.7 | 
			51.6 | 
			85.8 | 
			1015.4 | 
			0.0 | 
		
		
			| 7日 | 
			NNE | 
			1.4 | 
			SW | 
			6.3 | 
			24.0 | 
			30.0 | 
			18.8 | 
			76.1 | 
			95.5 | 
			53.3 | 
			82.8 | 
			1017.0 | 
			0.0 | 
		
		
			| 8日 | 
			N | 
			3.4 | 
			NNE | 
			13.3 | 
			24.4 | 
			30.1 | 
			21.6 | 
			74.3 | 
			90.2 | 
			55.0 | 
			80.2 | 
			1014.6 | 
			0.0 | 
		
		
			| 9日 | 
			N | 
			4.8 | 
			N | 
			17.6 | 
			22.5 | 
			26.5 | 
			18.4 | 
			58.8 | 
			76.3 | 
			37.2 | 
			73.7 | 
			1017.2 | 
			0.0 | 
		
		
			| 10日 | 
			NNE | 
			1.7 | 
			NNE | 
			6.8 | 
			20.9 | 
			27.8 | 
			14.9 | 
			69.6 | 
			94.9 | 
			44.4 | 
			72.4 | 
			1020.0 | 
			0.0 | 
		
		
			| 11日 | 
			NNE | 
			1.3 | 
			NNE | 
			5.5 | 
			22.8 | 
			26.9 | 
			18.8 | 
			77.4 | 
			91.9 | 
			67.4 | 
			73.9 | 
			1015.9 | 
			0.0 | 
		
		
			| 12日 | 
			NNE | 
			1.0 | 
			NE | 
			4.2 | 
			24.0 | 
			26.8 | 
			21.6 | 
			87.8 | 
			95.5 | 
			79.1 | 
			78.0 | 
			1012.6 | 
			0.0 | 
		
		
			| 13日 | 
			NNE | 
			1.8 | 
			NNE | 
			11.2 | 
			22.2 | 
			26.4 | 
			19.7 | 
			86.8 | 
			97.4 | 
			65.0 | 
			80.6 | 
			1014.6 | 
			0.0 | 
		
		
			| 14日 | 
			SSW | 
			1.8 | 
			SW | 
			9.0 | 
			23.4 | 
			28.3 | 
			18.2 | 
			82.8 | 
			97.4 | 
			61.9 | 
			81.2 | 
			1016.7 | 
			0.0 | 
		
		
			| 15日 | 
			NNE | 
			3.1 | 
			NNE | 
			9.2 | 
			22.9 | 
			26.6 | 
			20.7 | 
			81.5 | 
			96.1 | 
			63.3 | 
			81.2 | 
			1019.8 | 
			0.0 | 
		
		
			| 16日 | 
			SSW | 
			1.4 | 
			NW | 
			13.1 | 
			22.5 | 
			24.8 | 
			20.7 | 
			91.8 | 
			97.4 | 
			84.1 | 
			84.3 | 
			1018.1 | 
			6.0 | 
		
		
			| 17日 | 
			N | 
			2.3 | 
			N | 
			11.5 | 
			21.5 | 
			27.0 | 
			17.4 | 
			75.2 | 
			96.3 | 
			46.3 | 
			81.5 | 
			1022.7 | 
			0.0 | 
		
		
			| 18日 | 
			NNE | 
			1.6 | 
			SSE | 
			7.1 | 
			21.0 | 
			25.5 | 
			16.0 | 
			89.2 | 
			97.4 | 
			74.7 | 
			83.7 | 
			1019.8 | 
			1.0 | 
		
		
			| 19日 | 
			N | 
			3.4 | 
			N | 
			12.5 | 
			19.8 | 
			23.0 | 
			17.9 | 
			85.2 | 
			95.5 | 
			70.0 | 
			84.1 | 
			1021.6 | 
			3.5 | 
		
		
			| 20日 | 
			N | 
			3.3 | 
			N | 
			12.9 | 
			18.3 | 
			22.1 | 
			15.8 | 
			87.3 | 
			97.5 | 
			74.9 | 
			85.0 | 
			1022.4 | 
			2.0 | 
		
		
			| 21日 | 
			NNE | 
			4.3 | 
			NNE | 
			13.7 | 
			15.4 | 
			16.8 | 
			14.3 | 
			68.9 | 
			81.9 | 
			52.5 | 
			80.1 | 
			1027.5 | 
			0.0 | 
		
		
			| 22日 | 
			NNE | 
			3.1 | 
			NNE | 
			9.4 | 
			15.5 | 
			16.4 | 
			14.6 | 
			67.2 | 
			77.7 | 
			60.2 | 
			76.2 | 
			1027.5 | 
			0.5 | 
		
		
			| 23日 | 
			NNE | 
			3.1 | 
			NNE | 
			11.3 | 
			16.5 | 
			21.7 | 
			12.2 | 
			62.1 | 
			86.6 | 
			33.0 | 
			71.9 | 
			1026.6 | 
			0.0 | 
		
		
			| 24日 | 
			NNE | 
			2.6 | 
			NNE | 
			10.9 | 
			15.9 | 
			21.5 | 
			9.8 | 
			70.0 | 
			95.2 | 
			42.4 | 
			71.3 | 
			1025.6 | 
			0.0 | 
		
		
			| 25日 | 
			NNE | 
			2.5 | 
			NNE | 
			7.2 | 
			16.2 | 
			20.4 | 
			12.9 | 
			83.8 | 
			97.5 | 
			70.2 | 
			75.0 | 
			1021.6 | 
			24.0 | 
		
		
			| 26日 | 
			N | 
			1.7 | 
			NNE | 
			7.1 | 
			17.5 | 
			19.5 | 
			15.9 | 
			95.7 | 
			97.5 | 
			85.0 | 
			81.1 | 
			1014.0 | 
			14.5 | 
		
		
			| 27日 | 
			WNW | 
			1.4 | 
			WNW | 
			9.2 | 
			15.9 | 
			21.3 | 
			10.3 | 
			77.8 | 
			97.5 | 
			44.1 | 
			80.1 | 
			1016.2 | 
			0.0 | 
		
		
			| 28日 | 
			N | 
			1.8 | 
			N | 
			9.1 | 
			12.1 | 
			17.5 | 
			8.3 | 
			75.9 | 
			97.5 | 
			40.2 | 
			78.8 | 
			1024.7 | 
			0.0 | 
		
		
			| 29日 | 
			N | 
			1.9 | 
			N | 
			11.2 | 
			11.2 | 
			17.3 | 
			5.3 | 
			76.8 | 
			96.9 | 
			48.6 | 
			78.2 | 
			1029.6 | 
			0.0 | 
		
		
			| 30日 | 
			N | 
			1.2 | 
			S | 
			5.4 | 
			12.8 | 
			20.4 | 
			6.3 | 
			76.6 | 
			96.9 | 
			43.3 | 
			77.7 | 
			1027.2 | 
			0.0 | 
		
		
			| 31日 | 
			N | 
			1.8 | 
			N | 
			9.8 | 
			12.4 | 
			13.6 | 
			11.6 | 
			95.7 | 
			97.5 | 
			87.7 | 
			83.1 | 
			1018.6 | 
			36.5 | 
		
	
             
          
            
              
	当月の気温等の平均・最大・最低記録と観測日時
	
		
			|   | 
			平均 | 
			最大 | 
			日時 | 
			最低 | 
			日時 | 
		
		
			| 気温(℃) | 
			19.4 | 
			30.1 | 
			10/0813:24 | 
			5.3 | 
			10/2905:54 | 
		
		
			| 相対湿度(%) | 
			80.2 | 
			97.7 | 
			10/0601:51 | 
			33.0 | 
			10/2315:27 | 
		
		
			| 実効湿度(%) | 
			79.8 | 
			88.3 | 
			10/05 | 
			71.3 | 
			10/24 | 
		
		
			| 現地気圧(hPa) | 
			1021.1 | 
			1023.9 | 
			10/2908:07 | 
			1002.4 | 
			10/3123:47 | 
		
		
			| 海面気圧(hPa) | 
			1019.8 | 
			1032.0 | 
			10/2908:07 | 
			1010.2 | 
			10/3123:47 | 
		
	
 
	当月の平均風速・最大瞬間風速と観測日時
	
		
			| 
			   
			 | 
			平均 | 
			最大瞬間 | 
			風向 | 
			日時 | 
		
		
			| 風速(m/s) | 
			2.2 | 
			17.6 | 
			N | 
			10/0907:19 | 
		
	
             
          
            
              
	当月の最多風向と風向頻度
	
		
		
	
	
		
			| 風向頻度 | 
			北 | 
			北北東 | 
			北東 | 
			東北東 | 
			東 | 
			東南東 | 
			南東 | 
			南南東 | 
			南 | 
			南南西 | 
			南西 | 
			西南西 | 
			西 | 
			西北西 | 
			北西 | 
			北北西 | 
			CALM | 
		
		
			| (%) | 
			27.5 | 
			30.3 | 
			5.3 | 
			2.8 | 
			1.4 | 
			0.7 | 
			0.6 | 
			0.9 | 
			1.8 | 
			3.4 | 
			2.3 | 
			1.1 | 
			1.8 | 
			4.3 | 
			5.6 | 
			8.0 | 
			2.1 | 
		
	
 
             
          
 
         
        
        
            
              
                
  
  
                                                  
                                                        
      
      
        この記事に関するお問い合わせ先
        
          小野市消防本部 総務課
〒675-1378 兵庫県小野市王子町809
電話番号:0794-63-4633
ファックス:0794-63-7199
メールフォームによるお問い合わせ 
         
       
     
                    
                     
                  
  
                  
                
              
               
            
            
                                                                                      
              
                                
          
           
        
        
        
      
       
    
     
  
   
    
        
更新日:2025年11月01日