- 現在のページ
 
          - 
            
          
 
        
        
          
            
                                
      9月の気象観測記録
                  
              
                    
        
        
                
          
            2025年(令和7年) 9月の気象観測記録
          
            
              
	日別気象観測記録
	
		
	
	
		
			| 日 | 
			【平均】風向 | 
			【平均】風速(メートル毎秒) | 
			【最大瞬間】風向 | 
			【最大瞬間】風速(メートル毎秒) | 
			【気温】平均(℃) | 
			【気温】最高(℃) | 
			【気温】最低(℃) | 
			【相対湿度】平均(%) | 
			【相対湿度】最高(%) | 
			【相対湿度】最低(%) | 
			実効湿度(%) | 
			気圧(海面)(ヘクトパスカル) | 
			雨量(ミリメートル) | 
		
	
	
		
			| 1日 | 
			SSW | 
			2.3 | 
			SSW | 
			8.2 | 
			29.5 | 
			34.7 | 
			25.0 | 
			74.8 | 
			95.5 | 
			45.2 | 
			76.3 | 
			1012.8 | 
			0.0 | 
		
		
			| 2日 | 
			SSW | 
			2.2 | 
			SSW | 
			9.3 | 
			29.5 | 
			34.3 | 
			25.4 | 
			74.1 | 
			95.5 | 
			45.0 | 
			75.6 | 
			1012.3 | 
			0.0 | 
		
		
			| 3日 | 
			NNE | 
			1.8 | 
			SSW | 
			7.9 | 
			28.7 | 
			33.9 | 
			24.6 | 
			77.6 | 
			94.9 | 
			53.0 | 
			76.2 | 
			1013.3 | 
			0.0 | 
		
		
			| 4日 | 
			SSE | 
			1.8 | 
			SSE | 
			9.3 | 
			26.9 | 
			30.0 | 
			24.8 | 
			87.7 | 
			96.9 | 
			71.3 | 
			79.6 | 
			1013.0 | 
			10.5 | 
		
		
			| 5日 | 
			N | 
			2.4 | 
			NW | 
			9.8 | 
			27.3 | 
			32.8 | 
			24.2 | 
			85.9 | 
			97.5 | 
			59.1 | 
			81.4 | 
			1007.9 | 
			44.0 | 
		
		
			| 6日 | 
			SW | 
			1.2 | 
			S | 
			6.0 | 
			27.2 | 
			33.2 | 
			22.0 | 
			75.3 | 
			97.4 | 
			38.6 | 
			79.5 | 
			1012.1 | 
			0.0 | 
		
		
			| 7日 | 
			SW | 
			1.6 | 
			SW | 
			9.0 | 
			27.8 | 
			32.6 | 
			23.1 | 
			80.7 | 
			95.5 | 
			59.7 | 
			79.8 | 
			1011.2 | 
			0.0 | 
		
		
			| 8日 | 
			SW | 
			1.4 | 
			WNW | 
			6.0 | 
			28.7 | 
			33.3 | 
			24.9 | 
			80.0 | 
			96.3 | 
			52.7 | 
			79.8 | 
			1011.8 | 
			0.0 | 
		
		
			| 9日 | 
			NNE | 
			1.8 | 
			SW | 
			8.2 | 
			28.5 | 
			33.7 | 
			25.2 | 
			80.1 | 
			96.1 | 
			55.2 | 
			79.8 | 
			1012.8 | 
			0.0 | 
		
		
			| 10日 | 
			NNE | 
			2.2 | 
			SSW | 
			11.4 | 
			27.0 | 
			31.5 | 
			24.4 | 
			85.6 | 
			97.2 | 
			69.1 | 
			81.5 | 
			1013.1 | 
			2.0 | 
		
		
			| 11日 | 
			NNE | 
			1.7 | 
			S | 
			6.8 | 
			25.9 | 
			29.5 | 
			23.5 | 
			88.5 | 
			97.4 | 
			73.8 | 
			83.6 | 
			1015.5 | 
			8.0 | 
		
		
			| 12日 | 
			NE | 
			1.6 | 
			S | 
			6.7 | 
			27.0 | 
			30.3 | 
			24.0 | 
			85.9 | 
			96.1 | 
			70.0 | 
			84.2 | 
			1016.4 | 
			0.5 | 
		
		
			| 13日 | 
			S | 
			2.5 | 
			SSW | 
			11.0 | 
			27.3 | 
			29.8 | 
			24.6 | 
			89.3 | 
			96.3 | 
			79.4 | 
			85.7 | 
			1013.2 | 
			0.0 | 
		
		
			| 14日 | 
			SW | 
			1.6 | 
			SW | 
			11.0 | 
			28.1 | 
			31.2 | 
			25.7 | 
			87.6 | 
			97.4 | 
			73.0 | 
			86.2 | 
			1013.2 | 
			0.0 | 
		
		
			| 15日 | 
			SW | 
			1.4 | 
			SSW | 
			7.0 | 
			29.0 | 
			34.1 | 
			25.1 | 
			80.8 | 
			97.4 | 
			59.4 | 
			84.5 | 
			1016.5 | 
			0.0 | 
		
		
			| 16日 | 
			SSW | 
			2.0 | 
			SSW | 
			7.8 | 
			28.6 | 
			33.6 | 
			24.2 | 
			80.5 | 
			95.0 | 
			53.3 | 
			83.3 | 
			1015.9 | 
			0.0 | 
		
		
			| 17日 | 
			SSW | 
			1.7 | 
			SW | 
			8.2 | 
			28.6 | 
			32.1 | 
			26.0 | 
			84.5 | 
			96.9 | 
			66.1 | 
			83.6 | 
			1013.4 | 
			8.5 | 
		
		
			| 18日 | 
			NNE | 
			2.5 | 
			NNE | 
			10.2 | 
			26.4 | 
			30.5 | 
			23.3 | 
			81.0 | 
			96.9 | 
			65.5 | 
			82.7 | 
			1013.8 | 
			0.0 | 
		
		
			| 19日 | 
			N | 
			2.6 | 
			N | 
			10.3 | 
			24.8 | 
			29.1 | 
			22.3 | 
			72.1 | 
			85.2 | 
			55.2 | 
			79.4 | 
			1017.3 | 
			0.0 | 
		
		
			| 20日 | 
			S | 
			2.6 | 
			S | 
			12.0 | 
			25.9 | 
			29.4 | 
			22.1 | 
			836. | 
			96.1 | 
			68.3 | 
			80.6 | 
			1012.2 | 
			3.5 | 
		
		
			| 21日 | 
			N | 
			2.8 | 
			NNE | 
			12.2 | 
			24.2 | 
			27.7 | 
			21.0 | 
			79.7 | 
			97.4 | 
			61.1 | 
			80.3 | 
			1014.4 | 
			9.5 | 
		
		
			| 22日 | 
			NNE | 
			2.3 | 
			NNE | 
			10.1 | 
			22.8 | 
			27.9 | 
			18.6 | 
			66.2 | 
			90.5 | 
			41.1 | 
			76.0 | 
			1020.6 | 
			0.0 | 
		
		
			| 23日 | 
			NNE | 
			1.3 | 
			NNE | 
			4.3 | 
			22.4 | 
			25.5 | 
			19.5 | 
			78.4 | 
			92.2 | 
			64.1 | 
			76.7 | 
			1021.6 | 
			0.0 | 
		
		
			| 24日 | 
			S | 
			1.9 | 
			S | 
			10.4 | 
			24.5 | 
			29.0 | 
			20.8 | 
			75.8 | 
			95.8 | 
			53.6 | 
			76.4 | 
			1021.0 | 
			0.0 | 
		
		
			| 25日 | 
			SSW | 
			1.0 | 
			SSW | 
			4.4 | 
			23.2 | 
			25.3 | 
			20.6 | 
			88.8 | 
			96.9 | 
			77.4 | 
			80.1 | 
			1021.3 | 
			2.5 | 
		
		
			| 26日 | 
			N | 
			1.5 | 
			NNE | 
			7.4 | 
			24.6 | 
			29.0 | 
			21.5 | 
			87.8 | 
			97.5 | 
			70.2 | 
			82.4 | 
			1018.7 | 
			0.0 | 
		
		
			| 27日 | 
			NNE | 
			2.8 | 
			N | 
			9.7 | 
			23.3 | 
			27.7 | 
			19.2 | 
			70.0 | 
			84.4 | 
			45.2 | 
			78.6 | 
			1018.8 | 
			0.0 | 
		
		
			| 28日 | 
			NNE | 
			1.6 | 
			SSW | 
			8.8 | 
			21.9 | 
			27.4 | 
			16.8 | 
			83.1 | 
			97.4 | 
			56.6 | 
			79.9 | 
			1014.8 | 
			0.5 | 
		
		
			| 29日 | 
			NW | 
			1.5 | 
			WNW | 
			8.0 | 
			24.1 | 
			28.4 | 
			19.3 | 
			80.3 | 
			97.5 | 
			50.0 | 
			79.9 | 
			1010.3 | 
			1.0 | 
		
		
			| 30日 | 
			NNE | 
			1.4 | 
			NNE | 
			6.5 | 
			21.5 | 
			27.2 | 
			16.1 | 
			78.9 | 
			97.2 | 
			54.7 | 
			79.6 | 
			1013.3 | 
			0.0 | 
		
	
             
          
            
              
	当月の気温等の平均・最大・最低記録と観測日時
	
		
			|   | 
			平均 | 
			最大 | 
			日時 | 
			最低 | 
			日時 | 
		
		
			| 気温(℃) | 
			26.2 | 
			34.7 | 
			9/1 15:50 | 
			16.1 | 
			9/30 6:12 | 
		
		
			| 相対湿度(%) | 
			80.8 | 
			97.5 | 
			9/5 3:07 | 
			38.6 | 
			9/6 12:48 | 
		
		
			| 実効湿度(%) | 
			80.4 | 
			86.2 | 
			9/14 | 
			75.6 | 
			9/2 | 
		
		
			| 現地気圧(hPa) | 
			1007.3 | 
			1015.3 | 
			9/25 9:45 | 
			997.5 | 
			9/5 6:59 | 
		
		
			| 海面気圧(hPa) | 
			1014.7 | 
			1022.9 | 
			9/25 9:45 | 
			1004.9 | 
			9/5 6:59 | 
		
	
 
	当月の平均風速・最大瞬間風速と観測日時
	
		
			| 
			   
			 | 
			平均 | 
			最大瞬間 | 
			風向 | 
			日時 | 
		
		
			| 風速(m/s) | 
			1.9 | 
			12.2 | 
			NNE | 
			9/21 14:19 | 
		
	
             
          
            
              
	当月の最多風向と風向頻度
	
		
		
	
	
		
			| 風向頻度 | 
			北 | 
			北北東 | 
			北東 | 
			東北東 | 
			東 | 
			東南東 | 
			南東 | 
			南南東 | 
			南 | 
			南南西 | 
			南西 | 
			西南西 | 
			西 | 
			西北西 | 
			北西 | 
			北北西 | 
			CALM | 
		
		
			| (%) | 
			13.8 | 
			19.0 | 
			5.9 | 
			3.2 | 
			1.8 | 
			1.1 | 
			1.9 | 
			5.6 | 
			6.5 | 
			10.1 | 
			8.2 | 
			2.9 | 
			4.2 | 
			5.5 | 
			3.8 | 
			4.7 | 
			2.0 | 
		
	
 
             
          
 
         
        
        
            
              
                
  
  
                                                  
                                                        
      
      
        この記事に関するお問い合わせ先
        
          小野市消防本部 総務課
〒675-1378 兵庫県小野市王子町809
電話番号:0794-63-4633
ファックス:0794-63-7199
メールフォームによるお問い合わせ 
         
       
     
                    
                     
                  
  
                  
                
              
               
            
            
                                                                                      
              
                                
          
           
        
        
        
      
       
    
     
  
   
    
        
更新日:2025年10月02日