- 現在のページ
 
          - 
            
          
 
        
        
          
            
                                
      8月の気象観測記録
                  
              
                    
        
        
                
          
            2025年(令和7年) 8月の気象観測記録
          
            
              
	日別気象観測記録
	
		
	
	
		
			| 日 | 
			【平均】風向 | 
			【平均】風速(メートル毎秒) | 
			【最大瞬間】風向 | 
			【最大瞬間】風速(メートル毎秒) | 
			【気温】平均(℃) | 
			【気温】最高(℃) | 
			【気温】最低(℃) | 
			【相対湿度】平均(%) | 
			【相対湿度】最高(%) | 
			【相対湿度】最低(%) | 
			実効湿度(%) | 
			気圧(海面)(ヘクトパスカル) | 
			雨量(ミリメートル) | 
		
	
	
		
			| 1日 | 
			NNE | 
			2.0 | 
			SSW | 
			8.6 | 
			30.3 | 
			36.1 | 
			26.5 | 
			71.1 | 
			90.0 | 
			46.6 | 
			70.4 | 
			1003.0 | 
			0.0 | 
		
		
			| 2日 | 
			NNE | 
			2.9 | 
			N | 
			10.5 | 
			30.0 | 
			36.4 | 
			24.9 | 
			64.9 | 
			91.1 | 
			37.7 | 
			68.7 | 
			1002.8 | 
			0.0 | 
		
		
			| 3日 | 
			NNE | 
			2.0 | 
			S | 
			8.4 | 
			29.8 | 
			35.6 | 
			25.2 | 
			71.3 | 
			88.6 | 
			51.3 | 
			69.4 | 
			1004.5 | 
			0.0 | 
		
		
			| 4日 | 
			SSE | 
			3.3 | 
			S | 
			11.4 | 
			29.4 | 
			32.6 | 
			27.0 | 
			78.7 | 
			92.2 | 
			56.3 | 
			72.1 | 
			1007.7 | 
			0.0 | 
		
		
			| 5日 | 
			SSW | 
			2.6 | 
			SSW | 
			9.6 | 
			30.5 | 
			34.8 | 
			27.3 | 
			75.8 | 
			92.7 | 
			55.5 | 
			73.1 | 
			1009.1 | 
			0.0 | 
		
		
			| 6日 | 
			SW | 
			3.0 | 
			SW | 
			11.9 | 
			31.3 | 
			34.7 | 
			28.3 | 
			68.4 | 
			86.6 | 
			51.3 | 
			71.6 | 
			1007.2 | 
			0.0 | 
		
		
			| 7日 | 
			SSW | 
			2.6 | 
			SW | 
			11.6 | 
			28.2 | 
			31.5 | 
			24.7 | 
			80.5 | 
			94.4 | 
			63.8 | 
			74.2 | 
			1003.1 | 
			7.0 | 
		
		
			| 8日 | 
			NNE | 
			1.8 | 
			W | 
			11.0 | 
			26.4 | 
			32.7 | 
			23.2 | 
			82.9 | 
			97.2 | 
			50.0 | 
			76.8 | 
			1005.9 | 
			1.0 | 
		
		
			| 9日 | 
			NNE | 
			2.0 | 
			SSW | 
			7.5 | 
			26.0 | 
			31.9 | 
			22.2 | 
			83.6 | 
			96.1 | 
			54.9 | 
			78.8 | 
			1008.2 | 
			0.5 | 
		
		
			| 10日 | 
			SSW | 
			2.7 | 
			SSE | 
			10.4 | 
			26.3 | 
			27.9 | 
			25.0 | 
			93.6 | 
			97.2 | 
			86.9 | 
			83.2 | 
			1005.7 | 
			18.0 | 
		
		
			| 11日 | 
			SSW | 
			2.4 | 
			SSW | 
			12.5 | 
			26.2 | 
			29.0 | 
			24.9 | 
			95.0 | 
			97.4 | 
			84.1 | 
			86.7 | 
			1007.8 | 
			20.0 | 
		
		
			| 12日 | 
			SW | 
			1.2 | 
			SW | 
			7.3 | 
			27.0 | 
			31.5 | 
			24.5 | 
			89.8 | 
			97.5 | 
			69.9 | 
			87.6 | 
			1013.6 | 
			2.5 | 
		
		
			| 13日 | 
			WNW | 
			1.0 | 
			N | 
			6.6 | 
			28.2 | 
			34.2 | 
			24.6 | 
			85.3 | 
			97.4 | 
			58.6 | 
			86.8 | 
			1017.7 | 
			0.0 | 
		
		
			| 14日 | 
			SW | 
			1.6 | 
			SW | 
			7.3 | 
			28.9 | 
			34.6 | 
			25.2 | 
			83.9 | 
			97.4 | 
			60.8 | 
			85.8 | 
			1017.5 | 
			0.5 | 
		
		
			| 15日 | 
			NNE | 
			1.6 | 
			NNE | 
			18.8 | 
			28.1 | 
			33.6 | 
			25.5 | 
			86.7 | 
			96.3 | 
			63.0 | 
			86.1 | 
			1016.1 | 
			14.0 | 
		
		
			| 16日 | 
			NNE | 
			1.9 | 
			SSW | 
			7.9 | 
			28.6 | 
			34.4 | 
			24.5 | 
			81.2 | 
			96.6 | 
			56.1 | 
			84.6 | 
			1015.2 | 
			0.0 | 
		
		
			| 17日 | 
			SSW | 
			1.6 | 
			NNW | 
			9.2 | 
			27.9 | 
			34.0 | 
			25.1 | 
			85.6 | 
			96.3 | 
			60.8 | 
			84.9 | 
			1016.5 | 
			2.5 | 
		
		
			| 18日 | 
			SW | 
			1.7 | 
			SSW | 
			7.2 | 
			28.9 | 
			34.6 | 
			24.5 | 
			79.7 | 
			97.4 | 
			57.5 | 
			83.2 | 
			1017.0 | 
			0.0 | 
		
		
			| 19日 | 
			SSW | 
			1.8 | 
			SSW | 
			7.7 | 
			28.9 | 
			34.2 | 
			24.5 | 
			77.8 | 
			96.9 | 
			48.8 | 
			81.5 | 
			1015.3 | 
			0.0 | 
		
		
			| 20日 | 
			SW | 
			1.8 | 
			SW | 
			8.6 | 
			29.1 | 
			33.7 | 
			25.0 | 
			77.7 | 
			96.6 | 
			48.3 | 
			80.3 | 
			1013.5 | 
			0.0 | 
		
		
			| 21日 | 
			SSW | 
			2.0 | 
			SW | 
			8.1 | 
			29.5 | 
			35.2 | 
			25.1 | 
			73.5 | 
			96.1 | 
			41.6 | 
			78.2 | 
			1013.2 | 
			0.0 | 
		
		
			| 22日 | 
			SSE | 
			2.3 | 
			SSE | 
			8.9 | 
			29.2 | 
			33.9 | 
			24.9 | 
			75.7 | 
			95.0 | 
			51.1 | 
			77.4 | 
			1012.0 | 
			0.0 | 
		
		
			| 23日 | 
			NNE | 
			1.4 | 
			SW | 
			6.7 | 
			29.3 | 
			34.0 | 
			26.0 | 
			79.2 | 
			92.2 | 
			59.9 | 
			77.9 | 
			1012.3 | 
			0.0 | 
		
		
			| 24日 | 
			SW | 
			1.3 | 
			ESE | 
			6.7 | 
			29.7 | 
			34.3 | 
			26.6 | 
			83.2 | 
			95.8 | 
			62.2 | 
			79.4 | 
			1013.8 | 
			26.5 | 
		
		
			| 25日 | 
			SSW | 
			2.0 | 
			SSE | 
			8.1 | 
			29.7 | 
			34.5 | 
			26.5 | 
			81.6 | 
			95.5 | 
			60.2 | 
			80.0 | 
			1014.1 | 
			0.0 | 
		
		
			| 26日 | 
			SSE | 
			2.6 | 
			SSW | 
			8.4 | 
			29.1 | 
			33.2 | 
			25.7 | 
			81.5 | 
			95.5 | 
			61.6 | 
			80.4 | 
			1006.0 | 
			8.0 | 
		
		
			| 27日 | 
			SSW | 
			2.1 | 
			NNE | 
			9.4 | 
			27.8 | 
			33.0 | 
			25.5 | 
			84.1 | 
			96.1 | 
			60.0 | 
			81.5 | 
			1013.0 | 
			1.0 | 
		
		
			| 28日 | 
			NNE | 
			1.5 | 
			N | 
			5.2 | 
			29.0 | 
			35.0 | 
			24.6 | 
			76.7 | 
			96.6 | 
			48.8 | 
			80.0 | 
			1014.5 | 
			0.0 | 
		
		
			| 29日 | 
			SSW | 
			1.8 | 
			SSW | 
			8.2 | 
			28.9 | 
			33.5 | 
			25.2 | 
			78.7 | 
			95.5 | 
			48.8 | 
			79.6 | 
			1016.4 | 
			0.0 | 
		
		
			| 30日 | 
			SW | 
			1.4 | 
			N | 
			8.7 | 
			29.5 | 
			35.2 | 
			25.0 | 
			79.0 | 
			96.6 | 
			55.0 | 
			79.3 | 
			1016.3 | 
			0.0 | 
		
		
			| 31日 | 
			SW | 
			1.7 | 
			SW | 
			6.7 | 
			29.9 | 
			36.1 | 
			25.0 | 
			71.8 | 
			95.5 | 
			40.0 | 
			77.0 | 
			1014.2 | 
			0.0 | 
		
	
             
          
            
              
	当月の気温等の平均・最大・最低記録と観測日時
	
		
			|   | 
			平均 | 
			最大 | 
			日時 | 
			最低 | 
			日時 | 
		
		
			| 気温(℃) | 
			28.8 | 
			36.4 | 
			2日 14:53 | 
			22.2 | 
			9日  6:16 | 
		
		
			| 相対湿度(%) | 
			80.0 | 
			97.5 | 
			12日  1:08 | 
			37.7 | 
			2日 14:25 | 
		
		
			| 実効湿度(%) | 
			79.2 | 
			87.6 | 
			12日 | 
			68.7 | 
			2日 | 
		
		
			| 現地気圧(hPa) | 
			1004.3 | 
			1011.7 | 
			13日 9:45 | 
			993.5 | 
			1日 15:09 | 
		
		
			| 海面気圧(hPa) | 
			1011.6 | 
			1019.1 | 
			13日 9:45 | 
			1000.6 | 
			1日 15:09 | 
		
	
 
	当月の平均風速・最大瞬間風速と観測日時
	
		
			| 
			   
			 | 
			平均 | 
			最大瞬間 | 
			風向 | 
			日時 | 
		
		
			| 風速(m/s) | 
			2.0 | 
			18.8 | 
			NNE | 
			15日 15:09 | 
		
	
             
          
            
              
	当月の最多風向と風向頻度
	
		
		
	
	
		
			| 風向頻度 | 
			北 | 
			北北東 | 
			北東 | 
			東北東 | 
			東 | 
			東南東 | 
			南東 | 
			南南東 | 
			南 | 
			南南西 | 
			南西 | 
			西南西 | 
			西 | 
			西北西 | 
			北西 | 
			北北西 | 
			CALM | 
		
		
			| (%) | 
			8.0 | 
			12.8 | 
			4.8 | 
			2.7 | 
			1.6 | 
			1.7 | 
			2.4 | 
			7.0 | 
			7.4 | 
			17.5 | 
			13.8 | 
			3.6 | 
			3.7 | 
			5.6 | 
			2.5 | 
			3.4 | 
			1.7 | 
		
	
 
             
          
 
         
        
        
            
              
                
  
  
                                                  
                                                        
      
      
        この記事に関するお問い合わせ先
        
          小野市消防本部 総務課
〒675-1378 兵庫県小野市王子町809
電話番号:0794-63-4633
ファックス:0794-63-7199
メールフォームによるお問い合わせ 
         
       
     
                    
                     
                  
  
                  
                
              
               
            
            
                                                                                      
              
                                
          
           
        
        
        
      
       
    
     
  
   
    
        
更新日:2025年09月01日