- 現在のページ
 
          - 
            
          
 
        
        
          
            
                                
      4月の気象観測記録
                  
              
                    
        
        
                
          
            2025年(令和7年) 4月の気象観測記録
          
            
              
	日別気象観測記録
	
		
	
	
		
			| 日 | 
			【平均】風向 | 
			【平均】風速(メートル毎秒) | 
			【最大瞬間】風向 | 
			【最大瞬間】風速(メートル毎秒) | 
			【気温】平均(℃) | 
			【気温】最高(℃) | 
			【気温】最低(℃) | 
			【相対湿度】平均(%) | 
			【相対湿度】最高(%) | 
			【相対湿度】最低(%) | 
			実効湿度(%) | 
			気圧(海面)(ヘクトパスカル) | 
			雨量(ミリメートル) | 
		
	
	
		
			| 1日 | 
			N | 
			3.8 | 
			NNE | 
			9.9 | 
			8.5 | 
			13.8 | 
			3.9 | 
			61.8 | 
			71.6 | 
			50.5 | 
			64.3 | 
			1023.6 | 
			0.0 | 
		
		
			| 2日 | 
			N | 
			2.6 | 
			N | 
			8.2 | 
			10.8 | 
			15.1 | 
			8.1 | 
			77.3 | 
			90.2 | 
			62.4 | 
			68.2 | 
			1017.3 | 
			1.0 | 
		
		
			| 3日 | 
			N | 
			2.1 | 
			N | 
			11.9 | 
			10.5 | 
			15.2 | 
			6.1 | 
			69.6 | 
			88.6 | 
			46.6 | 
			68.6 | 
			1017.1 | 
			1.0 | 
		
		
			| 4日 | 
			NNE | 
			2.6 | 
			NNE | 
			10.9 | 
			9.0 | 
			14.4 | 
			3.9 | 
			64.5 | 
			94.7 | 
			33.8 | 
			67.3 | 
			1020.8 | 
			0.0 | 
		
		
			| 5日 | 
			S | 
			2.1 | 
			S | 
			8.6 | 
			9.9 | 
			16.4 | 
			1.6 | 
			61.6 | 
			94.7 | 
			15.2 | 
			65.5 | 
			1020.4 | 
			0.0 | 
		
		
			| 6日 | 
			NNE | 
			2.8 | 
			SSW | 
			12.3 | 
			14.6 | 
			20.0 | 
			9.8 | 
			63.4 | 
			92.4 | 
			25.2 | 
			64.8 | 
			1015.2 | 
			0.0 | 
		
		
			| 7日 | 
			SSW | 
			1.7 | 
			SSW | 
			10.5 | 
			12.2 | 
			18.9 | 
			5.3 | 
			59.5 | 
			92.5 | 
			31.3 | 
			63.1 | 
			1018.6 | 
			0.0 | 
		
		
			| 8日 | 
			N | 
			2.0 | 
			SSW | 
			13.5 | 
			12.8 | 
			20.0 | 
			4.3 | 
			52.3 | 
			86.3 | 
			18.6 | 
			59.8 | 
			1016.0 | 
			0.0 | 
		
		
			| 9日 | 
			NNE | 
			1.7 | 
			NE | 
			8.1 | 
			13.4 | 
			20.1 | 
			6.8 | 
			56.2 | 
			86.6 | 
			29.9 | 
			58.7 | 
			1014.8 | 
			0.0 | 
		
		
			| 10日 | 
			S | 
			1.8 | 
			SSW | 
			12.0 | 
			14.2 | 
			20.4 | 
			9.4 | 
			79.9 | 
			95.8 | 
			65.5 | 
			65.0 | 
			1010.5 | 
			3.5 | 
		
		
			| 11日 | 
			NNE | 
			2.9 | 
			N | 
			10.5 | 
			14.4 | 
			20.5 | 
			10.8 | 
			76.1 | 
			97.5 | 
			48.3 | 
			68.3 | 
			1010.5 | 
			0.5 | 
		
		
			| 12日 | 
			SSE | 
			2.1 | 
			SSE | 
			9.3 | 
			14.5 | 
			20.4 | 
			7.5 | 
			64.3 | 
			90.0 | 
			38.0 | 
			67.0 | 
			1014.6 | 
			0.0 | 
		
		
			| 13日 | 
			SE | 
			2.7 | 
			SSW | 
			11.6 | 
			12.2 | 
			17.1 | 
			6.9 | 
			86.7 | 
			97.2 | 
			54.1 | 
			72.9 | 
			1005.5 | 
			12.5 | 
		
		
			| 14日 | 
			S | 
			2.3 | 
			S | 
			15.7 | 
			9.7 | 
			16.2 | 
			3.6 | 
			80.7 | 
			97.5 | 
			32.4 | 
			75.2 | 
			1004.5 | 
			1.5 | 
		
		
			| 15日 | 
			WNW | 
			3.2 | 
			SW | 
			15.7 | 
			10.5 | 
			14.0 | 
			7.0 | 
			66.1 | 
			96.1 | 
			41.9 | 
			72.4 | 
			1002.4 | 
			0.5 | 
		
		
			| 16日 | 
			SW | 
			1.9 | 
			SW | 
			9.8 | 
			10.7 | 
			16.9 | 
			2.6 | 
			69.5 | 
			95.0 | 
			48.3 | 
			71.5 | 
			1013.2 | 
			0.0 | 
		
		
			| 17日 | 
			SSW | 
			1.7 | 
			S | 
			8.9 | 
			15.5 | 
			22.6 | 
			7.3 | 
			74.3 | 
			94.9 | 
			35.8 | 
			72.3 | 
			1016.0 | 
			0.0 | 
		
		
			| 18日 | 
			S | 
			2.1 | 
			S | 
			9.2 | 
			18.5 | 
			24.2 | 
			12.8 | 
			83.0 | 
			96.9 | 
			57.4 | 
			75.5 | 
			1015.4 | 
			0.0 | 
		
		
			| 19日 | 
			SSW | 
			1.9 | 
			SSW | 
			7.6 | 
			19.7 | 
			27.0 | 
			14.2 | 
			78.1 | 
			97.5 | 
			45.5 | 
			76.2 | 
			1015.1 | 
			0.0 | 
		
		
			| 20日 | 
			SSW | 
			2.2 | 
			SE | 
			9.8 | 
			19.1 | 
			22.6 | 
			15.1 | 
			78.8 | 
			93.6 | 
			58.3 | 
			76.9 | 
			1014.7 | 
			0.0 | 
		
		
			| 21日 | 
			N | 
			3.5 | 
			N | 
			11.3 | 
			17.1 | 
			25.4 | 
			11.7 | 
			51.8 | 
			89.4 | 
			18.8 | 
			69.3 | 
			1018.0 | 
			0.0 | 
		
		
			| 22日 | 
			S | 
			3.5 | 
			S | 
			15.9 | 
			17.0 | 
			22.8 | 
			9.3 | 
			69.2 | 
			95.8 | 
			44.1 | 
			69.2 | 
			1014.4 | 
			14.5 | 
		
		
			| 23日 | 
			N | 
			2.1 | 
			N | 
			8.8 | 
			18.4 | 
			21.8 | 
			14.7 | 
			88.9 | 
			97.4 | 
			75.2 | 
			75.0 | 
			1004.2 | 
			5.5 | 
		
		
			| 24日 | 
			NNE | 
			2.3 | 
			SW | 
			7.3 | 
			16.2 | 
			22.6 | 
			12.2 | 
			70.5 | 
			88.6 | 
			44.9 | 
			73.6 | 
			1007.8 | 
			0.0 | 
		
		
			| 25日 | 
			NNE | 
			2.6 | 
			NNE | 
			9.8 | 
			15.2 | 
			21.1 | 
			10.7 | 
			58.7 | 
			92.4 | 
			30.5 | 
			69.1 | 
			1012.7 | 
			0.0 | 
		
		
			| 26日 | 
			SSW | 
			2.0 | 
			SSW | 
			9.4 | 
			13.0 | 
			19.7 | 
			5.3 | 
			50.5 | 
			86.1 | 
			18.3 | 
			63.5 | 
			1018.7 | 
			0.0 | 
		
		
			| 27日 | 
			SSW | 
			2.1 | 
			SSW | 
			9.6 | 
			15.6 | 
			23.1 | 
			6.3 | 
			55.4 | 
			81.9 | 
			21.9 | 
			61.0 | 
			1018.6 | 
			0.0 | 
		
		
			| 28日 | 
			WNW | 
			1.1 | 
			ESE | 
			6.1 | 
			15.1 | 
			20.2 | 
			11.0 | 
			82.1 | 
			96.9 | 
			53.3 | 
			67.3 | 
			1010.4 | 
			0.5 | 
		
		
			| 29日 | 
			NNE | 
			2.1 | 
			N | 
			9.4 | 
			13.8 | 
			19.6 | 
			9.0 | 
			55.0 | 
			96.6 | 
			19.4 | 
			63.5 | 
			1012.4 | 
			0.0 | 
		
		
			| 30日 | 
			SSW | 
			1.4 | 
			SSE | 
			7.4 | 
			14.2 | 
			22.1 | 
			5.5 | 
			53.4 | 
			89.7 | 
			21.3 | 
			60.4 | 
			1019.9 | 
			0.0 | 
		
	
             
          
            
              
	当月の気温等の平均・最大・最低記録と観測日時
	
		
			|   | 
			平均 | 
			最大 | 
			日時 | 
			最低 | 
			日時 | 
		
		
			| 気温(℃) | 
			13.9 | 
			27.0 | 
			19日16:08 | 
			1.6 | 
			5日05:47 | 
		
		
			| 相対湿度(%) | 
			68.0 | 
			97.5 | 
			11日04:19 | 
			15.2 | 
			5日14:02 | 
		
		
			| 実効湿度(%) | 
			68.2 | 
			76.9 | 
			20日 | 
			58.7 | 
			9日 | 
		
		
			| 現地気圧(hPa) | 
			1006.3 | 
			1019.4 | 
			1日00:01 | 
			990.0 | 
			15日02:52 | 
		
		
			| 海面気圧(hPa) | 
			1014.1 | 
			1027.6 | 
			1日00:01 | 
			997.7 | 
			15日02:52 | 
		
	
 
	当月の平均風速・最大瞬間風速と観測日時
	
		
			| 
			   
			 | 
			平均 | 
			最大瞬間 | 
			風向 | 
			日時 | 
		
		
			| 風速(m/s) | 
			2.3 | 
			15.9 | 
			S | 
			22日17:27 | 
		
	
             
          
            
              
	当月の最多風向と風向頻度
	
		
		
	
	
		
			| 風向頻度 | 
			北 | 
			北北東 | 
			北東 | 
			東北東 | 
			東 | 
			東南東 | 
			南東 | 
			南南東 | 
			南 | 
			南南西 | 
			南西 | 
			西南西 | 
			西 | 
			西北西 | 
			北西 | 
			北北西 | 
			CALM | 
		
		
			| (%) | 
			17.0 | 
			17.1 | 
			4.8 | 
			1.7 | 
			1.2 | 
			1.6 | 
			2.8 | 
			5.5 | 
			7.4 | 
			11.3 | 
			6.3 | 
			2.5 | 
			3.3 | 
			5.1 | 
			4.5 | 
			5.2 | 
			2.8 | 
		
	
 
             
          
 
         
        
        
            
              
                
  
  
                                                  
                                                        
      
      
        この記事に関するお問い合わせ先
        
          小野市消防本部 総務課
〒675-1378 兵庫県小野市王子町809
電話番号:0794-63-4633
ファックス:0794-63-7199
メールフォームによるお問い合わせ 
         
       
     
                    
                     
                  
  
                  
                
              
               
            
            
                                                                                      
              
                                
          
           
        
        
        
      
       
    
     
  
   
    
        
更新日:2025年05月01日