3月の気象観測記録
2025年(令和7年) 3月の気象観測記録
日 | 【平均】風向 | 【平均】風速(メートル毎秒) | 【最大瞬間】風向 | 【最大瞬間】風速(メートル毎秒) | 【気温】平均(℃) | 【気温】最高(℃) | 【気温】最低(℃) | 【相対湿度】平均(%) | 【相対湿度】最高(%) | 【相対湿度】最低(%) | 実効湿度(%) | 気圧(海面)(ヘクトパスカル) | 雨量(ミリメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | SSW | 1.2 | SSW | 6.0 | 7.8 | 15.6 | 1.0 | 87.5 | 97.5 | 63.8 | 74.3 | 1022.8 | 0.0 |
2日 | S | 1.2 | NNE | 8.2 | 11.2 | 14.2 | 8.7 | 95.3 | 97.4 | 86.9 | 80.6 | 1018.2 | 5.0 |
3日 | N | 5.8 | NNE | 18.2 | 6.7 | 9.8 | 4.8 | 84.1 | 97.4 | 70.5 | 81.6 | 1018.1 | 22.5 |
4日 | N | 3.7 | N | 12.6 | 4.8 | 6.5 | 3.2 | 90.7 | 97.2 | 71.3 | 84.3 | 1020.2 | 17.0 |
5日 | N | 2.1 | NNE | 9.2 | 8.1 | 11.1 | 6.2 | 91.1 | 97.5 | 76.1 | 86.3 | 1016.4 | 2.5 |
6日 | N | 2.5 | N | 13.6 | 5.7 | 9.8 | 2.3 | 81.7 | 96.9 | 58.6 | 84.9 | 1020.4 | 0.0 |
7日 | N | 2.8 | NNW | 14.8 | 4.0 | 7.5 | 1.0 | 68.3 | 95.0 | 39.1 | 79.8 | 1027.4 | 0.5 |
8日 | SSW | 1.1 | NNW | 5.4 | 4.0 | 8.6 | 0.0 | 68.3 | 89.9 | 43.6 | 76.3 | 1028.0 | 0.0 |
9日 | NNE | 2.2 | NNE | 12.0 | 5.0 | 11.8 | -1.5 | 70.2 | 96.1 | 38.0 | 74.4 | 1030.3 | 0.0 |
10日 | SSW | 1.3 | SSW | 9.3 | 6.7 | 13.8 | -1.3 | 67.6 | 96.6 | 23.3 | 72.3 | 1030.4 | 0.0 |
11日 | NE | 1.4 | NE | 6.9 | 9.2 | 11.3 | 6.6 | 91.9 | 97.2 | 73.0 | 78.1 | 1023.9 | 6.5 |
12日 | SSW | 1.2 | SSW | 6.0 | 11.3 | 15.6 | 7.6 | 90.7 | 97.5 | 75.2 | 81.8 | 1018.1 | 0.0 |
13日 | NNE | 2.0 | NNE | 9.8 | 10.9 | 16.4 | 7.0 | 67.0 | 97.5 | 35.2 | 77.3 | 1020.1 | 0.0 |
14日 | NNE | 2.2 | NNE | 9.1 | 8.7 | 17.8 | 1.8 | 61.4 | 94.7 | 22.7 | 72.5 | 1026.7 | 0.0 |
15日 | N | 4.3 | N | 16.5 | 5.9 | 7.7 | 3.8 | 69.3 | 94.9 | 42.4 | 71.5 | 1024.8 | 3.0 |
16日 | N | 2.8 | N | 9.7 | 6.6 | 8.8 | 4.3 | 95.2 | 96.6 | 92.2 | 78.5 | 1007.3 | 18.0 |
17日 | WSW | 2.8 | NNW | 11.7 | 5.4 | 9.3 | 2.6 | 76.1 | 96.6 | 51.1 | 77.7 | 1011.4 | 0.5 |
18日 | SSW | 1.9 | W | 13.5 | 3.9 | 10.8 | -1.2 | 80.1 | 97.4 | 38.0 | 78.4 | 1015.4 | 5.5 |
19日 | NNW | 2.1 | NW | 13.3 | 3.5 | 7.6 | 0.1 | 77.1 | 94.4 | 48.6 | 78.0 | 1019.7 | 0.0 |
20日 | SW | 1.6 | SSW | 10.7 | 4.0 | 10.1 | -3.0 | 74.4 | 97.4 | 49.4 | 76.8 | 1022.6 | 0.0 |
21日 | SW | 2.3 | SW | 13.7 | 8.2 | 16.0 | 0.1 | 72.8 | 95.5 | 42.2 | 75.6 | 1017.1 | 0.0 |
22日 | SW | 2.3 | SW | 14.0 | 12.0 | 20.3 | 3.2 | 63.4 | 95.5 | 30.5 | 71.9 | 1012.7 | 0.0 |
23日 | SSW | 1.7 | SSW | 8.3 | 13.8 | 22.1 | 5.0 | 57.6 | 92.5 | 22.7 | 67.6 | 1012.7 | 0.0 |
24日 | SSW | 1.7 | WSW | 13.7 | 13.2 | 21.6 | 7.3 | 70.2 | 92.7 | 32.4 | 68.3 | 1010.9 | 0.0 |
25日 | SW | 2.1 | SW | 12.8 | 14.9 | 22.5 | 6.6 | 69.9 | 95.5 | 30.5 | 68.7 | 1006.8 | 0.0 |
26日 | NNE | 1.7 | S | 8.5 | 16.2 | 22.7 | 9.5 | 62.8 | 95.2 | 29.1 | 66.9 | 1009.4 | 0.0 |
27日 | S | 2.5 | SSE | 11.0 | 16.0 | 22.3 | 8.6 | 84.7 | 96.9 | 69.7 | 72.2 | 1007.6 | 5.5 |
28日 | NNE | 3.8 | NNE | 12.4 | 14.1 | 18.3 | 7.9 | 83.1 | 97.4 | 64.1 | 75.4 | 1006.9 | 33.0 |
29日 | NNE | 2.9 | NNE | 12.0 | 8.8 | 13.1 | 6.8 | 55.8 | 78.3 | 29.9 | 69.4 | 1019.0 | 0.0 |
30日 | N | 2.7 | NNE | 13.4 | 6.1 | 9.2 | 3.2 | 66.0 | 88.0 | 43.3 | 68.3 | 1025.3 | 0.0 |
31日 | N | 2.1 | N | 9.3 | 5.9 | 11.9 | 0.1 | 58.8 | 91.1 | 30.8 | 65.4 | 1027.9 | 0.0 |
平均 | 最大 | 日時 | 最低 | 日時 | |
気温(℃) | 8.5 | 22.7 | 26日14:07 | -3.0 | 20日 5:21 |
相対湿度(%) | 75.3 | 97.5 | 1日 7:23 | 22.7 | 14日11:43 |
実効湿度(%) | 75.3 | 86.3 | 5日 | 65.4 | 31日 |
現地気圧(hPa) |
1010.7 |
1025.4 | 10日 7:59 | 991.6 | 28日 3:20 |
海面気圧(hPa) | 1018.7 | 1033.7 | 10日 7:59 | 999.2 | 28日 3:20 |
|
平均 | 最大瞬間 | 風向 | 日時 |
風速(m/s) | 2.3 | 18.2 | NNE | 3日 8:41 |
風向頻度 | 北 | 北北東 | 北東 | 東北東 | 東 | 東南東 | 南東 | 南南東 | 南 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 北西 | 北北西 | CALM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(%) | 24.8 | 18.0 | 4.7 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 2.7 | 4.8 | 8.5 | 6.5 | 2.9 | 3.6 | 4.4 | 4.2 | 7.0 | 3.2 |
更新日:2025年04月01日