2月の気象観測記録

更新日:2022年04月01日

2022年(令和4年) 2月の気象観測記録

日別気象観測記録
【平均】風向 【平均】風速(メートル毎秒) 【最大瞬間】風向 【最大瞬間】風速(メートル毎秒) 【気温】平均(℃) 【気温】最高(℃) 【気温】最低(℃) 【相対湿度】平均(%) 【相対湿度】最高(%) 【相対湿度】最低(%) 実効湿度(%) 気圧(海面)(ヘクトパスカル) 雨量(ミリメートル)
1日 西北西 2 南西 13.7 2.3 8.3 -3.9 78.1 96.3 57.7 77.8 1021.7 0
2日 南西 1.3 南西 9.3 2.9 7.9 -2.3 74.2 93.3 51.3 76.7 1023.8 0
3日 1.3 西 8.6 3.3 8.9 -1.3 69 94.1 38 74.3 1021.9 0
4日 西 1.8 西北西 9.9 3.2 8.8 -2.2 63.7 91.9 37.2 71 1018.6 0
5日 西 3.5 西 14.2 1.9 5.4 -0.4 51.3 76.6 31.1 65 1017.5 0
6日 西北西 2.5 西 11.4 1.3 5 -2 61 76.3 45.2 63.8 1021.6 0
7日 南西 1.2 南西 6.9 2 7.2 -3.7 70.2 90.2 47.2 65.7 1025.6 0
8日 北北東 1.2 南南西 7.4 4.2 9 0.8 72.8 89.4 48.6 67.8 1024.3 0
9日 北北東 2.3 10.4 3.9 9 -1.1 70.8 96.3 43 68.6 1024.7 0
10日 北北東 1.1 北東 6.4 4.7 9.3 1.4 70.2 83.6 48.6 69 1019.9 0
11日 北北東 1.7 北北東 9.2 4.2 11.2 -2 73 95.2 37.4 70.1 1023.5 0
12日 北北東 1.3 南西 6.6 4.5 12.7 -3.1 68.4 95.5 30.2 69.5 1025.1 0
13日 北北東 1.9 7.7 3.8 6.3 -0.5 86.5 94.4 71.9 74.6 1021.5 4
14日 北北東 3.9 北北東 13.2 6.1 9.6 0.1 62.9 84.7 41.3 71 1018.9 0
15日 西北西 2 南西 15 4.2 11.4 -2.4 76.6 95.2 52.2 72.6 1016 0
16日 西 2.8 西 12.2 2.7 6.3 -0.5 53.1 80.8 33 66.7 1015.3 0
17日 西北西 2.8 西北西 12.9 0.3 3.7 -1.7 63.3 83.6 40 65.6 1019.4 0
18日 北北東 1.1 8.6 1.3 7.9 -4.8 71.4 93.8 42.2 67.3 1029 0
19日 1 北北東 4.8 1.8 4.6 -2.2 90.1 97.7 70.2 74.1 1021.7 9.5
20日 西北西 2.5 西北西 15.5 3.6 7.6 -0.1 75.7 98.6 31.6 74.5 1011.8 0.5
21日 西北西 2.5 西北西 13.7 1.6 5.8 -1.4 68.6 90.2 43.8 72.7 1024.1 0
22日 西北西 2.7 西北西 13.1 1.7 7.6 -3.2 59 85 31.6 68.5 1025.7 0
23日 北北東 1.7 北西 10.7 1.5 8 -4.1 67.1 86.9 38.3 68 1027.2 0
24日 1.3 10.3 1.3 7.1 -3.6 68.9 94.9 30.8 68.2 1026.6 0
25日 南西 1.6 南西 9.2 2.2 9.1 -5.5 70.1 92.4 43.6 68.7 1026.1 0
26日 南南西 1.6 南西 9.3 3.7 10.5 -3.4 66.9 92.7 30 68.1 1022.9 0
27日 西北西 1.7 北北西 10.6 5.5 12.9 -1 64.8 91.6 30.8 67.1 1019 0
28日 南南西 1.4 南南西 7.1 5.2 13.5 -2.9 61.4 92.2 28.3 65.3 1023.4 0
  • 瞬間風速(メートル毎秒)
    • 最大:14.0
    • 時刻:2月20日13時45分
  • 瞬間風向
    • 最大:西南西
  • 平均風速(メートル毎秒):1.9
  • 平均風向:北北東
  • 雨量(ミリメートル):14.0

風向き

最多風向:北北東

気象観測記録(最多風向と風向頻度)
風向頻度 北北東 北東 東北東 東南東 南東 南南東 南南西 南西 西南西 西 西北西 北西 北北西 CALM
(%) 10.1 15.3 5.6 2.3 1.5 1.3 1.2 1.5 2.4 5.8 7.3 5.5 11.8 14.6 4.9 3.8 5.2

この記事に関するお問い合わせ先

小野市消防本部 総務課
〒675-1378 兵庫県小野市王子町809
電話番号:0794-63-4633
ファックス:0794-63-7199

メールフォームによるお問い合わせ