8月の気象観測記録
2022年(令和4年) 8月の気象観測記録
日 | 【平均】風向 | 【平均】風速(メートル毎秒) | 【最大瞬間】風向 | 【最大瞬間】風速(メートル毎秒) | 【気温】平均(℃) | 【気温】最高(℃) | 【気温】最低(℃) | 【相対湿度】平均(%) | 【相対湿度】最高(%) | 【相対湿度】最低(%) | 実効湿度(%) | 気圧(海面)(ヘクトパスカル) | 雨量(ミリメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | SSE | 3.6 | SSW | 12.3 | 29.2 | 33.6 | 26.6 | 76.8 | 92.7 | 58.0 | 75.4 | 1014.4 | 0.0 |
2日 | SW | 2.2 | SSW | 8.8 | 29.5 | 34.1 | 25.0 | 74.8 | 97.4 | 54.7 | 75.2 | 1014.6 | 0.0 |
3日 | SW | 2.2 | NNE | 12.7 | 28.3 | 34.1 | 25.1 | 81.9 | 97.4 | 56.1 | 77.2 | 1012.4 | 2.5 |
4日 | SW | 1.5 | SW | 9.7 | 27.8 | 32.9 | 25.0 | 35.4 | 98.0 | 63.6 | 79.6 | 1009.8 | 0.0 |
5日 | W | 1.3 | NW | 17.1 | 27.2 | 33.7 | 23.7 | 88.7 | 97.5 | 56.6 |
82.3 |
1000.5 | 42.5 |
6日 | SSW | 1.7 | S | 7.6 | 27.9 | 32.5 | 24.7 | 85.1 | 98.0 | 60.5 | 83.1 | 1008.8 | 1.0 |
7日 | SSE | 2.4 | SW | 8.1 | 29.2 | 33.6 | 26.2 | 80.3 | 92.7 | 62.7 | 82.2 | 1011.1 | 0.0 |
8日 | S | 2.5 | SSW | 9.3 | 29.6 | 33.8 | 27.4 | 78.5 | 91.6 | 57.5 | 81.0 | 1012.2 | 0.0 |
9日 | SSW | 2.1 | SSW | 9.1 | 29.7 | 34.3 | 25.8 | 79.7 | 97.7 | 58.0 | 80.6 | 1011.9 | 0.0 |
10日 | SSE | 2.5 | SSW | 7.9 | 30.0 | 34.3 | 27.3 | 76.5 | 91.1 | 54.4 | 79.3 | 1011.2 | 0.0 |
11日 | SSE | 2.9 | S | 9.7 | 29.8 | 33.6 | 27.5 | 76.3 | 90.8 | 60.0 | 78.4 | 1010.2 | 0.0 |
12日 | S | 1.8 | S | 7.7 | 29.5 | 33.5 | 26.5 | 77.7 | 92.5 | 61.6 | 78.1 | 1008.5 | 0.0 |
13日 | NE | 1.7 | SW | 8.0 | 28.6 | 33.0 | 25.9 | 82.2 | 95.2 | 63.3 | 79.3 | 1007.7 | 6.0 |
14日 | SW | 1.9 | SW | 9.0 | 28.8 | 32.5 | 26.3 | 83.7 | 97.4 | 67.2 | 80.6 | 1009.3 | 0.0 |
15日 | SW | 2.3 | SW | 11.0 | 29.2 | 34.6 | 25.5 | 81.3 | 98.3 | 52.4 | 80.8 | 1008.6 | 0.0 |
16日 | SW | 3.5 | SW | 14.7 | 29.6 | 33.3 | 26.1 | 77.6 | 92.7 | 60.5 | 79.8 | 1007.4 | 0.0 |
17日 | W | 1.0 | SSE | 6.0 | 26.2 | 29.1 | 24.8 | 95.6 | 99.1 | 82.4 | 84.5 | 1009.6 | 30.5 |
18日 | SW | 2.0 | W | 13.2 | 25.7 | 31.0 | 21.7 | 86.8 | 98.3 | 62.2 | 85.1 | 1007.8 | 13.0 |
19日 | SW | 1.8 | SSW | 8.8 | 26.2 | 31.2 | 21.6 | 80.5 | 98.8 | 56.6 | 83.7 | 1007.1 | 0.0 |
20日 | SW | 1.8 | SW | 9.4 | 27.3 | 32.4 | 24.5 | 87.8 | 98.6 | 66.6 | 84.9 | 1004.7 | 14.0 |
21日 | NNE | 2.1 | NNE | 9.4 | 26.7 | 30.6 | 24.9 | 90.2 | 99.7 | 73.6 | 86.4 | 1004.9 | 5.5 |
22日 | NNE | 2.1 | SSW | 8.4 | 28.3 | 33.5 | 24.5 | 83.8 | 95.8 | 64.7 | 85.5 | 1006.0 | 0.0 |
23日 | SSW | 1.7 | SSW | 6.5 | 28.9 | 32.6 | 25.8 | 82.2 | 97.2 | 59.9 | 84.5 | 1006.6 | 0.0 |
24日 | N | 2.6 | N | 8.2 | 26.1 | 29.1 | 24.2 | 88.6 | 98.6 | 74.1 | 85.7 | 1007.8 | 6.5 |
25日 | N | 1.5 | SSW | 6.6 | 26.5 | 31.8 | 23.5 | 85.7 | 97.4 | 59.4 | 85.7 | 1006.2 | 0.5 |
26日 | N | 1.9 | SSW | 7.0 | 27.2 | 31.9 | 24.4 | 74.7 | 94.9 | 46.9 | 82.3 | 1006.2 | 0.0 |
27日 | NNE | 2.2 | N | 9.3 | 27.0 | 31.3 | 24.1 | 74.8 | 91.3 | 59.7 | 80.0 | 1007.4 | 0.0 |
28日 | NNE | 3.4 | N | 10.9 | 24.7 | 28.5 | 20.1 | 67.3 | 80.5 | 48.6 | 76.1 | 1013.3 | 0.0 |
29日 | NNE | 1.3 | SSW | 6.1 | 25.2 | 31.8 | 18.2 | 70.4 | 92.5 | 47.4 | 74.3 | 1016.2 | 0.0 |
30日 | NNE | 1.3 | ENE | 6.5 | 25.0 | 28.3 | 22.5 | 91.1 | 99.1 | 74.7 | 79.3 | 1013.3 | 7.0 |
31日 | S | 2.8 | S | 13.5 | 28.0 | 32.4 | 24.0 | 85.8 | 99.7 | 64.1 | 81.2 | 1008.9 | 2.0 |
平均 | 最大 | 日時 | 最低 | 日時 | |
気温(℃) | 27.8 | 34.6 | 15日13:56 | 18.2 | 29日05:24 |
相対湿度(%) | 81.7 | 99.7 | 21日04:54 | 46.9 | 26日17:22 |
実効湿度(%) | 81.0 | 86.4 | 21日 | 74.3 | 29日 |
現地気圧(hPa) | 1002.1 | 1010.2 | 29日05:50 | 995.5 | 20日15:32 |
海面気圧(hPa) | 1009.4 | 1017.8 | 29日05:43 | 1002.7 | 20日15:32 |
|
平均 | 最大瞬間 | 風向 | 日時 |
風速(m/s) | 2.1 | 17.1 | NW | 5日14:37 |
風向頻度 | 北 | 北北東 | 北東 | 東北東 | 東 | 東南東 | 南東 | 南南東 | 南 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 北西 | 北北西 | CALM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(%) | 10.5 | 11.2 | 3.9 | 3.3 | 1.5 | 0.9 | 1.7 | 8.0 | 10.1 | 13.0 | 14.7 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 2.2 | 3.4 | 2.3 |
更新日:2022年09月01日