7月の気象観測記録

更新日:2022年08月01日

2022年(令和4年) 7月の気象観測記録

日別気象観測記録
【平均】風向 【平均】風速(メートル毎秒) 【最大瞬間】風向 【最大瞬間】風速(メートル毎秒) 【気温】平均(℃) 【気温】最高(℃) 【気温】最低(℃) 【相対湿度】平均(%) 【相対湿度】最高(%) 【相対湿度】最低(%) 実効湿度(%) 気圧(海面)(ヘクトパスカル) 雨量(ミリメートル)
1日 NNE 1.9 SW 7.1 29.9 36.5 24.3 66.0 89.1 43.0 74.8 1016.1 0.0
2日 SSW 2.2 S 8.7 28.6 33.6 23.4 69.8 87.4 43.3 73.2 1015.5 0.0
3日 SSE 3.1 SSW 12.5 26.5 29.0 25.0 85.2 96.3 73.6 76.8 1013.1 3.0
4日 SSE 1.8 S 6.2 25.4 26.9 24.1 90.0 97.5 78.8 80.7 1011.4 3.0
5日 SSE 1.5 SE 7.5 25.7 29.5 23.7 91.6 99.1 74.9 83.9 1007.1 4.0
6日 NNE 2.1 NNE 9.8 28.5 34.4 24.7 76.9 99.4 52.5 81.8 1008.3 0.5
7日 SW 1.8 SSW 7.7 28.1 34.1 22.9 70.8 93.8 46.6 78.4 1010.2 0.0
8日 SSW 1.8 SSW 8.4 26.6 29.1 23.9 86.2 96.1 75.2 80.7 1007.2 0.0
9日 SSE 3.0 SSW 9.7 27.0 30.0 25.0 84.4 97.2 69.7 81.8 1002.8 2.5
10日 SW 1.9 S 7.5 27.1 32.1 24.5 86.2 98.8 65.2 83.1 1005.9 12.5
11日 SW 1.7 SW 7.2 27.9 31.9 24.4 79.0 98.0 60.2 81.8 1008.1 0.0
12日 SSW 1.7 SE 7.5 26.0 29.5 23.8 92.0 99.4 78.8 84.8 1007.4 60.5
13日 NNE 1.6 NNE 7.2 25.8 30.9 21.6 80.8 98.6 58.3 83.6 1006.6 0.0
14日 NNE 1.3 S 6.4 24.4 26.2 23.2 91.3 98.6 77.4 85.9 1004.0 2.5
15日 SSW 1.7 SSW 8.5 25.8 30.0 23.5 89.0 98.6 69.7 86.8 1001.6 0.0
16日 SSE 2.0 SSE 9.9 25.3 27.9 22.9 89.2 98.6 74.4 87.5 1000.5 0.0
17日 SSW 2.1 SSW 8.8 26.7 30.6 22.7 79.2 98.3 56.6 84.9 1001.6 0.0
18日 SSE 2.6 SSE 8.8 26.9 30.8 24.2 79.4 98.3 56.1 83.2 1005.6 6.0
19日 SSW 3.0 S 10.9 25.8 27.0 24.6 97.1 99.4 88.8 87.3 1003.8 57.5
20日 NNE 1.6 SSW 7.9 27.4 32.3 23.5 81.2 99.7 59.7 85.4 1007.1 0.0
21日 SSW 1.3 WNW 8.4 26.0 29.8 23.7 88.5 99.1 68.0 86.3 1005.8 12.0
22日 SW 2.3 WSW 10.1 26.4 29.6 24.4 82.6 99.7 67.5 85.1 1003.0 0.5
23日 NNE 1.5 NNE 7.1 25.5 30.5 22.2 77.5 98.6 55.0 82.8 1006.8 0.0
24日 NNE 2.3 SW 8.5 26.2 31.6 20.4 73.4 96.1 50.8 79.9 1008.2 0.0
25日 SSE 1.7 SSE 7.1 28.5 33.3 24.6 76.6 93.3 60.2 78.9 1010.2 0.0
26日 NNE 2.2 N 10.1 29.9 36.1 25.9 72.5 91.3 48.8 76.9 1010.1 0.0
27日 SSW 2.2 S 9.3 28.5 32.3 25.1 77.8 92.2 57.2 77.1 1011.8 0.0
28日 SW 1.6 SW 6.8 29.1 34.5 24.5 76.7 95.8 55.5 76.9 1013.9 0.0
29日 NNE 1.7 SW 4.3 29.6 35.0 25.2 73.2 95.5 49.9 75.7 1015.5 0.0
30日 SSW 2.8 SSW 5.8 29.0 33.6 25.3 74.1 91.6 52.4 75.1 1014.9 0.0
31日 SSE 2.8 SSW 10.5 29.0 32.4 26.3 74.6 89.4 59.9 74.9 1014.7 0.0
当月の気温等の平均・最大・最低記録と観測日時
  平均 最大 日時 最低 日時
気温(℃) 27.2 36.5 07/01 13:30 20.4 07/24 05:25
相対湿度(%) 81.1 99.7 07/20 02:36 43.0 07/01 13:31
実効湿度(%) 81.2 87.5 07/02 73.2 07/02
現地気圧(hPa) 1001.0 1010.6 07/01 08:13 991.7 07/1616:41
海面気圧(hPa) 1008.3 1018.0 07/01 08:13 999.0 07/16 16:41

 

当月の平均風速・最大瞬間風速と観測日時

 

平均 最大瞬間 風向 日時
風速(m/s) 2.0 12.5 SSW 07/03 11:48
当月の最多風向と風向頻度
風向頻度 北北東 北東 東北東 東南東 南東 南南東 南南西 南西 西南西 西 西北西 北西 北北西 CALM
(%) 6.8 10.5 5.5 3.7 1.7 1.4 3.9 10.3 9.5 15.1 11.5 4.0 4.3 4.4 2.4 2.9 2.1

 

この記事に関するお問い合わせ先

小野市消防本部 総務課
〒675-1378 兵庫県小野市王子町809
電話番号:0794-63-4633
ファックス:0794-63-7199

メールフォームによるお問い合わせ