6月の気象観測記録
2021年(令和3年) 6月の気象観測記録
日 | 【平均】 風向 |
【平均】 風速 (メートル毎秒) |
【最大瞬間】 風向 |
【最大瞬間】 風速 (メートル毎秒) |
【気温】 平均 (℃) |
【気温】 最高 (℃) |
【気温】 最低 (℃) |
【相対湿度】 平均 (%) |
【相対湿度】 最高 (%) |
【相対湿度】 最低(%) |
実効 湿度 (%) |
気圧 (海面) (ヘクトパスカル) |
雨量 (ミリメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 北東 | 2.0 | 南西 | 7.5 | 21.7 | 28.1 | 15.6 | 58.3 | 82.2 | 30.8 | 64.7 | 1015.8 | 0.0 |
2日 | 南南西 | 1.4 | 南南西 | 6.6 | 22.3 | 27.2 | 17.7 | 66.9 | 91.3 | 39.1 | 65.3 | 1017.4 | 0.0 |
3日 | 南南東 | 1.8 | 南南西 | 9.9 | 21.3 | 25.7 | 17.9 | 74.2 | 92.7 | 43.8 | 68.0 | 1012.5 | 2.5 |
4日 | 北東 | 1.9 | 北 | 11.5 | 20.1 | 22.6 | 17.1 | 95.7 | 98.3 | 90.8 | 76.3 | 1001.5 | 25.0 |
5日 | 南西 | 1.6 | 南南西 | 7.3 | 18.8 | 22.0 | 15.4 | 81.0 | 98.8 | 56.9 | 77.7 | 1006.5 | 0.5 |
6日 | 南南西 | 1.5 | 南西 | 6.7 | 20.7 | 26.2 | 16.8 | 73.3 | 96.1 | 45.5 | 76.3 | 1010.7 | 0.0 |
7日 | 南南西 | 1.3 | 南西 | 6.6 | 22.9 | 23.2 | 17.7 | 69.9 | 92.4 | 44.9 | 74.4 | 1015.3 | 0.0 |
8日 | 北北東 | 1.8 | 南南西 | 7.3 | 23.7 | 29.7 | 17.4 | 67.4 | 93.0 | 46.9 | 72.2 | 1015.9 | 0.0 |
9日 | 北北東 | 2.2 | 北北東 | 8.9 | 24.3 | 31.1 | 18.2 | 54.2 | 86.3 | 23.3 | 66.7 | 1016.7 | 0.0 |
10日 | 南南西 | 2.1 | 南西 | 9.9 | 23.7 | 30.2 | 17.5 | 61.2 | 89.7 | 29.4 | 65.0 | 1018.6 | 0.0 |
11日 | 南南西 | 2.3 | 南 | 11.2 | 22.7 | 26.8 | 18.3 | 67.8 | 92.4 | 37.5 | 65.8 | 1018.3 | 0.0 |
12日 | 南南東 | 1.8 | 南南西 | 7.9 | 22.7 | 24.6 | 20.3 | 70.5 | 84.4 | 62.2 | 67.2 | 1017.0 | 0.0 |
13日 | 南南西 | 1.4 | 南 | 9.3 | 22.2 | 25.0 | 19.6 | 80.2 | 94.1 | 63.6 | 71.1 | 1012.4 | 35.0 |
14日 | 南南西 | 1.7 | 南南西 | 7.9 | 23.1 | 28.6 | 19.3 | 79.6 | 97.7 | 53.8 | 73.3 | 1007.9 | 3.5 |
15日 | 南南西 | 2.2 | 南西 | 8.5 | 23.9 | 28.7 | 20.2 | 78.5 | 95.8 | 54.4 | 74.8 | 1006.5 | 0.0 |
16日 | 北北東 | 1.9 | 東北東 | 8.0 | 21.1 | 22.5 | 20.0 | 92.5 | 97.2 | 87.4 | 80.1 | 1005.8 | 13.0 |
17日 | 北北東 | 2.5 | 南南西 | 8.6 | 23.5 | 28.4 | 19.4 | 71.8 | 94.1 | 44.4 | 77.5 | 1006.1 | 0.0 |
18日 | 南 | 2.5 | 南南東 | 9.1 | 21.4 | 22.8 | 19.1 | 87.1 | 96.3 | 77.2 | 80.4 | 1005.3 | 3.5 |
19日 | 南南東 | 1.5 | 南南東 | 7.5 | 21.2 | 23.8 | 19.7 | 94.9 | 98.3 | 83.8 | 84.7 | 1000.8 | 41.5 |
20日 | 北北東 | 1.9 | 北北東 | 8.9 | 21.7 | 27.0 | 16.8 | 77.4 | 99.4 | 46.9 | 82.4 | 1003.0 | 0.0 |
21日 | 北北東 | 2.0 | 南南西 | 7.5 | 22.9 | 30.2 | 16.9 | 69.7 | 96.9 | 22.5 | 78.5 | 1005.2 | 0.0 |
22日 | 南南東 | 2.0 | 南西 | 8.5 | 22.7 | 27.0 | 18.8 | 75.7 | 93.0 | 53.3 | 77.6 | 1008.7 | 2.5 |
23日 | 北北東 | 2.2 | 北 | 12.2 | 22.3 | 29.8 | 19.6 | 72.7 | 85.8 | 33.0 | 76.1 | 1011.0 | 0.0 |
24日 | 北北東 | 2.3 | 南西 | 8.9 | 23.0 | 28.9 | 18.3 | 74.2 | 90.2 | 44.7 | 75.5 | 1012.4 | 0.0 |
25日 | 南南西 | 2.2 | 南南西 | 9.4 | 24.4 | 29.0 | 21.6 | 73.0 | 90.8 | 45.2 | 74.7 | 1012.7 | 0.0 |
26日 | 南南東 | 1.4 | 南 | 5.7 | 23.2 | 25.2 | 21.2 | 81.1 | 90.5 | 68.8 | 76.6 | 1013.5 | 0.0 |
27日 | 北北東 | 1.3 | 南 | 5.6 | 23.3 | 27.6 | 20.6 | 78.5 | 94.4 | 51.9 | 77.1 | 1009.5 | 0.0 |
28日 | 北北東 | 1.8 | 南南西 | 6.9 | 23.6 | 28.0 | 19.8 | 79.6 | 94.1 | 60.0 | 77.8 | 1005.3 | 0.0 |
29日 | 北北東 | 2.0 | 北北東 | 9.8 | 23.2 | 28.7 | 20.5 | 84.4 | 97.4 | 59.1 | 79.7 | 1005.1 | 8.0 |
30日 | 北北東 | 2.1 | 南南東 | 8.2 | 24.4 | 28.7 | 20.4 | 79.8 | 95.5 | 63.0 | 79.7 | 1009.7 | 2.5 |
- 瞬間風速(メートル毎秒)
- 最大:12.2
- 時刻:06月23日14時31分
- 瞬間風向
- 最大:北
- 平均風速(メートル毎秒):6.7
- 平均風向:北北東
- 雨量(ミリメートル):137.5
要素 | 平均 | 最大 | 時刻 | 最低 | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|
気温(℃) | 22.5 | 31.1 | 06月09日14時49分 | 15.4 | 06月05日03時22分 |
相対湿度(%) | 75.7 | 99.4 | 06月20日03時59分 | 22.5 | 06月21日16時17分 |
実効湿度(%) | 74.6 | 84.7 | 06月19日 | 64.7 | 06月01日 |
海面気圧(ヘクトパスカル) | 1010.2 | 1019.8 | 06月10日06時26分 | 997.8 | 06月04日08時42分 |
現地気圧(ヘクトパスカル) | 1002.8 | 1012.2 | 06月10日07時01分 | 990.4 | 06月04日08時42分 |
風向き
最多風向:北北東
風向頻度 | 北 | 北北東 | 北東 | 東北東 | 東 | 東南東 | 南東 | 南南東 | 南 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 北西 | 北北西 | CALM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(%) | 9.0 | 17.6 | 8.4 | 5.1 | 2.2 | 1.7 | 3.3 | 6.9 | 8.4 | 12.4 | 8.3 | 3.4 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | 3.2 | 2.1 |
更新日:2022年04月01日