12月の気象観測記録
2021年(令和3年) 12月の気象観測記録
日 | 【平均】 風向 |
【平均】 風速 (メートル毎秒) |
【最大瞬間】 風向 |
【最大瞬間】 風速 (メートル毎秒) |
【気温】 平均 (℃) |
【気温】 最高 (℃) |
【気温】 最低 (℃) |
【相対湿度】 平均 (%) |
【相対湿度】 最高 (%) |
【相対湿度】 最低(%) |
実効 湿度 (%) |
気圧 (海面) (ヘクトパスカル) |
雨量 (ミリメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 西 | 3.7 | 西 | 15.6 | 9.0 | 12.9 | 3.8 | 60.8 | 98.6 | 35.8 | 72.9 | 1011.6 | 5.5 |
2日 | 南西 | 1.0 | 南南東 | 5.3 | 5.2 | 10.5 | 0.2 | 71.0 | 90.8 | 48.8 | 72.3 | 1019.9 | 0.0 |
3日 | 南西 | 1.4 | 南西 | 9.8 | 6.8 | 12.6 | 1.5 | 83.3 | 97.2 | 56.6 | 75.6 | 1017.4 | 0.0 |
4日 | 西 | 1.8 | 西南西 | 10.4 | 7.5 | 11.2 | 5.0 | 73.8 | 97.4 | 48.8 | 75.0 | 1020.8 | 0.0 |
5日 | 北北東 | 1.8 | 北北東 | 8.4 | 6.2 | 10.0 | 2.6 | 82.0 | 97.4 | 63.8 | 77.1 | 1030.0 | 0.0 |
6日 | 西北西 | 0.9 | 北北東 | 3.6 | 8.1 | 14.2 | 2.6 | 79.7 | 93.3 | 52.7 | 77.8 | 1027.5 | 0.0 |
7日 | 北 | 2.8 | 北 | 10.4 | 11.4 | 13.0 | 9.8 | 80.5 | 89.1 | 73.6 | 78.5 | 1021.8 | 0.0 |
8日 | 北北西 | 3.3 | 北北西 | 13.4 | 10.9 | 13.2 | 6.7 | 62.5 | 77.5 | 47.7 | 73.6 | 1026.0 | 0.0 |
9日 | 北北東 | 1.3 | 北東 | 7.7 | 8.8 | 15.7 | 2.6 | 74.5 | 94.1 | 46.6 | 73.8 | 1029.4 | 0.0 |
10日 | 北 | 1.2 | 南南西 | 6.6 | 8.4 | 14.8 | 4.1 | 86.6 | 97.2 | 61.1 | 77.6 | 1026.0 | 0.0 |
11日 | 北 | 0.9 | 南南西 | 5.3 | 8.4 | 16.1 | 3.2 | 88.6 | 99.7 | 58.0 | 80.9 | 1025.4 | 0.0 |
12日 | 南西 | 1.5 | 南西 | 8.8 | 10.5 | 15.6 | 6.1 | 81.4 | 97.7 | 57.7 | 81.0 | 1019.1 | 0.0 |
13日 | 北 | 1.9 | 北 | 10.2 | 7.2 | 10.8 | 1.5 | 73.6 | 94.4 | 47.2 | 78.8 | 1021.8 | 0.0 |
14日 | 北 | 1.1 | 南 | 7.6 | 4.2 | 11.0 | -1.7 | 82.0 | 98.6 | 51.9 | 79.6 | 1023.1 | 0.0 |
15日 | 西北西 | 1.1 | 西 | 8.9 | 5.9 | 12.9 | -0.2 | 80.1 | 97.4 | 49.9 | 79.7 | 1023.5 | 0.0 |
16日 | 西北西 | 0.8 | 南南西 | 3.9 | 7.7 | 14.1 | 0.9 | 87.1 | 98.8 | 63.6 | 81.9 | 1020.3 | 11.0 |
17日 | 西 | 3.3 | 西 | 20.0 | 8.2 | 13.2 | 1.4 | 77.5 | 99.4 | 49.9 | 80.5 | 1009.1 | 17.0 |
18日 | 西 | 1.9 | 西北西 | 9.1 | 2.5 | 6.2 | -0.2 | 71.4 | 86.9 | 56.1 | 77.7 | 1020.5 | 0.0 |
19日 | 西 | 2.2 | 西 | 12.9 | 4.1 | 8.7 | -0.1 | 64.4 | 79.9 | 49.4 | 73.7 | 1019.8 | 0.0 |
20日 | 西 | 1.4 | 西 | 8.4 | 5.6 | 10.5 | 1.3 | 70.0 | 91.6 | 50.0 | 72.6 | 1021.2 | 0.0 |
21日 | 南西 | 1.1 | 南西 | 8.9 | 6.3 | 13.0 | 0.6 | 85.2 | 96.6 | 65.8 | 76.3 | 1017.8 | 0.0 |
22日 | 北 | 2.4 | 北北東 | 9.6 | 5.4 | 9.8 | 1.7 | 89.8 | 99.4 | 77.4 | 80.3 | 1020.0 | 0.0 |
23日 | 北北東 | 1.0 | 北 | 5.3 | 5.3 | 11.1 | 0.2 | 80.6 | 97.4 | 54.1 | 80.3 | 1024.5 | 0.0 |
24日 | 北 | 0.7 | 東南東 | 4.5 | 5.8 | 12.2 | -0.9 | 87.1 | 98.6 | 62.7 | 82.3 | 1020.1 | 0.0 |
25日 | 北 | 2.5 | 東北東 | 13.1 | 6.9 | 11.5 | 3.0 | 76.9 | 99.4 | 47.4 | 80.6 | 1015.0 | 0.5 |
26日 | 西北西 | 3.1 | 西北西 | 14.6 | 1.9 | 4.5 | -0.5 | 65.5 | 80.8 | 44.9 | 76.0 | 1020.7 | 0.0 |
27日 | 西 | 2.5 | 西 | 12.5 | 1.5 | 5.6 | -2.0 | 61.4 | 73.0 | 43.3 | 71.6 | 1023.7 | 0.0 |
28日 | 北北東 | 1.5 | 西南西 | 8.2 | 3.5 | 8.4 | 0.2 | 75.4 | 92.7 | 58.6 | 72.7 | 1026.9 | 0.0 |
29日 | 南西 | 1.0 | 南西 | 7.5 | 4.2 | 10.3 | -2.9 | 84.3 | 98.3 | 59.1 | 76.1 | 1021.9 | 0.0 |
30日 | 西北西 | 3.5 | 西南西 | 16.2 | 6.0 | 9.6 | 1.6 | 65.4 | 96.3 | 34.1 | 72.8 | 1016.1 | 0.0 |
31日 | 西 | 3.4 | 西 | 12.9 | 1.9 | 4.9 | 0.2 | 67.7 | 82.5 | 53.0 | 71.2 | 1020.5 | 0.0 |
- 瞬間風速(メートル毎秒)
- 最大:20.0
- 時刻:12月17日 16時30分
- 瞬間風向
- 最大:西
- 平均風速(メートル毎秒):1.9
- 平均風向:西
- 雨量(ミリメートル):34.0
要素 | 平均 | 最大 | 時刻 | 最低 | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|
気温(℃) | 6.3 | 16.1 | 12月11日 14時31分 | -2.9 | 12月29日 06時53分 |
相対湿度(%) | 76.5 | 99.7 | 12月11日 09時23分 | 34.1 | 12月30日 14時35分 |
実効湿度(%) | 76.8 | 82.3 | 12月24日 | 71.2 | 12月31日 |
海面気圧(ヘクトパスカル) | 1021.3 | 1031.4 | 12月05日 09時26分 | 1004.5 | 12月17日 13時17分 |
現地気圧(ヘクトパスカル) | 1013.3 | 1023.3 | 12月05日 09時26分 | 996.8 | 12月17日 13時17分 |
風向き
最多風向:西北西
風向頻度 | 北 | 北北東 | 北東 | 東北東 | 東 | 東南東 | 南東 | 南南東 | 南 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 北西 | 北北西 | CALM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(%) | 13.2 | 11.4 | 4.1 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 2.3 | 4.6 | 6.8 | 6.3 | 15.6 | 13.9 | 5.3 | 6.8 | 3.2 |
更新日:2022年04月01日