9月の気象観測記録
2020年(令和2年) 9月の気象観測記録
日 | 【平均】 風向 |
【平均】 風速 (メートル毎秒) |
【最大瞬間】 風向 |
【最大瞬間】 風速 (メートル毎秒) |
【気温】 平均 (℃) |
【気温】 最高 (℃) |
【気温】 最低 (℃) |
【相対湿度】 平均 (%) |
【相対湿度】 最高 (%) |
【相対湿度】 最低(%) |
実効 湿度 (%) |
気圧 (海面) (ヘクトパスカル) |
雨量 (ミリメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 北北東 | 2.3 | 南南西 | 8.1 | 29.5 | 35.1 | 25.1 | 70.7 | 87.4 | 46.6 | 70.6 | 1010.4 | 0.0 |
2日 | 東 | 2.3 | 南南東 | 11.8 | 27.9 | 33.4 | 25.8 | 80.8 | 93.8 | 53.6 | 73.6 | 1008.9 | 16.0 |
3日 | 南南東 | 5.7 | 南南東 | 21.1 | 28.5 | 30.8 | 25.8 | 79.8 | 90.5 | 70.8 | 75.4 | 1008.1 | 0.5 |
4日 | 北北東 | 1.9 | 南南東 | 8.2 | 27.2 | 31.5 | 24.9 | 81.3 | 96.1 | 59.9 | 77.1 | 1014.4 | 5.5 |
5日 | 北北東 | 1.8 | 南東 | 19.7 | 27.4 | 35.6 | 22.6 | 77.5 | 94.7 | 46.1 | 77.1 | 1012.8 | 19.0 |
6日 | 東北東 | 3.3 | 南 | 16.1 | 26.4 | 31.6 | 23.3 | 83.7 | 95.8 | 61.6 | 79.0 | 1008.4 | 6.0 |
7日 | 南南東 | 7.2 | 南 | 24.3 | 27.6 | 30.0 | 25.3 | 78.0 | 91.3 | 66.9 | 78.7 | 1005.9 | 3.5 |
8日 | 南 | 3.4 | 南南東 | 11.1 | 27.8 | 31.9 | 23.7 | 69.3 | 87.7 | 38.8 | 75.8 | 1015.0 | 0.0 |
9日 | 東北東 | 1.2 | 南南東 | 8.4 | 23.7 | 26.6 | 21.9 | 86.1 | 95.5 | 70.5 | 78.8 | 1014.5 | 0.0 |
10日 | 南南東 | 1.7 | 南 | 10.7 | 24.2 | 27.6 | 21.8 | 86.5 | 94.4 | 72.5 | 81.1 | 1011.6 | 0.0 |
11日 | 北北東 | 1.6 | 南南東 | 8.8 | 25.5 | 29.7 | 22.6 | 86.6 | 96.9 | 62.5 | 82.7 | 1014.1 | 0.5 |
12日 | 南南東 | 2.7 | 南南東 | 9.0 | 27.0 | 31.0 | 23.4 | 80.1 | 97.5 | 57.2 | 81.8 | 1012.0 | 0.0 |
13日 | 南西 | 2.7 | 南南西 | 8.4 | 26.1 | 29.2 | 21.6 | 76.5 | 89.7 | 58.3 | 80.2 | 1011.6 | 0.0 |
14日 | 北北東 | 1.4 | 北北東 | 7.1 | 22.3 | 27.6 | 18.6 | 74.1 | 91.6 | 51.6 | 78.3 | 1014.3 | 0.0 |
15日 | 北北東 | 1.6 | 南西 | 6.0 | 22.7 | 29.5 | 17.2 | 72.1 | 93.8 | 41.9 | 76.4 | 1014.5 | 0.0 |
16日 | 北北東 | 1.9 | 南南西 | 7.5 | 24.0 | 28.2 | 20.2 | 76.5 | 87.4 | 54.9 | 76.4 | 1013.1 | 0.0 |
17日 | 南南東 | 2.8 | 南南東 | 10.1 | 25.9 | 28.4 | 24.4 | 87.4 | 93.0 | 76.6 | 79.7 | 1011.5 | 0.5 |
18日 | 北北東 | 1.7 | 北北東 | 8.4 | 24.6 | 28.4 | 20.5 | 89.0 | 97.7 | 73.8 | 82.4 | 1011.6 | 0.0 |
19日 | 北 | 1.4 | 南西 | 6.6 | 22.9 | 27.8 | 19.5 | 67.6 | 95.2 | 36.9 | 77.9 | 1015.5 | 0.0 |
20日 | 北 | 1.1 | 南西 | 6.2 | 21.3 | 26.7 | 17.3 | 64.0 | 81.1 | 43.0 | 73.7 | 1015.5 | 0.0 |
21日 | 北北東 | 2.6 | 北北東 | 10.8 | 21.7 | 28.2 | 16.6 | 61.7 | 85.5 | 30.5 | 70.0 | 1016.4 | 0.0 |
22日 | 北北東 | 3.0 | 北北東 | 11.2 | 21.9 | 27.5 | 16.6 | 69.6 | 89.1 | 48.6 | 69.8 | 1016.0 | 0.0 |
23日 | 北北東 | 3.9 | 北北東 | 13.0 | 23.9 | 28.2 | 20.9 | 68.9 | 82.7 | 49.1 | 69.5 | 1013.0 | 0.0 |
24日 | 西 | 0.8 | 北北東 | 4.2 | 23.3 | 26.5 | 20.7 | 77.7 | 95.5 | 64.4 | 71.9 | 1011.4 | 5.5 |
25日 | 北 | 2.2 | 北 | 9.7 | 20.5 | 21.8 | 19.1 | 96.1 | 98.6 | 90.8 | 79.1 | 1006.3 | 62.5 |
26日 | 北北東 | 0.9 | 北 | 4.6 | 20.6 | 24.6 | 18.1 | 91.0 | 99.4 | 73.3 | 82.6 | 1009.2 | 0.5 |
27日 | 北 | 2.7 | 北北西 | 12.6 | 20.6 | 25.2 | 17.1 | 76.4 | 97.5 | 47.4 | 80.7 | 1013.6 | 0.0 |
28日 | 北北東 | 2.5 | 北 | 12.1 | 19.3 | 24.0 | 15.5 | 77.0 | 94.7 | 54.1 | 79.5 | 1015.1 | 0.0 |
29日 | 北北東 | 1.7 | 北 | 7.5 | 21.6 | 27.6 | 16.7 | 70.9 | 89.7 | 45.8 | 76.8 | 1010.5 | 0.0 |
30日 | 北 | 1.5 | 北 | 7.2 | 20.9 | 25.1 | 18.3 | 76.6 | 96.3 | 58.6 | 76.7 | 1008.5 | 3.5 |
- 瞬間風速(メートル毎秒)
- 最大:24.3
- 時刻:09月07日10時39分
- 瞬間風向
- 最大:南
- 平均風速(メートル毎秒):2.4
- 平均風向:北北東
- 雨量(ミリメートル):123.5
要素 | 平均 | 最大 | 時刻 | 最低 | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|
気温(℃) | 24.2 | 35.6 | 09月05日15時36分 | 15.5 | 09月28日02時51分 |
相対湿度(%) | 77.8 | 99.4 | 09月26日05時14分 | 30.5 | 09月21日14時07分 |
実効湿度(%) | 77.1 | 82.7 | 09月11日 | 69.5 | 09月23日 |
海面気圧(ヘクトパスカル) | 1012.1 | 1018.1 | 09月21日23時22分 | 1003.0 | 09月07日08時05分 |
現地気圧(ヘクトパスカル) | 1004.7 | 1010.4 | 09月21日22時58分 | 995.7 | 09月07日08時05分 |
風向き
最多風向:北北東
風向頻度 | 北 | 北北東 | 北東 | 東北東 | 東 | 東南東 | 南東 | 南南東 | 南 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 北西 | 北北西 | CALM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(%) | 15.0 | 20.8 | 7.6 | 5.3 | 2.7 | 1.3 | 2.3 | 9.2 | 7.5 | 5.4 | 4.8 | 2.0 | 2.4 | 3.6 | 3.5 | 5.0 | 1.8 |
更新日:2022年04月01日