5月の気象観測記録
2020年(令和2年) 5月の気象観測記録
日 | 【平均】 風向 |
【平均】 風速 (メートル毎秒) |
【最大瞬間】 風向 |
【最大瞬間】 風速 (メートル毎秒) |
【気温】 平均 (℃) |
【気温】 最高 (℃) |
【気温】 最低 (℃) |
【相対湿度】 平均 (%) |
【相対湿度】 最高 (%) |
【相対湿度】 最低(%) |
実効 湿度 (%) |
気圧 (海面) (ヘクトパスカル) |
雨量 (ミリメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 南西 | 1.7 | 南西 | 10.6 | 17.8 | 24.5 | 11.1 | 68.7 | 93.3 | 43.8 | 61.7 | 1017.5 | 0.0 |
2日 | 南南東 | 2.0 | 南 | 8.2 | 19.2 | 26.1 | 12.6 | 70.1 | 93.6 | 39.9 | 64.1 | 1015.5 | 0.0 |
3日 | 南 | 2.2 | 南南西 | 12.6 | 17.1 | 21.2 | 14.3 | 83.9 | 96.9 | 64.4 | 70.0 | 1014.1 | 6.5 |
4日 | 北 | 1.4 | 南南西 | 6.6 | 19.0 | 24.0 | 15.0 | 84.7 | 97.5 | 64.4 | 74.3 | 1008.9 | 1.0 |
5日 | 北北東 | 2.2 | 北北東 | 9.3 | 20.8 | 27.4 | 16.6 | 61.7 | 97.2 | 28.0 | 70.4 | 1011.4 | 0.5 |
6日 | 北北東 | 2.9 | 北北東 | 11.4 | 18.3 | 24.2 | 14.4 | 57.5 | 70.2 | 37.7 | 66.5 | 1012.2 | 0.0 |
7日 | 北北東 | 4.3 | 北 | 14.4 | 15.6 | 21.0 | 11.9 | 50.9 | 72.4 | 18.0 | 61.7 | 1018.2 | 0.0 |
8日 | 南 | 2.8 | 南南西 | 12.8 | 16.5 | 22.4 | 8.9 | 63.6 | 88.0 | 43.0 | 62.2 | 1021.1 | 0.0 |
9日 | 南 | 2.6 | 南南東 | 12.1 | 17.6 | 20.7 | 14.4 | 65.8 | 81.6 | 44.4 | 63.2 | 1017.5 | 0.5 |
10日 | 南南東 | 1.9 | 南 | 8.6 | 19.6 | 22.9 | 16.4 | 86.7 | 96.3 | 79.7 | 70.2 | 1007.6 | 3.5 |
11日 | 南西 | 1.7 | 南西 | 8.1 | 20.9 | 26.1 | 16.9 | 68.9 | 95.8 | 35.0 | 69.7 | 1007.4 | 0.5 |
12日 | 南南西 | 2.4 | 南西 | 11.7 | 19.4 | 24.6 | 13.3 | 62.3 | 88.6 | 34.7 | 67.4 | 1006.7 | 0.0 |
13日 | 西 | 1.9 | 北北西 | 10.5 | 19.4 | 25.5 | 13.2 | 49.8 | 89.1 | 13.8 | 62.1 | 1012.3 | 0.0 |
14日 | 南西 | 1.6 | 南西 | 8.1 | 17.9 | 25.5 | 9.3 | 47.2 | 82.2 | 19.1 | 57.6 | 1019.5 | 0.0 |
15日 | 南 | 2.1 | 南南西 | 9.0 | 17.6 | 22.6 | 11.5 | 64.1 | 93.6 | 36.9 | 59.5 | 1018.4 | 3.0 |
16日 | 北北西 | 1.2 | 南 | 10.8 | 16.1 | 17.9 | 14.0 | 95.7 | 98.6 | 84.4 | 70.3 | 1010.3 | 17.5 |
17日 | 北北東 | 1.5 | 南南西 | 6.5 | 20.2 | 25.3 | 16.6 | 82.1 | 98.8 | 60.8 | 73.8 | 1006.8 | 0.0 |
18日 | 北北東 | 2.2 | 南南東 | 9.1 | 19.8 | 24.4 | 16.1 | 85.9 | 97.2 | 61.1 | 77.4 | 1005.4 | 18.5 |
19日 | 南西 | 3.0 | 南西 | 14.4 | 19.9 | 24.1 | 17.4 | 74.0 | 98.3 | 35.8 | 76.3 | 999.0 | 1.5 |
20日 | 南西 | 2.4 | 西南西 | 10.2 | 18.2 | 21.1 | 14.4 | 58.2 | 70.8 | 45.5 | 70.8 | 1007.6 | 0.0 |
21日 | 北北東 | 1.7 | 北 | 8.5 | 16.5 | 22.3 | 11.3 | 67.6 | 89.7 | 43.6 | 69.8 | 1014.7 | 0.0 |
22日 | 北北東 | 2.1 | 北 | 7.9 | 18.4 | 24.0 | 12.1 | 72.0 | 89.9 | 52.4 | 70.4 | 1015.7 | 0.0 |
23日 | 北 | 1.3 | 南西 | 8.2 | 20.8 | 27.1 | 14.7 | 69.0 | 97.2 | 33.8 | 69.9 | 1013.4 | 0.0 |
24日 | 南南西 | 2.3 | 南西 | 5.2 | 21.5 | 26.7 | 16.4 | 73.9 | 92.7 | 54.9 | 71.0 | 1013.2 | 0.0 |
25日 | 南西 | 1.7 | 南南西 | 9.1 | 21.8 | 25.9 | 17.5 | 71.0 | 92.2 | 51.9 | 71.0 | 1011.8 | 0.0 |
26日 | 南南西 | 1.5 | 南 | 7.5 | 20.3 | 23.7 | 17.5 | 81.9 | 93.3 | 68.8 | 74.3 | 1009.7 | 7.5 |
27日 | 南西 | 2.2 | 南南西 | 9.5 | 20.1 | 24.9 | 16.9 | 76.1 | 97.4 | 55.0 | 74.8 | 1007.5 | 0.5 |
28日 | 北北東 | 2.0 | 北北東 | 9.5 | 20.0 | 26.0 | 13.4 | 54.7 | 90.5 | 22.2 | 68.7 | 1009.4 | 0.0 |
29日 | 北北東 | 2.1 | 北北東 | 9.7 | 20.4 | 27.6 | 12.7 | 47.6 | 82.2 | 22.2 | 62.3 | 1014.6 | 0.0 |
30日 | 北北東 | 1.9 | 南南西 | 8.7 | 21.3 | 27.6 | 14.0 | 50.3 | 75.5 | 25.5 | 58.7 | 1019.3 | 0.0 |
31日 | 東 | 1.6 | 東北東 | 6.3 | 19.3 | 21.4 | 17.8 | 78.5 | 90.5 | 67.4 | 64.6 | 1017.1 | 4.0 |
- 瞬間風速(メートル毎秒)
- 最大:14.4
- 時刻:05月07日16時38分
- 瞬間風向
- 最大:北
- 平均風速(メートル毎秒):2.1
- 平均風向:北北東
- 雨量(ミリメートル):65.0
要素 | 平均 | 最大 | 時刻 | 最低 | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|
気温(℃) | 19.1 | 27.6 | 29日16時01分 | 8.9 | 08日05時07分 |
相対湿度(%) | 68.5 | 98.8 | 17日02時28分 | 13.8 | 13日17時25分 |
実効湿度(%) | 67.9 | 77.4 | 18日 | 57.6 | 14日 |
海面気圧(ヘクトパスカル) | 1012.4 | 1022.4 | 08日07時42分 | 997.0 | 19日04時33分 |
現地気圧(ヘクトパスカル) | 1004.8 | 1014.7 | 08日10時07分 | 989.5 | 19日04時33分 |
風向き
最多風向:北北東
風向頻度 | 北 | 北北東 | 北東 | 東北東 | 東 | 東南東 | 南東 | 南南東 | 南 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 北西 | 北北西 | CALM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(%) | 9.0 | 17.0 | 5.4 | 4.1 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 4.6 | 7.4 | 11.5 | 13.2 | 3.1 | 3.9 | 4.2 | 3.6 | 4.7 | 2.4 |
更新日:2022年04月01日