3月の気象観測記録
2020年(令和2年) 3月の気象観測記録
日 | 【平均】 風向 |
【平均】 風速 (メートル毎秒) |
【最大瞬間】 風向 |
【最大瞬間】 風速 (メートル毎秒) |
【気温】 平均 (℃) |
【気温】 最高 (℃) |
【気温】 最低 (℃) |
【相対湿度】 平均 (%) |
【相対湿度】 最高 (%) |
【相対湿度】 最低(%) |
実効 湿度 (%) |
気圧 (海面) (ヘクトパスカル) |
雨量 (ミリメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 北 | 2.3 | 北北東 | 10.8 | 7.8 | 12.6 | 2.3 | 76.4 | 99.1 | 47.7 | 76.2 | 1018.8 | 0.5 |
2日 | 南西 | 2.1 | 北西 | 9.4 | 10.3 | 15.8 | 6.1 | 62.9 | 85.8 | 43.3 | 72.1 | 1017.9 | 0.0 |
3日 | 北北東 | 2.3 | 北北東 | 10.2 | 7.6 | 12.9 | 2.3 | 66.1 | 89.7 | 46.6 | 70.3 | 1024.9 | 0.0 |
4日 | 北北東 | 1.2 | 西北西 | 5.3 | 6.9 | 8.7 | 5.4 | 90.2 | 97.7 | 71.6 | 76.2 | 1018.8 | 15.5 |
5日 | 西北西 | 2.6 | 北西 | 12.7 | 5.6 | 8.9 | 3.2 | 74.4 | 98.3 | 42.5 | 75.6 | 1018.4 | 3.0 |
6日 | 北北東 | 1.4 | 北北東 | 7.8 | 6.1 | 12.8 | 1.5 | 63.4 | 90.8 | 33.6 | 71.9 | 1023.3 | 0.0 |
7日 | 北北東 | 1.5 | 南西 | 7.4 | 7.0 | 14.8 | 1.0 | 66.7 | 95.2 | 33.3 | 70.3 | 1021.7 | 6.0 |
8日 | 北 | 3.3 | 北 | 12.8 | 8.8 | 11.3 | 5.8 | 85.7 | 96.1 | 70.0 | 74.8 | 1016.4 | 10.5 |
9日 | 北西 | 1.0 | 南西 | 5.1 | 10.1 | 18.3 | 2.0 | 76.4 | 98.0 | 46.9 | 75.2 | 1017.1 | 0.0 |
10日 | 西北西 | 1.6 | 南西 | 10.8 | 12.2 | 15.8 | 10.0 | 93.4 | 98.6 | 81.1 | 80.6 | 1002.1 | 10.5 |
11日 | 西北西 | 2.2 | 西北西 | 10.6 | 11.1 | 14.9 | 7.7 | 64.7 | 88.6 | 36.1 | 75.8 | 1011.0 | 0.0 |
12日 | 南南西 | 1.5 | 南南西 | 8.1 | 7.8 | 13.4 | 1.9 | 61.3 | 86.1 | 36.9 | 71.4 | 1023.5 | 0.0 |
13日 | 南南西 | 1.5 | 南西 | 8.2 | 8.1 | 14.8 | 1.6 | 71.6 | 92.5 | 41.6 | 71.4 | 1020.2 | 0.0 |
14日 | 北 | 2.0 | 北 | 10.4 | 7.3 | 10.1 | 5.3 | 83.9 | 93.3 | 73.0 | 75.1 | 1011.1 | 6.5 |
15日 | 南西 | 2.2 | 南西 | 14.1 | 6.3 | 11.0 | 2.2 | 75.9 | 95.0 | 45.5 | 75.3 | 1009.5 | 2.5 |
16日 | 北北西 | 2.4 | 北北西 | 14.2 | 4.1 | 8.2 | 0.6 | 79.2 | 94.9 | 50.2 | 76.4 | 1016.2 | 3.5 |
17日 | 南南西 | 1.6 | 南南西 | 10.3 | 5.3 | 12.1 | -1.8 | 74.8 | 94.9 | 46.9 | 75.8 | 1019.2 | 0.0 |
18日 | 南南西 | 1.6 | 南南西 | 8.9 | 9.7 | 17.7 | 2.5 | 71.0 | 95.5 | 40.2 | 74.3 | 1016.5 | 0.0 |
19日 | 南 | 2.3 | 南 | 12.6 | 12.2 | 19.5 | 3.6 | 80.3 | 95.0 | 51.6 | 76.1 | 1010.4 | 0.0 |
20日 | 西北西 | 3.1 | 西北西 | 13.7 | 11.2 | 15.6 | 6.8 | 43.3 | 87.7 | 25.5 | 66.2 | 1012.4 | 0.0 |
21日 | 南西 | 1.7 | 南西 | 11.0 | 10.2 | 17.5 | 2.9 | 62.2 | 91.6 | 32.2 | 65.0 | 1016.0 | 0.0 |
22日 | 北北東 | 2.2 | 北北東 | 10.7 | 12.0 | 19.7 | 5.4 | 69.5 | 87.5 | 50.2 | 66.3 | 1012.6 | 0.0 |
23日 | 北北東 | 3.2 | 西 | 13.3 | 11.0 | 17.1 | 7.0 | 54.7 | 80.5 | 12.4 | 62.7 | 1014.8 | 0.0 |
24日 | 北 | 2.8 | 北 | 12.2 | 8.3 | 13.2 | 3.0 | 51.9 | 82.4 | 24.9 | 59.4 | 1020.9 | 0.0 |
25日 | 北北東 | 1.3 | 北北東 | 7.2 | 8.7 | 16.0 | 0.9 | 57.5 | 88.0 | 27.4 | 58.8 | 1024.0 | 0.0 |
26日 | 南南西 | 1.6 | 南南西 | 7.4 | 12.0 | 18.5 | 3.2 | 58.7 | 84.4 | 30.8 | 58.7 | 1022.9 | 0.0 |
27日 | 南 | 4.0 | 南 | 15.3 | 16.0 | 17.9 | 11.9 | 92.1 | 97.5 | 71.3 | 68.7 | 1015.7 | 13.5 |
28日 | 北 | 4.4 | 北北東 | 13.3 | 11.3 | 16.7 | 6.8 | 85.8 | 98.3 | 74.9 | 73.8 | 1016.0 | 9.0 |
29日 | 北 | 4.6 | 北北東 | 15.5 | 8.0 | 11.2 | 5.9 | 71.0 | 89.7 | 54.1 | 72.9 | 1019.7 | 4.0 |
30日 | 北北東 | 1.3 | 北 | 6.3 | 9.5 | 14.2 | 6.3 | 71.4 | 86.1 | 46.1 | 72.4 | 1021.9 | 0.0 |
31日 | 北北東 | 2.6 | 東北東 | 9.3 | 13.7 | 19.4 | 8.6 | 72.3 | 85.5 | 55.5 | 72.3 | 1018.3 | 0.0 |
- 瞬間風速(メートル毎秒)
- 最大:15.5
- 時刻:29日10時34分
- 瞬間風向
- 最大:北北東
- 平均風速(メートル毎秒):2.2
- 平均風向:北北東
- 雨量(ミリメートル):85.0
要素 | 平均 | 最大 | 時刻 | 最低 | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|
気温(℃) | 9.2 | 19.7 | 22日15時28分 | -1.8 | 17日06時33分 |
相対湿度(%) | 71.2 | 99.1 | 1日07時23分 | 12.4 | 23日14時48分 |
実効湿度(%) | 71.4 | 80.6 | 03月10日 | 58.7 | 26日 |
海面気圧(ヘクトパスカル) | 1017.2 | 1027.2 | 3日08時46分 | 994.6 | 10日14時50分 |
現地気圧(ヘクトパスカル) | 1009.2 | 1019.2 | 3日09時55分 | 987.0 | 10日14時50分 |
風向き
最多風向:北北東
風向頻度 | 北 | 北北東 | 北東 | 東北東 | 東 | 東南東 | 南東 | 南南東 | 南 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 北西 | 北北西 | CALM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(%) | 17.1 | 18.7 | 4.0 | 2.0 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 1.7 | 5.7 | 8.8 | 8.2 | 2.5 | 5.2 | 8.7 | 5.6 | 6.1 | 2.8 |
更新日:2022年04月01日