1月の気象観測記録
2020年(令和2年) 1月の気象観測記録
日 | 【平均】 風向 |
【平均】 風速 (メートル毎秒) |
【最大瞬間】 風向 |
【最大瞬間】 風速 (メートル毎秒) |
【気温】 平均 (℃) |
【気温】 最高 (℃) |
【気温】 最低 (℃) |
【相対湿度】 平均 (%) |
【相対湿度】 最高 (%) |
【相対湿度】 最低(%) |
実効 湿度 (%) |
気圧 (海面) (ヘクトパスカル) |
雨量 (ミリメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 西 | 1.2 | 西 | 7.1 | 4.9 | 9.8 | 1.2 | 70.7 | 95.8 | 46.6 | 80.6 | 1027.8 | 0.0 |
2日 | 西 | 1.2 | 西 | 8.5 | 5.9 | 11.0 | 0.6 | 72.2 | 89.9 | 47.7 | 78.0 | 1026.4 | 0.0 |
3日 | 西北西 | 1.1 | 南西 | 8.1 | 6.0 | 12.0 | 1.1 | 76.4 | 96.6 | 41.3 | 77.5 | 1022.4 | 0.0 |
4日 | 南西 | 1.8 | 南西 | 10.8 | 5.9 | 12.0 | 0.0 | 73.1 | 96.6 | 44.4 | 76.1 | 1019.7 | 0.0 |
5日 | 北 | 1.7 | 北北西 | 10.2 | 4.8 | 8.7 | 1.5 | 77.1 | 91.6 | 51.6 | 76.4 | 1028.3 | 0.0 |
6日 | 北 | 1.2 | 北東 | 6.6 | 4.3 | 9.7 | -1.1 | 76.9 | 98.0 | 46.9 | 76.5 | 1030.1 | 0.0 |
7日 | 北 | 0.9 | 北北東 | 4.0 | 4.8 | 7.6 | 2.1 | 93.6 | 97.7 | 83.0 | 81.6 | 1022.7 | 2.0 |
8日 | 南西 | 5.2 | 南 | 20.1 | 12.5 | 16.9 | 7.0 | 75.1 | 98.8 | 47.2 | 79.6 | 1007.7 | 10.0 |
9日 | 南西 | 1.5 | 南西 | 9.0 | 8.4 | 12.0 | 4.7 | 73.0 | 95.0 | 52.4 | 77.5 | 1017.1 | 0.0 |
10日 | 北北東 | 1.7 | 北 | 10.5 | 6.9 | 11.5 | 2.6 | 70.4 | 93.0 | 41.6 | 75.3 | 1020.0 | 0.0 |
11日 | 北北東 | 1.2 | 南南西 | 6.7 | 4.7 | 10.8 | 0.7 | 86.2 | 99.1 | 59.1 | 78.5 | 1018.1 | 0.0 |
12日 | 西 | 1.2 | 西 | 6.9 | 6.2 | 10.3 | 2.5 | 87.1 | 97.2 | 72.4 | 81.0 | 1013.1 | 0.0 |
13日 | 南西 | 2.3 | 南西 | 11.0 | 6.8 | 10.7 | 2.1 | 59.6 | 77.7 | 42.7 | 74.5 | 1017.7 | 0.0 |
14日 | 南 | 1.1 | 南東 | 5.4 | 4.1 | 9.4 | -1.1 | 77.9 | 94.7 | 44.7 | 75.5 | 1023.1 | 0.0 |
15日 | 北 | 1.7 | 西南西 | 10.2 | 5.6 | 9.8 | 2.4 | 78.5 | 97.4 | 51.1 | 76.4 | 1022.4 | 0.0 |
16日 | 北 | 0.8 | 南 | 6.9 | 3.9 | 10.6 | -0.9 | 82.7 | 97.4 | 50.2 | 78.2 | 1024.4 | 0.0 |
17日 | 北 | 1.4 | 北 | 7.4 | 5.8 | 10.8 | 1.5 | 79.4 | 95.5 | 53.6 | 78.5 | 1019.4 | 0.0 |
18日 | 北 | 3.7 | 北北西 | 13.1 | 7.3 | 10.6 | 1.6 | 55.0 | 78.3 | 36.1 | 71.4 | 1015.5 | 0.0 |
19日 | 南南西 | 1.1 | 南西 | 6.2 | 4.6 | 10.2 | -1.8 | 72.7 | 94.7 | 41.9 | 71.7 | 1018.1 | 0.0 |
20日 | 西北西 | 1.4 | 西北西 | 8.6 | 6.6 | 11.5 | 2.4 | 67.7 | 93.6 | 42.7 | 70.4 | 1019.2 | 0.0 |
21日 | 北北東 | 2.3 | 北北東 | 12.1 | 5.5 | 10.1 | 1.2 | 70.4 | 89.4 | 50.0 | 70.4 | 1027.0 | 0.0 |
22日 | 北北東 | 0.9 | 北北東 | 4.9 | 4.0 | 8.2 | -1.1 | 82.7 | 97.2 | 55.8 | 74.0 | 1029.2 | 1.0 |
23日 | 北北東 | 1.3 | 北北東 | 6.0 | 8.9 | 11.1 | 5.8 | 98.1 | 98.8 | 94.7 | 81.2 | 1021.3 | 23.5 |
24日 | 北 | 2.7 | 北北東 | 11.5 | 9.5 | 12.9 | 6.6 | 83.9 | 99.7 | 56.9 | 81.9 | 1026.5 | 0.0 |
25日 | 北 | 3.5 | 北 | 10.5 | 6.5 | 8.5 | 4.6 | 63.4 | 71.9 | 54.4 | 76.3 | 1029.9 | 0.0 |
26日 | 北北東 | 2.7 | 北北東 | 10.7 | 8.3 | 12.9 | 5.0 | 61.6 | 84.4 | 29.7 | 71.8 | 1026.1 | 0.0 |
27日 | 北東 | 5.2 | 東北東 | 18.1 | 8.0 | 9.8 | 6.7 | 71.9 | 85.2 | 61.1 | 71.8 | 1018.2 | 6.0 |
28日 | 東北東 | 4.2 | 東北東 | 18.5 | 11.4 | 15.6 | 9.1 | 76.4 | 98.0 | 57.7 | 73.1 | 1009.2 | 3.0 |
29日 | 西北西 | 1.4 | 西北西 | 10.5 | 9.7 | 13.8 | 5.4 | 80.7 | 98.3 | 50.2 | 75.3 | 1009.7 | 0.5 |
30日 | 西 | 1.1 | 北北西 | 8.6 | 5.9 | 12.4 | 0.2 | 76.7 | 96.9 | 45.0 | 75.7 | 1008.9 | 0.0 |
31日 | 西北西 | 1.9 | 北西 | 13.0 | 4.3 | 7.9 | 1.9 | 71.6 | 93.6 | 40.8 | 74.4 | 1014.8 | 0.0 |
- 瞬間風速(メートル毎秒)
- 最大:20.1
- 時刻:01月08日 04時32分
- 瞬間風向
- 最大:南
- 平均風速(メートル毎秒):2.0
- 平均風向:北北東
- 雨量(ミリメートル):46.0
要素 | 平均 | 最大 | 時刻 | 最低 | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|
気温(℃) | 6.5 | 16.9 | 01月08日 04時03分 | -1.8 | 01月19日 07時18分 |
相対湿度(%) | 75.6 | 99.7 | 01月24日 09時38分 | 29.7 | 01月26日 15時38分 |
実効湿度(%) | 76.2 | 81.9 | 01月24日 | 70.4 | 01月20日 |
海面気圧(ヘクトパスカル) | 1020.5 | 1032.5 | 01月06日 08時54分 | 1003.3 | 01月08日 05時26分 |
現地気圧(ヘクトパスカル) | 1012.4 | 1024.3 | 01月06日 09時47分 | 995.7 | 01月08日 05時26分 |
風向き
最多風向:北北東
風向頻度 | 北 | 北北東 | 北東 | 東北東 | 東 | 東南東 | 南東 | 南南東 | 南 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 北西 | 北北西 | CALM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(%) | 15.5 | 15.6 | 5.3 | 2.9 | 1.6 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 3.1 | 5.3 | 8.1 | 4.8 | 9.6 | 10.6 | 4.7 | 5.2 | 3.7 |
更新日:2022年04月01日