12月の気象観測記録
2020年(令和2年)12月の気象観測記録
日 | 【平均】 風向 |
【平均】 風速 (メートル毎秒) |
【最大瞬間】 風向 |
【最大瞬間】 風速 (メートル毎秒) |
【気温】 平均 (℃) |
【気温】 最高 (℃) |
【気温】 最低 (℃) |
【相対湿度】 平均 (%) |
【相対湿度】 最高 (%) |
【相対湿度】 最低(%) |
実効 湿度 (%) |
気圧 (海面) (ヘクトパスカル) |
雨量 (ミリメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 西北西 | 0.8 | 東南東 | 4.6 | 8.4 | 14.1 | 3.2 | 73.3 | 96.6 | 43.8 | 75.8 | 1030.6 | 0.0 |
2日 | 南西 | 0.8 | 南南西 | 4.4 | 8.2 | 15.1 | 2.3 | 83.7 | 98.3 | 57.4 | 78.1 | 1025.9 | 0.0 |
3日 | 西北西 | 1.1 | 西北西 | 8.5 | 7.7 | 14.6 | 2.7 | 85.0 | 99.7 | 51.6 | 80.1 | 1022.7 | 0.0 |
4日 | 北 | 1.9 | 北 | 11.0 | 6.5 | 11.1 | 1.0 | 82.4 | 97.4 | 60.0 | 80.7 | 1025.1 | 0.0 |
5日 | 北北東 | 1.2 | 北北東 | 7.7 | 6.6 | 14.8 | 0.5 | 76.0 | 99.4 | 38.3 | 79.2 | 1026.8 | 0.0 |
6日 | 北 | 1.0 | 南西 | 5.1 | 6.6 | 14.7 | 0.7 | 75.5 | 96.1 | 39.9 | 78.0 | 1026.6 | 0.0 |
7日 | 北 | 0.9 | 南 | 4.5 | 7.7 | 14.7 | 0.6 | 76.1 | 96.6 | 47.5 | 77.4 | 1024.6 | 0.0 |
8日 | 北北東 | 1.4 | 西 | 7.7 | 8.2 | 14.7 | 2.2 | 74.1 | 96.1 | 39.9 | 76.4 | 1023.4 | 0.0 |
9日 | 北北東 | 0.8 | 南南西 | 4.9 | 6.8 | 12.9 | 2.3 | 76.8 | 95.5 | 46.9 | 76.4 | 1024.6 | 0.0 |
10日 | 北北東 | 1.1 | 南南西 | 6.0 | 7.4 | 13.5 | 0.8 | 83.5 | 96.6 | 57.5 | 78.5 | 1021.3 | 0.0 |
11日 | 北 | 1.0 | 南西 | 6.8 | 9.2 | 15.6 | 3.7 | 79.7 | 97.7 | 39.9 | 78.8 | 1018.4 | 0.0 |
12日 | 北北東 | 1.4 | 西 | 8.6 | 10.4 | 15.4 | 6.3 | 70.2 | 93.6 | 42.7 | 76.1 | 1013.1 | 0.0 |
13日 | 西北西 | 1.0 | 西 | 7.5 | 6.5 | 10.9 | 2.1 | 76.0 | 95.8 | 49.4 | 76.1 | 1015.6 | 0.0 |
14日 | 西 | 2.2 | 西 | 11.2 | 6.4 | 9.8 | 2.3 | 68.2 | 92.2 | 51.9 | 73.7 | 1015.7 | 0.0 |
15日 | 南西 | 2.6 | 西北西 | 12.0 | 3.2 | 7.4 | 0.4 | 58.8 | 79.4 | 38.3 | 69.2 | 1020.8 | 0.0 |
16日 | 西 | 2.9 | 西 | 13.9 | 2.3 | 6.5 | -0.4 | 56.1 | 74.9 | 30.5 | 65.2 | 1021.4 | 0.0 |
17日 | 西北西 | 1.2 | 西北西 | 7.8 | 2.0 | 6.2 | -2.3 | 73.7 | 89.1 | 56.3 | 67.7 | 1024.8 | 0.0 |
18日 | 西 | 1.4 | 西 | 9.0 | 3.7 | 9.0 | -1.8 | 69.8 | 91.1 | 45.8 | 68.3 | 1024.8 | 0.0 |
19日 | 北西 | 1.1 | 北西 | 11.6 | 3.2 | 9.1 | -0.9 | 76.0 | 92.7 | 46.3 | 70.6 | 1023.4 | 0.0 |
20日 | 西北西 | 1.1 | 西北西 | 7.5 | 2.2 | 8.2 | -3.2 | 78.6 | 94.4 | 51.3 | 73.0 | 1026.4 | 0.0 |
21日 | 西 | 1.0 | 西 | 9.2 | 1.9 | 9.3 | -4.2 | 78.0 | 98.3 | 42.2 | 74.5 | 1026.9 | 0.0 |
22日 | 南西 | 1.1 | 南西 | 8.2 | 3.0 | 10.5 | -3.9 | 76.3 | 95.5 | 45.5 | 75.0 | 1025.9 | 0.0 |
23日 | 南南西 | 0.9 | 南西 | 6.6 | 4.1 | 11.6 | -2.6 | 71.7 | 94.7 | 40.2 | 74.0 | 1025.2 | 0.0 |
24日 | 西北西 | 0.6 | 南南東 | 2.5 | 4.5 | 8.3 | 0.5 | 88.6 | 98.3 | 72.7 | 78.3 | 1017.8 | 0.5 |
25日 | 西 | 2.1 | 西北西 | 11.5 | 5.2 | 10.3 | 1.0 | 70.9 | 99.4 | 34.1 | 76.0 | 1017.0 | 0.0 |
26日 | 西北西 | 1.2 | 西北西 | 8.2 | 4.5 | 10.7 | -0.7 | 66.6 | 88.0 | 41.1 | 73.1 | 1017.0 | 0.0 |
27日 | 南西 | 0.9 | 北北東 | 5.0 | 4.4 | 10.9 | -1.7 | 71.0 | 93.0 | 40.5 | 72.4 | 1025.1 | 0.5 |
28日 | 北北東 | 0.9 | 北東 | 4.6 | 6.9 | 12.9 | 3.0 | 89.6 | 98.0 | 68.8 | 77.5 | 1022.7 | 6.5 |
29日 | 北北東 | 1.3 | 南南西 | 7.1 | 5.9 | 12.1 | 0.6 | 87.4 | 99.4 | 57.7 | 80.4 | 1019.9 | 0.0 |
30日 | 西北西 | 2.9 | 西北西 | 19.0 | 5.6 | 10.7 | 0.1 | 81.4 | 98.6 | 32.5 | 80.6 | 1005.5 | 6.0 |
31日 | 西 | 2.7 | 西 | 13.7 | 1.7 | 5.6 | -0.5 | 70.2 | 95.5 | 42.7 | 77.4 | 1017.1 | 0.5 |
- 瞬間風速(メートル毎秒)
- 最大:19
- 時刻:30日14時19分
- 瞬間風向
- 最大:西北西
- 平均風速(メートル毎秒):1.4
- 平均風向:西北西
- 雨量(ミリメートル):14.0
要素 | 平均 | 最大 | 時刻 | 最低 | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|
気温(℃) | 5.5 | 15.6 | 11日14時43分 | -4.2 | 21日 6時55分 |
相対湿度(%) | 75.7 | 99.7 | 3日 8時50分 | 30.5 | 16日15時09分 |
実効湿度(%) | 75.4 | 80.7 | 4日 | 65.2 | 16日 |
海面気圧(ヘクトパスカル) | 1022.1 | 1033.2 | 1日 8時20分 | 1001.1 | 30日13時01分 |
現地気圧(ヘクトパスカル) | 1014.0 | 1025.0 | 1日 8時20分 | 993.3 | 30日13時01分 |
風向き
最多風向:西北西
風向頻度 | 北 | 北北東 | 北東 | 東北東 | 東 | 東南東 | 南東 | 南南東 | 南 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 北西 | 北北西 | CALM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(%) | 10.9 | 9.8 | 3.4 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 3.2 | 5.1 | 7.7 | 5.8 | 13.2 | 13.7 | 6.3 | 6.4 | 5.4 |
更新日:2022年04月01日