10月の気象観測記録
2020年(令和2年) 10月の気象観測記録
日 | 【平均】 風向 |
【平均】 風速 (メートル毎秒) |
【最大瞬間】 風向 |
【最大瞬間】 風速 (メートル毎秒) |
【気温】 平均 (℃) |
【気温】 最高 (℃) |
【気温】 最低 (℃) |
【相対湿度】 平均 (%) |
【相対湿度】 最高 (%) |
【相対湿度】 最低(%) |
実効 湿度 (%) |
気圧 (海面) (ヘクトパスカル) |
雨量 (ミリメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 北 | 2.4 | 北 | 11.0 | 20.6 | 26.1 | 16.1 | 70.7 | 96.6 | 37.2 | 74.9 | 1012.6 | 0.5 |
2日 | 南西 | 1.1 | 南南西 | 6.0 | 19.8 | 26.5 | 14.1 | 72.8 | 95.2 | 40.0 | 74.2 | 1016.9 | 0.0 |
3日 | 北 | 1.1 | 北 | 4.3 | 20.2 | 24.2 | 15.6 | 81.8 | 92.5 | 65.2 | 76.4 | 1017.1 | 0.0 |
4日 | 北 | 1.0 | 南南西 | 5.6 | 21.5 | 25.2 | 18.5 | 83.5 | 95.2 | 64.7 | 78.5 | 1012.8 | 0.0 |
5日 | 北 | 2.2 | 北北東 | 9.5 | 20.4 | 24.9 | 13.9 | 73.7 | 96.1 | 46.1 | 77.0 | 1011.9 | 0.0 |
6日 | 北北東 | 2.2 | 北北東 | 11.5 | 17.1 | 23.3 | 12.7 | 66.3 | 88.3 | 38.8 | 73.7 | 1018.6 | 0.0 |
7日 | 北北東 | 2.7 | 北北東 | 12.2 | 17.0 | 22.6 | 11.0 | 73.1 | 92.2 | 47.2 | 73.5 | 1023.1 | 0.5 |
8日 | 北北東 | 2.0 | 北北東 | 12.2 | 15.8 | 18.2 | 15.0 | 92.4 | 96.9 | 75.0 | 79.1 | 1023.6 | 17.0 |
9日 | 北北東 | 4.1 | 北東 | 13.9 | 17.8 | 19.2 | 16.4 | 88.1 | 94.1 | 77.4 | 81.8 | 1018.5 | 20.5 |
10日 | 北北東 | 4.3 | 北 | 14.6 | 20.6 | 24.5 | 17.8 | 82.6 | 96.9 | 67.4 | 82.0 | 1013.3 | 5.5 |
11日 | 北北東 | 1.4 | 北 | 7.4 | 20.6 | 25.5 | 16.3 | 77.2 | 96.1 | 54.1 | 80.5 | 1012.9 | 0.0 |
12日 | 北 | 1.8 | 北 | 7.4 | 20.4 | 26.1 | 14.4 | 78.1 | 98.0 | 54.7 | 79.7 | 1012.3 | 0.0 |
13日 | 北北東 | 2.0 | 北北東 | 9.3 | 20.2 | 24.7 | 16.1 | 68.2 | 90.5 | 40.2 | 76.2 | 1015.9 | 0.0 |
14日 | 北北東 | 2.3 | 北 | 10.5 | 18.4 | 24.7 | 13.7 | 73.0 | 94.4 | 46.3 | 75.2 | 1020.0 | 0.0 |
15日 | 北 | 3.6 | 北 | 13.1 | 17.3 | 20.9 | 12.9 | 62.6 | 81.3 | 46.9 | 71.4 | 1022.0 | 0.0 |
16日 | 北北東 | 2.4 | 北 | 10.1 | 17.0 | 21.1 | 12.9 | 64.6 | 85.0 | 40.8 | 69.3 | 1021.6 | 0.0 |
17日 | 北北東 | 0.9 | 東北東 | 5.7 | 12.8 | 17.0 | 11.0 | 91.5 | 98.3 | 48.0 | 75.9 | 1022.4 | 16.5 |
18日 | 北北東 | 1.5 | 北 | 6.7 | 14.5 | 20.7 | 10.7 | 84.3 | 98.6 | 50.8 | 78.3 | 1022.8 | 0.0 |
19日 | 北 | 1.2 | 北北東 | 6.9 | 14.4 | 18.7 | 11.5 | 83.3 | 95.8 | 59.4 | 79.7 | 1023.6 | 0.0 |
20日 | 北 | 1.9 | 北 | 10.5 | 15.2 | 22.3 | 9.1 | 74.5 | 97.4 | 44.9 | 78.1 | 1025.7 | 0.0 |
21日 | 北 | 1.6 | 南南東 | 7.1 | 16.5 | 22.9 | 9.7 | 72.2 | 96.1 | 41.3 | 76.3 | 1022.8 | 0.0 |
22日 | 東北東 | 2.9 | 東北東 | 10.1 | 18.3 | 21.0 | 16.2 | 75.3 | 97.2 | 62.7 | 76.0 | 1014.3 | 2.0 |
23日 | 北西 | 1.4 | 北西 | 10.3 | 16.7 | 21.0 | 11.0 | 81.2 | 98.6 | 42.4 | 77.5 | 1007.2 | 28.0 |
24日 | 西 | 1.8 | 南西 | 8.9 | 13.2 | 19.0 | 8.5 | 66.8 | 97.2 | 36.9 | 74.2 | 1013.1 | 0.0 |
25日 | 北北東 | 1.0 | 南 | 7.3 | 12.4 | 19.0 | 6.0 | 69.4 | 91.3 | 42.7 | 72.7 | 1018.6 | 0.0 |
26日 | 北北東 | 1.0 | 北 | 5.4 | 13.9 | 21.3 | 7.9 | 72.9 | 96.1 | 42.4 | 72.7 | 1019.5 | 0.0 |
27日 | 北北東 | 1.4 | 北北東 | 5.0 | 14.3 | 22.0 | 7.9 | 69.5 | 95.2 | 30.8 | 71.7 | 1020.7 | 0.0 |
28日 | 北 | 1.2 | 南西 | 5.7 | 14.2 | 20.1 | 8.6 | 77.0 | 95.0 | 46.3 | 73.2 | 1021.3 | 0.0 |
29日 | 北北東 | 1.9 | 北北東 | 9.1 | 14.1 | 19.7 | 9.8 | 74.0 | 97.5 | 45.0 | 73.4 | 1021.4 | 0.0 |
30日 | 北 | 2.4 | 北北東 | 11.4 | 12.4 | 16.4 | 8.4 | 69.5 | 90.0 | 40.8 | 72.2 | 1022.7 | 0.0 |
31日 | 北 | 0.9 | 北西 | 7.5 | 11.9 | 20.0 | 5.2 | 73.7 | 94.7 | 42.4 | 72.6 | 1026.2 | 0.0 |
- 瞬間風速(メートル毎秒)
- 最大:14.6
- 時刻:10月10日10時25分
- 瞬間風向
- 最大:北
- 平均風速(メートル毎秒):1.9
- 平均風向:北北東
- 雨量(ミリメートル):0.0
要素 | 平均 | 最大 | 時刻 | 最低 | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|
気温(℃) | 16.8 | 26.5 | 10月02日13時08分 | 5.2 | 10月31日06時57分 |
相対湿度(%) | 75.6 | 98.6 | 10月18日00時42分 | 30.8 | 10月27日14時35分 |
実効湿度(%) | 75.7 | 82.0 | 10月10日 | 69.3 | 10月16日 |
海面気圧(ヘクトパスカル) | 1018.6 | 1028.2 | 10月31日08時24分 | 1005.1 | 10月23日14時03分 |
現地気圧(ヘクトパスカル) | 1010.8 | 1020.2 | 10月31日08時24分 | 997.6 | 10月23日14時03分 |
風向き
最多風向:北北東
風向頻度 | 北 | 北北東 | 北東 | 東北東 | 東 | 東南東 | 南東 | 南南東 | 南 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 北西 | 北北西 | CALM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(%) | 22.1 | 27.9 | 6.4 | 4.0 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 2.8 | 3.1 | 1.5 | 3.2 | 4.1 | 6.0 | 9.5 | 3.8 |
更新日:2022年04月01日