7月の気象観測記録
2019年(令和元年) 7月の気象観測記録
日 | 【平均】 風向 |
【平均】 風速 (メートル毎秒) |
【最大瞬間】 風向 |
【最大瞬間】 風速 (メートル毎秒) |
【気温】 平均 (℃) |
【気温】 最高 (℃) |
【気温】 最低 (℃) |
【相対湿度】 平均 (%) |
【相対湿度】 最高 (%) |
【相対湿度】 最低(%) |
実効 湿度 (%) |
気圧 (海面) (ヘクトパスカル) |
雨量 (ミリメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 南南西 | 1.5 | 南西 | 6.5 | 23.8 | 26.9 | 21.8 | 89.3 | 97.4 | 70.8 | 85.0 | 1006.3 | 1.5 |
2日 | 南西 | 1.3 | 南西 | 5.7 | 23.8 | 26.8 | 21.8 | 84.2 | 97.2 | 67.5 | 84.7 | 1010.1 | 2.0 |
3日 | 南南東 | 1.3 | 南南東 | 6.3 | 22.8 | 25.1 | 20.7 | 89.8 | 97.4 | 77.5 | 86.2 | 1010.3 | 1.5 |
4日 | 南西 | 1.6 | 北 | 7.2 | 24.8 | 28.7 | 21.8 | 81.8 | 97.5 | 64.1 | 84.8 | 1005.8 | 0.5 |
5日 | 北北東 | 2.9 | 東北東 | 10.1 | 24.2 | 28.7 | 20.8 | 75.0 | 89.7 | 59.9 | 81.8 | 1004.2 | 0.0 |
6日 | 北東 | 3.2 | 東北東 | 11.6 | 24.2 | 27.7 | 22.2 | 73.5 | 83.0 | 56.6 | 79.2 | 1003.3 | 0.0 |
7日 | 北北東 | 2.0 | 北北東 | 8.8 | 24.9 | 30.4 | 20.2 | 69.5 | 92.7 | 46.1 | 76.2 | 1006.0 | 0.0 |
8日 | 北北東 | 1.6 | 南西 | 5.8 | 24.3 | 28.5 | 20.2 | 74.2 | 88.8 | 55.2 | 75.5 | 1007.3 | 0.0 |
9日 | 北北東 | 1.9 | 東 | 7.9 | 23.5 | 27.4 | 22.2 | 84.0 | 92.5 | 65.2 | 78.0 | 1007.2 | 2.5 |
10日 | 北 | 1.8 | 南西 | 7.8 | 24.6 | 29.4 | 21.3 | 77.3 | 93.6 | 56.9 | 77.7 | 1009.3 | 0.5 |
11日 | 東北東 | 1.6 | 東北東 | 6.1 | 22.4 | 24.4 | 21.2 | 91.4 | 96.3 | 83.3 | 81.8 | 1009.1 | 11.0 |
12日 | 南西 | 2.1 | 南南西 | 8.9 | 24.4 | 28.8 | 21.1 | 79.6 | 96.3 | 53.3 | 81.1 | 1006.6 | 0.0 |
13日 | 北北東 | 1.8 | 南 | 7.9 | 22.6 | 25.9 | 20.0 | 86.6 | 97.4 | 71.6 | 82.7 | 1004.9 | 10.5 |
14日 | 北 | 1.6 | 北北東 | 6.1 | 22.1 | 25.5 | 19.9 | 92.8 | 97.7 | 78.8 | 85.7 | 1001.9 | 10.5 |
15日 | 北 | 3.2 | 北 | 10.3 | 24.2 | 28.4 | 21.1 | 76.2 | 95.2 | 55.0 | 82.8 | 1007.1 | 1.0 |
16日 | 北北東 | 1.9 | 南南西 | 9.3 | 25.3 | 32.1 | 19.9 | 72.9 | 92.4 | 45.8 | 79.8 | 1011.4 | 0.0 |
17日 | 南西 | 1.6 | 南南西 | 7.9 | 26.3 | 30.6 | 23.1 | 78.6 | 92.7 | 58.3 | 79.4 | 1013.4 | 0.0 |
18日 | 南 | 2.3 | 南 | 9.8 | 25.1 | 28.1 | 22.2 | 88.7 | 97.5 | 80.8 | 82.1 | 1013.1 | 12.5 |
19日 | 南南西 | 1.5 | 南南東 | 7.1 | 23.6 | 25.7 | 22.0 | 95.4 | 98.6 | 84.4 | 86.0 | 1014.5 | 23.5 |
20日 | 南南東 | 2.0 | 南南東 | 11.3 | 26.0 | 28.9 | 23.1 | 86.0 | 98.3 | 70.8 | 85.9 | 1014.5 | 0.0 |
21日 | 南南東 | 5.2 | 南南東 | 15.0 | 27.4 | 28.9 | 26.3 | 80.4 | 91.1 | 73.0 | 84.2 | 1012.5 | 0.0 |
22日 | 南南東 | 2.2 | 南南東 | 9.4 | 25.4 | 27.2 | 24.2 | 93.0 | 97.7 | 85.8 | 86.8 | 1009.8 | 10.0 |
23日 | 南西 | 1.8 | 南西 | 8.8 | 26.4 | 30.5 | 24.1 | 88.2 | 98.3 | 67.4 | 87.1 | 1007.3 | 4.0 |
24日 | 北 | 1.6 | 南西 | 8.5 | 27.0 | 31.5 | 24.3 | 83.6 | 97.2 | 58.0 | 86.0 | 1008.2 | 0.0 |
25日 | 南南西 | 2.0 | 南 | 7.5 | 28.1 | 33.6 | 24.2 | 77.4 | 97.2 | 49.7 | 83.3 | 1010.1 | 0.0 |
26日 | 南南西 | 1.9 | 東北東 | 9.2 | 28.5 | 33.7 | 24.6 | 71.4 | 92.5 | 48.6 | 79.7 | 1009.4 | 0.0 |
27日 | 北 | 2.2 | 北 | 8.2 | 26.6 | 29.7 | 24.5 | 85.2 | 96.9 | 71.3 | 81.3 | 1008.9 | 12.5 |
28日 | 南南東 | 2.1 | 南南東 | 6.8 | 27.9 | 32.1 | 24.6 | 83.4 | 97.4 | 61.9 | 81.9 | 1013.7 | 0.0 |
29日 | 南西 | 1.4 | 南南西 | 6.3 | 28.8 | 33.7 | 25.1 | 76.9 | 93.8 | 56.9 | 80.3 | 1013.8 | 0.0 |
30日 | 南西 | 2.0 | 南南西 | 8.8 | 29.2 | 33.7 | 25.7 | 77.5 | 95.8 | 54.9 | 79.4 | 1012.4 | 0.0 |
31日 | 南西 | 1.6 | 南西 | 7.3 | 29.6 | 33.9 | 26.2 | 75.2 | 94.1 | 55.2 | 78.1 | 1013.0 | 0.0 |
- 瞬間風速(メートル毎秒)
- 最大:15
- 時刻:21日13時09分
- 瞬間風向
- 最大:南南東
- 平均風速(メートル毎秒):2.0
- 平均風向:北北東
- 雨量(ミリメートル):104.0
要素 | 平均 | 最大 | 時刻 | 最低 | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|
気温(℃) | 25.4 | 33.9 | 31日14時08分 | 19.9 | 14日0時06分 |
相対湿度(%) | 81.9 | 98.6 | 20日6時20分 | 45.8 | 16日13時20分 |
実効湿度(%) | 82.1 | 87.1 | 23日 | 75.5 | 8日 |
海面気圧(ヘクトパスカル) | 1009.2 | 1016.6 | 19日19時15分 | 1000.1 | 14日13時47分 |
現地気圧(ヘクトパスカル) | 1001.8 | 1009.1 | 19日19時15分 | 992.8 | 14日4時52分 |
風向き
最多風向:北北東
風向頻度 | 北 | 北北東 | 北東 | 東北東 | 東 | 東南東 | 南東 | 南南東 | 南 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 北西 | 北北西 | CALM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(%) | 10.9 | 13.0 | 6.2 | 6.1 | 2.5 | 1.7 | 4.0 | 10.4 | 8.7 | 9.4 | 11.5 | 3.8 | 2.8 | 2.8 | 1.8 | 2.7 | 1.6 |
更新日:2022年04月01日