3月の気象観測記録
2017年(平成29年) 3月の気象観測記録
日 | 【平均】 風向 |
【平均】 風速 (メートル毎秒) |
【最大瞬間】 風向 |
【最大瞬間】 風速 (メートル毎秒) |
【気温】 平均 (℃) |
【気温】 最高 (℃) |
【気温】 最低 (℃) |
【相対湿度】 平均 (%) |
【相対湿度】 最高 (%) |
【相対湿度】 最低(%) |
実効 湿度 (%) |
気圧 (海面) (ヘクトパスカル) |
雨量 (ミリメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 北 | 1.2 | 南西 | 4.7 | 5.1 | 11.5 | -0.6 | 66.9 | 90.0 | 35.5 | 66.0 | 1020.6 | 0.0 |
2日 | 南南西 | 2.2 | 南南西 | 13.3 | 7.1 | 12.8 | 2.3 | 76.6 | 91.9 | 48.0 | 69.1 | 1008.8 | 0.5 |
3日 | 北西 | 1.5 | 北西 | 8.8 | 6.6 | 10.7 | 2.6 | 68.3 | 91.9 | 38.3 | 68.8 | 1018.1 | 0.0 |
4日 | 北 | 1.4 | 南南西 | 7.9 | 6.4 | 14.0 | 0.0 | 65.5 | 91.1 | 27.5 | 67.8 | 1020.2 | 0.0 |
5日 | 南南西 | 1.5 | 南南西 | 6.0 | 7.6 | 13.7 | 1.0 | 68.5 | 89.9 | 37.2 | 68.0 | 1017.1 | 0.0 |
6日 | 南南西 | 1.5 | 西北西 | 10.3 | 7.5 | 12.8 | 3.3 | 74.6 | 91.6 | 51.1 | 69.9 | 1009.3 | 0.0 |
7日 | 西 | 2.5 | 西 | 15.7 | 4.7 | 9.4 | -0.3 | 57.2 | 85.5 | 24.7 | 66.0 | 1010.6 | 0.0 |
8日 | 西南西 | 1.7 | 西南西 | 11.1 | 2.8 | 9.1 | -3.5 | 59.8 | 88.8 | 29.1 | 64.1 | 1011.8 | 0.0 |
9日 | 南西 | 1.8 | 南西 | 11.3 | 4.1 | 9.4 | -2.1 | 62.6 | 86.3 | 41.9 | 63.6 | 1012.6 | 0.0 |
10日 | 西北西 | 2.1 | 西北西 | 12.7 | 6.1 | 12.1 | 0.1 | 61.9 | 86.6 | 33.0 | 63.0 | 1016.5 | 0.0 |
11日 | 北 | 1.8 | 北 | 12.1 | 4.8 | 10.3 | -0.4 | 69.2 | 92.7 | 41.3 | 64.8 | 1023.7 | 0.0 |
12日 | 南 | 1.0 | 南 | 6.8 | 5.5 | 13.1 | -1.0 | 58.8 | 91.6 | 18.8 | 63.0 | 1023.5 | 0.0 |
13日 | 北 | 1.9 | 南 | 8.6 | 7.8 | 13.5 | 2.9 | 70.3 | 82.5 | 51.9 | 65.1 | 1017.5 | 0.0 |
14日 | 北 | 3.7 | 北北西 | 12.6 | 7.9 | 11.9 | 3.6 | 57.1 | 79.1 | 33.3 | 62.7 | 1013.4 | 0.0 |
15日 | 西北西 | 2.2 | 西北西 | 12.7 | 5.1 | 10.1 | 1.5 | 76.7 | 90.2 | 50.5 | 66.9 | 1015.9 | 0.5 |
16日 | 北 | 1.7 | 北 | 12.6 | 5.9 | 10.1 | 2.1 | 68.8 | 93.0 | 38.0 | 67.4 | 1021.1 | 0.0 |
17日 | 北 | 1.6 | 北 | 9.2 | 6.2 | 13.2 | -0.7 | 59.2 | 92.4 | 24.9 | 64.9 | 1023.0 | 0.0 |
18日 | 北 | 1.0 | 南 | 6.3 | 6.3 | 12.1 | -0.6 | 57.0 | 88.3 | 25.5 | 62.5 | 1025.2 | 0.0 |
19日 | 南南西 | 1.3 | 南南西 | 7.4 | 8.0 | 16.1 | -0.1 | 59.2 | 90.0 | 32.7 | 61.5 | 1025.0 | 0.0 |
20日 | 南 | 1.4 | 南西 | 11.4 | 9.5 | 16.7 | 2.0 | 58.6 | 89.9 | 23.8 | 60.6 | 1022.7 | 1.5 |
21日 | 北 | 1.9 | 北北西 | 9.2 | 8.5 | 11.5 | 6.7 | 83.9 | 94.1 | 62.5 | 67.5 | 1010.7 | 22.0 |
22日 | 北 | 2.0 | 北 | 9.3 | 7.6 | 12.4 | 3.7 | 57.1 | 77.2 | 33.8 | 64.3 | 1019.0 | 0.0 |
23日 | 北 | 1.0 | 南 | 6.3 | 7.4 | 13.2 | 2.6 | 61.9 | 88.3 | 28.6 | 63.5 | 1019.8 | 0.0 |
24日 | 北 | 3.5 | 北北西 | 13.2 | 7.3 | 10.4 | 3.2 | 52.5 | 83.0 | 27.4 | 60.1 | 1021.6 | 0.0 |
25日 | 北 | 1.5 | 南南西 | 8.2 | 6.3 | 11.9 | 1.5 | 59.1 | 85.8 | 33.6 | 59.7 | 1021.2 | 0.0 |
26日 | 北 | 2.1 | 北 | 7.7 | 7.5 | 13.5 | 1.7 | 69.0 | 83.8 | 46.6 | 62.5 | 1016.7 | 0.0 |
27日 | 北北西 | 2.3 | 北西 | 11.5 | 8.6 | 13.2 | 4.7 | 60.7 | 90.5 | 31.9 | 61.9 | 1015.8 | 0.0 |
28日 | 南南西 | 1.5 | 南西 | 9.6 | 6.6 | 12.7 | 0.0 | 72.3 | 92.2 | 49.9 | 65.0 | 1022.4 | 0.0 |
29日 | 南南西 | 1.7 | 南南西 | 9.9 | 8.3 | 14.6 | 2.3 | 65.5 | 92.4 | 35.5 | 65.1 | 1024.5 | 0.0 |
30日 | 北 | 1.9 | 北 | 9.2 | 12.0 | 17.9 | 6.6 | 64.2 | 81.6 | 47.2 | 64.8 | 1020.7 | 0.0 |
31日 | 北 | 2.7 | 北 | 11.8 | 7.1 | 11.1 | 4.6 | 78.2 | 91.3 | 60.8 | 68.8 | 1018.6 | 13.5 |
- 瞬間風速(メートル毎秒)
- 最大:15.7
- 時刻:7日 14時37分
- 瞬間風向
- 最大:西
- 平均風速(メートル毎秒):1.8
- 平均風向:西
- 雨量(ミリメートル):38.0
要素 | 平均 | 最大 | 時刻 | 最低 | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|
気温(℃) | 6.8 | 17.9 | 30日 11時48分 | -3.5 | 8日 6時52分 |
相対湿度(%) | 65.2 | 94.1 | 21日 2時31分 | 18.8 | 12日 16時48分 |
実効湿度(%) | 64.8 | 69.9 | 6日 | 59.7 | 25日 |
海面気圧(ヘクトパスカル) | 1018.3 | 1028.2 | 18日 8時05分 | 1004.6 | 2日 15時18分 |
現地気圧(ヘクトパスカル) | 1010.3 | 1020.0 | 18日 8時05分 | 996.8 | 2日 15時18分 |
風向き
最多風向:北
風向頻度 | 北北東 | 北東 | 東北東 | 東 | 東南東 | 南東 | 南南東 | 南 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 北西 | 北北西 | 北 | CALM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(%) | 7.2 | 2.1 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 2.7 | 6.4 | 8.8 | 4.1 | 3.4 | 7.6 | 8.4 | 6.2 | 12.6 | 21.7 | 4.9 |
更新日:2022年04月01日