9月の気象観測記録
2016年(平成28年) 9月の気象観測記録
日 | 【平均】 風向 |
【平均】 風速 (メートル毎秒) |
【最大瞬間】 風向 |
【最大瞬間】 風速 (メートル毎秒) |
【気温】 平均 (℃) |
【気温】 最高 (℃) |
【気温】 最低 (℃) |
【相対湿度】 平均 (%) |
【相対湿度】 最高 (%) |
【相対湿度】 最低(%) |
実効 湿度 (%) |
気圧 (海面) (ヘクトパスカル) |
雨量 (ミリメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 北西 | 1.1 | 南南西 | 7.3 | 24.3 | 30.5 | 17.9 | 63.6 | 87.4 | 33.0 | 65.0 | 1008.9 | 0.0 |
2日 | 北 | 1.9 | 南 | 7.8 | 25.2 | 31.0 | 19.3 | 65.7 | 87.2 | 36.3 | 65.2 | 1011.5 | 0.0 |
3日 | 東北東 | 1.9 | 東 | 8.2 | 27.0 | 33.5 | 22.2 | 67.8 | 84.4 | 43.0 | 65.9 | 1012.0 | 0.0 |
4日 | 北北東 | 1.9 | 南南東 | 10.0 | 27.4 | 32.5 | 24.2 | 74.7 | 91.1 | 46.9 | 68.5 | 1013.0 | 4.5 |
5日 | 南南東 | 1.1 | 南南東 | 8.6 | 25.0 | 27.9 | 23.4 | 86.3 | 93.8 | 67.7 | 73.8 | 1012.8 | 8.5 |
6日 | 南 | 1.4 | 南東 | 9.0 | 27.6 | 33.0 | 24.0 | 75.1 | 91.1 | 51.1 | 74.1 | 1009.4 | 0.0 |
7日 | 北東 | 1.5 | 西 | 5.6 | 27.5 | 32.8 | 23.3 | 73.1 | 90.5 | 53.3 | 73.8 | 1005.2 | 0.5 |
8日 | 北 | 2.6 | 南西 | 12.9 | 25.0 | 28.4 | 21.4 | 78.3 | 93.6 | 59.4 | 75.1 | 1003.4 | 27.5 |
9日 | 北北東 | 1.3 | 北 | 6.1 | 23.9 | 30.0 | 20.0 | 70.1 | 91.3 | 44.1 | 73.5 | 1009.5 | 0.0 |
10日 | 北 | 2.5 | 北 | 8.8 | 23.5 | 29.0 | 19.3 | 67.5 | 87.7 | 44.1 | 71.6 | 1013.3 | 0.0 |
11日 | 北 | 1.6 | 北 | 6.7 | 25.5 | 32.1 | 20.7 | 67.5 | 85.5 | 38.0 | 70.3 | 1014.8 | 0.0 |
12日 | 北 | 1.3 | 北東 | 5.3 | 25.7 | 29.8 | 22.2 | 75.3 | 92.2 | 54.9 | 71.8 | 1015.7 | 10.5 |
13日 | 北 | 2.2 | 北 | 8.1 | 23.8 | 26.4 | 22.5 | 84.5 | 94.1 | 70.8 | 75.6 | 1015.6 | 6.0 |
14日 | 北 | 1.7 | 北北西 | 5.8 | 24.2 | 26.8 | 21.6 | 75.8 | 89.7 | 62.5 | 75.6 | 1017.2 | 0.0 |
15日 | 北 | 2.1 | 北北西 | 6.9 | 23.4 | 26.2 | 21.0 | 75.1 | 87.4 | 60.8 | 75.4 | 1016.7 | 0.0 |
16日 | 北北東 | 1.3 | 南南西 | 5.9 | 24.3 | 29.7 | 20.7 | 72.4 | 87.4 | 48.3 | 74.5 | 1016.1 | 0.0 |
17日 | 南南東 | 1.9 | 南南東 | 6.9 | 25.8 | 29.0 | 22.8 | 76.9 | 87.7 | 64.7 | 75.2 | 1013.7 | 0.0 |
18日 | 南 | 2.1 | 北北西 | 10.9 | 24.4 | 26.2 | 22.2 | 90.7 | 95.5 | 79.7 | 79.8 | 1009.2 | 125.5 |
19日 | 北 | 3.0 | 北 | 9.8 | 21.9 | 25.0 | 19.2 | 87.6 | 95.5 | 71.6 | 82.1 | 1008.9 | 35.0 |
20日 | 北 | 4.1 | 北 | 18.9 | 20.1 | 22.0 | 19.0 | 85.4 | 92.4 | 76.6 | 83.0 | 1007.0 | 63.5 |
21日 | 北北西 | 1.7 | 北 | 7.7 | 21.5 | 24.9 | 19.0 | 81.4 | 90.2 | 68.3 | 82.5 | 1017.4 | 0.0 |
22日 | 北 | 2.2 | 北 | 6.7 | 21.4 | 23.1 | 19.7 | 88.5 | 94.1 | 80.0 | 84.3 | 1016.6 | 5.0 |
23日 | 北 | 3.0 | 北北西 | 9.2 | 21.2 | 24.2 | 18.8 | 78.2 | 87.5 | 62.7 | 82.4 | 1016.5 | 0.0 |
24日 | 北 | 1.6 | 北 | 7.7 | 22.0 | 26.9 | 17.7 | 77.9 | 91.3 | 61.9 | 81.0 | 1017.1 | 0.0 |
25日 | 北 | 1.3 | 東南東 | 5.2 | 24.0 | 28.5 | 21.1 | 80.0 | 93.6 | 56.3 | 80.7 | 1018.1 | 1.0 |
26日 | 北北西 | 1.2 | 東北東 | 5.5 | 24.0 | 28.1 | 22.1 | 88.3 | 94.7 | 72.5 | 82.9 | 1019.1 | 19.0 |
27日 | 南 | 1.1 | 南 | 7.2 | 25.4 | 30.5 | 21.0 | 81.0 | 97.2 | 58.6 | 82.3 | 1017.6 | 1.0 |
28日 | 南南西 | 1.7 | 北北西 | 8.6 | 24.9 | 28.5 | 23.2 | 90.0 | 95.5 | 75.2 | 84.6 | 1014.2 | 24.0 |
29日 | 北 | 2.4 | 北 | 10.3 | 21.8 | 24.4 | 19.0 | 87.6 | 96.6 | 74.4 | 85.4 | 1014.9 | 21.0 |
30日 | 北 | 1.4 | 北北西 | 5.6 | 20.7 | 25.8 | 16.8 | 79.3 | 94.7 | 48.6 | 83.5 | 1016.5 | 4.5 |
- 瞬間風速(メートル毎秒)
- 最大:18.9
- 時刻:20日 14時38分
- 瞬間風向
- 最大:北
- 平均風速(メートル毎秒):1.9
- 平均風向:CALM
- 雨量(ミリメートル):357.0
要素 | 平均 | 最大 | 時刻 | 最低 | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|
気温(℃) | 24.1 | 33.5 | 3日 13時46分 | 16.8 | 30日 05時59分 |
相対湿度(%) | 78.2 | 97.2 | 27日 05時10分 | 33.0 | 1日 16時29分 |
実効湿度(%) | 76.6 | 85.4 | 29日 | 65.0 | 09月01日 |
海面気圧(ヘクトパスカル) | 1013.4 | 1020.8 | 26日 09時29分 | 998.6 | 20日 14時39分 |
現地気圧(ヘクトパスカル) | 1005.9 | 1013.2 | 26日 09時29分 | 991.1 | 20日 14時39分 |
風向き
最多風向:北
風向頻度 | 北北東 | 北東 | 東北東 | 東 | 東南東 | 南東 | 南南東 | 南 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 北西 | 北北西 | 北 | CALM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(%) | 10.2 | 4.9 | 3.3 | 1.6 | 1.5 | 2.9 | 4.6 | 5.5 | 3.4 | 2.5 | 1.8 | 3.3 | 3.8 | 5.3 | 14.5 | 28.7 | 2.1 |
更新日:2022年04月01日