12月の気象観測記録
2016年(平成28年) 12月の気象観測記録
日 | 【平均】 風向 |
【平均】 風速 (メートル毎秒) |
【最大瞬間】 風向 |
【最大瞬間】 風速 (メートル毎秒) |
【気温】 平均 (℃) |
【気温】 最高 (℃) |
【気温】 最低 (℃) |
【相対湿度】 平均 (%) |
【相対湿度】 最高 (%) |
【相対湿度】 最低(%) |
実効 湿度 (%) |
気圧 (海面) (ヘクトパスカル) |
雨量 (ミリメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 西 | 1.1 | 西南西 | 9.5 | 11.4 | 16.0 | 8.4 | 83.9 | 95.0 | 59.7 | 79.4 | 1022.4 | 0.5 |
2日 | 北 | 1.7 | 北 | 9.8 | 9.9 | 14.6 | 4.7 | 68.0 | 90.5 | 42.5 | 76.0 | 1027.4 | 0.0 |
3日 | 北 | 0.9 | 南南東 | 4.4 | 7.9 | 16.0 | 2.2 | 79.5 | 95.0 | 48.0 | 77.0 | 1027.6 | 0.0 |
4日 | 北北西 | 0.8 | 西 | 3.9 | 9.0 | 15.0 | 3.1 | 90.3 | 97.7 | 63.3 | 80.9 | 1020.5 | 12.5 |
5日 | 南南西 | 1.1 | 南西 | 6.1 | 12.4 | 16.3 | 9.0 | 82.2 | 97.5 | 55.2 | 81.2 | 1016.5 | 0.0 |
6日 | 北 | 2.0 | 北北西 | 11.9 | 8.5 | 12.9 | 2.9 | 78.3 | 96.6 | 49.7 | 80.3 | 1019.4 | 0.0 |
7日 | 南南西 | 1.0 | 南南西 | 6.8 | 5.6 | 11.8 | 0.0 | 81.5 | 98.3 | 52.7 | 80.6 | 1021.1 | 0.0 |
8日 | 南南西 | 0.8 | 南南西 | 6.4 | 6.8 | 12.4 | 1.9 | 77.6 | 96.3 | 50.2 | 79.7 | 1020.0 | 0.0 |
9日 | 西 | 1.5 | 南南西 | 11.9 | 8.2 | 14.5 | 2.4 | 75.0 | 96.6 | 46.6 | 78.2 | 1015.8 | 0.5 |
10日 | 北 | 2.5 | 北 | 11.5 | 6.0 | 9.0 | 2.2 | 73.7 | 92.2 | 57.2 | 76.8 | 1021.5 | 0.0 |
11日 | 北 | 1.8 | 北 | 10.0 | 5.5 | 9.3 | 1.1 | 79.7 | 93.8 | 56.3 | 77.6 | 1025.3 | 0.0 |
12日 | 北 | 0.8 | 北北西 | 3.7 | 4.5 | 9.6 | -1.5 | 77.5 | 97.5 | 46.9 | 77.5 | 1027.3 | 0.0 |
13日 | 北 | 2.4 | 北 | 9.6 | 8.1 | 10.6 | 6.1 | 92.4 | 96.9 | 77.5 | 81.9 | 1016.5 | 38.0 |
14日 | 北 | 3.6 | 北北西 | 14.9 | 7.2 | 11.0 | 1.8 | 74.9 | 92.2 | 57.7 | 79.7 | 1011.7 | 0.5 |
15日 | 北 | 1.5 | 北 | 9.4 | 3.9 | 7.8 | -0.3 | 75.8 | 96.3 | 47.5 | 78.5 | 1017.2 | 0.0 |
16日 | 北北西 | 1.9 | 北北西 | 11.7 | 3.3 | 6.5 | -0.9 | 73.0 | 94.9 | 42.4 | 76.7 | 1019.9 | 0.0 |
17日 | 西 | 0.8 | 西南西 | 8.3 | 4.3 | 9.8 | -1.5 | 76.3 | 92.4 | 52.7 | 76.5 | 1028.2 | 0.0 |
18日 | 南南西 | 0.9 | 南南西 | 6.4 | 5.2 | 12.1 | -0.8 | 80.5 | 97.7 | 47.7 | 77.7 | 1031.6 | 0.0 |
19日 | 北 | 1.0 | 南南西 | 5.6 | 6.2 | 13.7 | -0.2 | 82.1 | 97.5 | 50.8 | 78.9 | 1028.6 | 0.0 |
20日 | 北 | 0.7 | 西北西 | 3.2 | 7.7 | 12.2 | 4.5 | 89.7 | 97.4 | 67.2 | 82.1 | 1027.6 | 0.5 |
21日 | 北 | 1.1 | 北 | 4.3 | 9.3 | 16.4 | 4.5 | 84.3 | 98.6 | 56.9 | 82.7 | 1029.5 | 0.0 |
22日 | 南南東 | 3.6 | 南南東 | 20.3 | 14.9 | 19.7 | 10.1 | 83.0 | 94.1 | 67.2 | 82.7 | 1013.7 | 14.5 |
23日 | 西南西 | 2.7 | 西 | 13.6 | 10.1 | 14.4 | 5.7 | 65.7 | 79.1 | 48.3 | 77.6 | 1011.7 | 0.0 |
24日 | 北 | 1.4 | 北北西 | 8.3 | 6.5 | 10.8 | 4.1 | 72.3 | 90.0 | 47.7 | 76.0 | 1025.2 | 0.0 |
25日 | 北 | 1.7 | 北 | 7.8 | 5.9 | 10.9 | 1.6 | 74.2 | 95.2 | 46.1 | 75.4 | 1031.8 | 0.0 |
26日 | 北 | 0.9 | 北北東 | 4.0 | 5.7 | 8.7 | 1.9 | 92.1 | 97.4 | 84.4 | 80.4 | 1023.9 | 3.5 |
27日 | 北 | 3.1 | 南南東 | 12.7 | 10.1 | 16.4 | 4.3 | 84.8 | 98.3 | 70.2 | 81.6 | 1009.0 | 17.5 |
28日 | 北西 | 2.6 | 北西 | 11.9 | 3.1 | 6.3 | 0.6 | 67.2 | 89.1 | 45.2 | 77.2 | 1025.6 | 0.0 |
29日 | 西 | 1.2 | 西 | 8.5 | 2.7 | 7.7 | -1.5 | 78.5 | 94.4 | 58.6 | 77.5 | 1024.4 | 0.0 |
30日 | 北 | 1.5 | 北 | 8.5 | 3.3 | 7.7 | 0.0 | 78.9 | 94.7 | 56.3 | 77.9 | 1028.8 | 0.0 |
31日 | 北北西 | 0.9 | 西南西 | 6.1 | 3.0 | 10.3 | -2.4 | 83.1 | 98.0 | 48.8 | 79.4 | 1028.7 | 0.0 |
- 瞬間風速(メートル毎秒)
- 最大:20.3
- 時刻:22日 15時01分
- 瞬間風向
- 最大:南南東
- 平均風速(メートル毎秒):1.6
- 平均風向:CALM
- 雨量(ミリメートル):8.0
要素 | 平均 | 最大 | 時刻 | 最低 | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|
気温(℃) | 7.0 | 19.7 | 22日 14時01分 | -2.4 | 31日 7時04分 |
相対湿度(%) | 79.2 | 98.6 | 21日 8時02分 | 42.4 | 16日 14時56分 |
実効湿度(%) | 78.9 | 82.7 | 21日 | 75.4 | 25日 |
海面気圧(ヘクトパスカル) | 1022.5 | 1034.0 | 18日 9時35分 | 1004.8 | 22日 19時17分 |
現地気圧(ヘクトパスカル) | 1014.5 | 1025.7 | 18日 9時35分 | 997.2 | 22日 19時17分 |
風向き
最多風向:北
風向頻度 | 北北東 | 北東 | 東北東 | 東 | 東南東 | 南東 | 南南東 | 南 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 北西 | 北北西 | 北 | CALM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(%) | 6.4 | 2.5 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 2.3 | 3.5 | 5.0 | 3.7 | 5.2 | 9.4 | 6.3 | 7.3 | 13.4 | 23.6 | 7.0 |
更新日:2022年04月01日